Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Sunderland 3 23 7,67
Inter Miami 2 12 6,00
Levante UD 2 12 6,00
Manchester City 6 36 6,00
Werder Bremen 5 30 6,00
Homo 1907 9 50 5,56
Palermo 10 55 5,50
Fenerbahçe 7 38 5,43
Liverpool 7 38 5,43
Bayern München 1 5 5,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus 4 29 7,25
Waterford FC 1 7 7,00
Manchester City 4 26 6,50
Liverpool 6 38 6,33
Palermo 9 55 6,11
Arminia Bielefeld 5 30 6,00
Inter Miami 4 23 5,75
Werder Bremen 7 39 5,57
Holstein Kiel 2 11 5,50
RB Leipzig 8 41 5,13
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Levante UD 2 0 0,00
Werder Bremen 5 7 1,40
Inter Miami 2 3 1,50
Sunderland 3 5 1,67
Bayern München 1 2 2,00
Sevilla FC 1 2 2,00
Homo 1907 9 18 2,00
Manchester City 6 15 2,50
Fenerbahçe 7 19 2,71
Ajax 4 12 3,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Galatasaray 1 1 1,00
Werder Bremen 7 8 1,14
Levante UD 3 4 1,33
Homo 1907 10 23 2,30
Palermo 9 21 2,33
Real Madrid 4 10 2,50
Sunderland 2 5 2,50
Hamburger SV 3 8 2,67
FC Schalke 04 3 8 2,67
Ajax 1 3 3,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 5 0 0,00
Newcastle United 3 3 1,00
Grazer AK 1902 2 2 1,00
1. FC Köln 2 2 1,00
Wolverhampton Wanderers 1 1 1,00
Dundee FC 3 5 1,67
Chelsea 5 9 1,80
1. FC Kaiserslautern 5 10 2,00
VfL Bochum 2 4 2,00
Alemannia Aachen 1 2 2,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Borussia M'gladbach 2 0 0,00
1. FC Köln 3 1 0,33
Alemannia Aachen 4 3 0,75
Dundee FC 1 1 1,00
Paris FC 2 3 1,50
Manchester United 2 4 2,00
1. FC Kaiserslautern 3 7 2,33
Sevilla FC 4 11 2,75
VfL Bochum 1 3 3,00
Grazer AK 1902 1 3 3,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Besiktas 4 35 8,75
RB Leipzig 3 22 7,33
Waterford FC 2 13 6,50
1. FC Kaiserslautern 5 31 6,20
Newcastle United 3 18 6,00
Grazer AK 1902 2 12 6,00
1. FC Köln 2 12 6,00
Paris FC 3 18 6,00
Galatasaray 2 12 6,00
Hertha BSC 5 29 5,80
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfL Bochum 1 9 9,00
Grazer AK 1902 1 9 9,00
1. FC Kaiserslautern 3 22 7,33
Dundee FC 1 7 7,00
Energie Cottbus 6 37 6,17
Hertha BSC 3 18 6,00
Paris FC 2 12 6,00
RB Leipzig 8 47 5,88
TSG 1899 Hoffenheim 8 47 5,88
Besiktas 8 45 5,63
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Real Madrid 4 56 14,00
BK Häcken 2 28 14,00
TSG 1899 Hoffenheim 5 69 13,80
Grasshopper Club Zürich 2 27 13,50
Palermo 10 121 12,10
Werder Bremen 5 59 11,80
Juventus 3 34 11,33
Homo 1907 9 99 11,00
Besiktas 4 42 10,50
Galatasaray 2 21 10,50
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
BK Häcken 2 21 10,50
TSG 1899 Hoffenheim 5 46 9,20
Real Madrid 4 36 9,00
Werder Bremen 5 42 8,40
Palermo 10 82 8,20
Manchester City 6 49 8,17
Homo 1907 9 73 8,11
Grasshopper Club Zürich 2 16 8,00
Fenerbahçe 7 54 7,71
Levante UD 2 15 7,50
  Team Spiele Schnitt
Bayern München 1 85,71%
Sevilla FC 1 66,67%
Wolverhampton Wanderers 1 66,67%
Alemannia Aachen 1 62,50%
Levante UD 2 39,47%
FC Schalke 04 2 38,24%
Grazer AK 1902 2 37,50%
VfL Bochum 2 37,50%
BK Häcken 2 37,50%
1. FC Köln 2 34,21%
  Team Spiele Schnitt
Wolverhampton Wanderers 1 58,00%
Fenerbahçe 7 55,71%
Borussia Dortmund 5 54,80%
Homo 1907 9 53,89%
Paris FC 3 53,67%
Grasshopper Club Zürich 2 53,50%
Levante UD 2 53,00%
Newcastle United 3 52,67%
Rot-Weiß Essen 3 52,33%
Arminia Bielefeld 5 51,80%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 5 230 46,00
BK Häcken 2 89 44,50
Hertha BSC 5 171 34,20
Sevilla FC 1 32 32,00
Grazer AK 1902 2 63 31,50
Grasshopper Club Zürich 2 62 31,00
Liverpool 7 195 27,86
RB Leipzig 3 79 26,33
Holstein Kiel 4 103 25,75
Palermo 10 257 25,70
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Juventus 4 59 14,75
Manchester City 4 57 14,25
Werder Bremen 7 97 13,86
BK Häcken 2 27 13,50
Palermo 9 121 13,44
Inter Miami 4 52 13,00
Ajax 1 13 13,00
Wolverhampton Wanderers 3 38 12,67
TSG 1899 Hoffenheim 8 99 12,38
Galatasaray 1 12 12,00
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Palermo 9 93 10,33
Werder Bremen 7 72 10,29
Manchester City 4 41 10,25
Waterford FC 1 10 10,00
Ajax 1 10 10,00
Bayern München 2 19 9,50
Juventus 4 34 8,50
Real Madrid 4 33 8,25
Inter Miami 4 33 8,25
Besiktas 8 65 8,13
  Team Spiele Schnitt
Waterford FC 1 90,91%
Grazer AK 1902 1 83,33%
Ajax 1 76,92%
Dundee FC 1 75,00%
Galatasaray 1 66,67%
Manchester United 2 50,00%
Paris FC 2 50,00%
Bayern München 2 43,18%
Holstein Kiel 2 39,47%
Sunderland 2 37,50%
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 3 57,33%
Waterford FC 1 54,00%
Homo 1907 10 53,50%
Wolverhampton Wanderers 3 53,33%
Manchester City 4 53,25%
Grazer AK 1902 1 53,00%
Inter Miami 4 53,00%
Werder Bremen 7 52,71%
Holstein Kiel 2 52,50%
1. FC Köln 3 52,33%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Waterford FC 1 42 42,00
Grasshopper Club Zürich 4 162 40,50
TSG 1899 Hoffenheim 8 315 39,38
BK Häcken 2 78 39,00
Borussia M'gladbach 2 77 38,50
Besiktas 8 246 30,75
Holstein Kiel 2 61 30,50
Manchester City 4 121 30,25
1. FC Kaiserslautern 3 87 29,00
Energie Cottbus 6 164 27,33
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 23 149 6,48
Hamburger SV 17 109 6,41
Homo 1907 20 120 6,00
Inter Miami 22 129 5,86
Holstein Kiel 11 64 5,82
Levante UD 13 75 5,77
Energie Cottbus 14 80 5,71
Arminia Bielefeld 21 119 5,67
Palermo 25 134 5,36
RB Leipzig 21 112 5,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 20 138 6,90
Arminia Bielefeld 19 111 5,84
Energie Cottbus 13 74 5,69
Holstein Kiel 16 90 5,63
Hamburger SV 22 122 5,55
Inter Miami 20 110 5,50
Juventus 19 104 5,47
Waterford FC 15 76 5,07
Hertha BSC 20 101 5,05
Bayern München 21 103 4,90
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Juventus 19 30 1,58
Levante UD 13 22 1,69
Holstein Kiel 11 19 1,73
Sunderland 14 29 2,07
Homo 1907 20 42 2,10
Palermo 25 58 2,32
Inter Miami 22 53 2,41
Real Madrid 16 43 2,69
Hamburger SV 17 46 2,71
Manchester City 23 63 2,74
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Inter Miami 20 32 1,60
Homo 1907 24 50 2,08
Sunderland 12 25 2,08
Hamburger SV 22 51 2,32
Juventus 19 47 2,47
Palermo 19 49 2,58
Holstein Kiel 16 43 2,69
Levante UD 16 45 2,81
Manchester City 20 57 2,85
Real Madrid 18 58 3,22
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Fenerbahçe 16 18 1,13
VfL Bochum 15 22 1,47
1. FC Köln 17 32 1,88
Alemannia Aachen 12 23 1,92
Sevilla FC 17 35 2,06
Newcastle United 16 33 2,06
Manchester United 16 33 2,06
Aston Villa 19 42 2,21
Atlético de Madrid 19 43 2,26
FC Barcelona 10 23 2,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester United 14 15 1,07
FC Barcelona 12 16 1,33
Grasshopper Club Zürich 12 19 1,58
Alemannia Aachen 15 24 1,60
VfL Bochum 13 23 1,77
FC Schalke 04 20 36 1,80
Borussia M'gladbach 10 18 1,80
Newcastle United 16 31 1,94
Werder Bremen 16 32 2,00
Galatasaray 11 22 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 95 5,59
Grazer AK 1902 12 67 5,58
1. FC Kaiserslautern 16 86 5,38
Alemannia Aachen 12 60 5,00
Borussia M'gladbach 16 80 5,00
Newcastle United 16 80 5,00
Sevilla FC 17 84 4,94
FC Barcelona 10 49 4,90
Chelsea 17 83 4,88
1. FC Köln 17 82 4,82
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Newcastle United 16 88 5,50
1. FC Kaiserslautern 18 97 5,39
BK Häcken 16 85 5,31
Borussia M'gladbach 10 53 5,30
TSG 1899 Hoffenheim 16 84 5,25
VfL Bochum 13 67 5,15
Liverpool 17 84 4,94
Besiktas 19 92 4,84
Alemannia Aachen 15 71 4,73
Hertha BSC 20 94 4,70
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Atlético de Madrid 19 281 14,79
Grasshopper Club Zürich 12 153 12,75
Manchester City 23 271 11,78
RB Leipzig 21 236 11,24
Palermo 25 280 11,20
Holstein Kiel 11 122 11,09
Juventus 19 205 10,79
Real Madrid 16 170 10,63
Ajax 15 159 10,60
Inter Miami 22 232 10,55
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 23 212 9,22
Holstein Kiel 11 97 8,82
Palermo 25 209 8,36
Grasshopper Club Zürich 12 100 8,33
RB Leipzig 21 166 7,90
Homo 1907 20 157 7,85
Besiktas 19 149 7,84
Inter Miami 22 171 7,77
Energie Cottbus 14 106 7,57
Real Madrid 16 121 7,56
  Team Spiele Schnitt
Holstein Kiel 11 7,23%
Werder Bremen 14 6,40%
Grazer AK 1902 12 6,12%
Waterford FC 15 6,12%
Energie Cottbus 14 5,74%
Galatasaray 11 5,73%
Manchester United 16 5,56%
FC Barcelona 10 5,53%
Paris Saint-Germain 14 5,47%
Grasshopper Club Zürich 12 5,45%
  Team Spiele Schnitt
Holstein Kiel 11 55,91%
Homo 1907 20 52,95%
Atlético de Madrid 19 52,84%
Wolverhampton Wanderers 18 52,78%
Sunderland 14 52,36%
Manchester City 23 52,35%
RB Leipzig 21 52,19%
VfL Bochum 15 52,07%
Hertha BSC 20 51,55%
Juventus 19 51,53%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 12 570 47,50
TSG 1899 Hoffenheim 17 746 43,88
Paris Saint-Germain 14 534 38,14
Waterford FC 15 570 38,00
Napoli 17 620 36,47
1. FC Kaiserslautern 16 500 31,25
Sevilla FC 17 527 31,00
Dundee FC 17 506 29,76
Grasshopper Club Zürich 12 330 27,50
Palermo 25 640 25,60
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 20 267 13,35
Ajax 18 228 12,67
Palermo 19 232 12,21
BK Häcken 16 178 11,13
Napoli 13 136 10,46
Energie Cottbus 13 133 10,23
Real Madrid 18 184 10,22
TSG 1899 Hoffenheim 16 162 10,13
Juventus 19 188 9,89
Bayern München 21 207 9,86
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 20 196 9,80
Palermo 19 159 8,37
Waterford FC 15 123 8,20
Holstein Kiel 16 127 7,94
Energie Cottbus 13 103 7,92
Besiktas 19 149 7,84
Ajax 18 139 7,72
Napoli 13 96 7,38
Bayern München 21 155 7,38
Arminia Bielefeld 19 138 7,26
  Team Spiele Schnitt
VfL Bochum 13 7,22%
Borussia M'gladbach 10 6,91%
Galatasaray 11 6,32%
Waterford FC 15 6,26%
Fenerbahçe 15 6,12%
Energie Cottbus 13 5,96%
Borussia Dortmund 14 5,93%
Alemannia Aachen 15 5,76%
Grazer AK 1902 11 5,67%
Manchester United 14 5,46%
  Team Spiele Schnitt
Holstein Kiel 16 55,13%
Energie Cottbus 13 53,08%
Newcastle United 16 52,94%
Alemannia Aachen 15 52,73%
Paris FC 18 52,50%
1. FC Köln 19 52,47%
Fenerbahçe 15 52,27%
Levante UD 16 52,19%
VfL Bochum 13 52,15%
Paris Saint-Germain 17 51,88%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Borussia M'gladbach 10 403 40,30
TSG 1899 Hoffenheim 16 625 39,06
Waterford FC 15 530 35,33
Napoli 13 446 34,31
Liverpool 17 529 31,12
Sevilla FC 18 537 29,83
Paris Saint-Germain 17 500 29,41
VfB Stuttgart 19 517 27,21
Palermo 19 479 25,21
1. FC Kaiserslautern 18 451 25,06
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 16 99 6,19
Fenerbahçe 12 69 5,75
Juventus 7 40 5,71
Sunderland 6 34 5,67
Palermo 18 99 5,50
Grazer AK 1902 13 70 5,38
Hertha BSC 11 58 5,27
Holstein Kiel 13 68 5,23
RB Leipzig 17 88 5,18
New York City FC 13 67 5,15
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus 9 56 6,22
Manchester City 16 97 6,06
Hertha BSC 9 52 5,78
Holstein Kiel 15 85 5,67
Ajax 12 67 5,58
Homo 1907 15 83 5,53
Palermo 14 72 5,14
TSG 1899 Hoffenheim 15 77 5,13
Waterford FC 13 64 4,92
Borussia M'gladbach 14 66 4,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hamburger SV 1 0 0,00
New York City FC 13 22 1,69
Homo 1907 16 33 2,06
Holstein Kiel 13 27 2,08
Rot-Weiß Essen 13 28 2,15
Hertha BSC 11 24 2,18
Ajax 9 20 2,22
Grazer AK 1902 13 31 2,38
Palermo 18 44 2,44
Levante UD 14 36 2,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Levante UD 12 21 1,75
Manchester City 16 30 1,88
Homo 1907 15 30 2,00
New York City FC 12 25 2,08
Palermo 14 36 2,57
Rot-Weiß Essen 12 31 2,58
Grazer AK 1902 13 34 2,62
Juventus 9 24 2,67
Sunderland 3 8 2,67
Atlético de Madrid 13 36 2,77
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 1 0 0,00
Newcastle United 12 8 0,67
Aston Villa 15 21 1,40
Inter Miami 5 7 1,40
Werder Bremen 14 20 1,43
Manchester United 13 25 1,92
Alemannia Aachen 13 28 2,15
1. FC Kaiserslautern 15 35 2,33
Atlético de Madrid 14 34 2,43
VfL Bochum 10 25 2,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 2 0 0,00
Newcastle United 15 15 1,00
Werder Bremen 13 14 1,08
Alemannia Aachen 13 17 1,31
1. FC Köln 12 17 1,42
Aston Villa 13 21 1,62
Manchester United 12 22 1,83
Inter Miami 8 15 1,88
Dundee FC 14 30 2,14
Atlético de Madrid 13 31 2,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Arminia Bielefeld 16 100 6,25
Inter Miami 5 31 6,20
Dundee FC 13 76 5,85
Aston Villa 15 87 5,80
Newcastle United 12 69 5,75
Napoli 12 66 5,50
Fenerbahçe 12 60 5,00
Chelsea 15 74 4,93
Sunderland 6 29 4,83
Grasshopper Club Zürich 15 69 4,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Arminia Bielefeld 13 86 6,62
Newcastle United 15 82 5,47
Manchester United 12 65 5,42
Aston Villa 13 70 5,38
Alemannia Aachen 13 70 5,38
Chelsea 16 80 5,00
Napoli 14 69 4,93
VfL Bochum 12 59 4,92
Paris FC 15 73 4,87
1. FC Kaiserslautern 14 68 4,86
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Palermo 18 252 14,00
BK Häcken 15 192 12,80
Manchester City 16 190 11,88
Sunderland 6 71 11,83
Napoli 12 133 11,08
Besiktas 15 166 11,07
Real Madrid 16 176 11,00
Holstein Kiel 13 140 10,77
TSG 1899 Hoffenheim 15 157 10,47
Grazer AK 1902 13 135 10,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Palermo 18 189 10,50
Sunderland 6 58 9,67
Napoli 12 111 9,25
Besiktas 15 132 8,80
BK Häcken 15 126 8,40
Manchester City 16 134 8,38
Fenerbahçe 12 100 8,33
Holstein Kiel 13 105 8,08
New York City FC 13 99 7,62
RB Leipzig 17 127 7,47
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 5 15,88%
Sunderland 6 13,62%
Energie Cottbus 7 10,11%
FC Barcelona 9 8,75%
Juventus 7 8,61%
Ajax 9 7,51%
Paris Saint-Germain 10 7,40%
VfL Bochum 10 7,17%
Fenerbahçe 12 7,00%
Napoli 12 6,95%
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 6 59,00%
New York City FC 13 54,23%
Sevilla FC 16 54,06%
Newcastle United 12 53,92%
Wolverhampton Wanderers 13 53,62%
Galatasaray 12 52,58%
Hertha BSC 11 52,36%
Atlético de Madrid 14 52,07%
Paris FC 15 52,07%
RB Leipzig 17 51,76%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hertha BSC 11 637 57,91
TSG 1899 Hoffenheim 15 675 45,00
Grazer AK 1902 13 544 41,85
Arminia Bielefeld 16 529 33,06
Sevilla FC 16 528 33,00
VfB Stuttgart 12 396 33,00
Waterford FC 14 457 32,64
Besiktas 15 465 31,00
Palermo 18 557 30,94
Grasshopper Club Zürich 15 457 30,47
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Palermo 14 192 13,71
Ajax 12 157 13,08
BK Häcken 13 168 12,92
Hertha BSC 9 109 12,11
TSG 1899 Hoffenheim 15 175 11,67
Real Madrid 13 145 11,15
Besiktas 13 145 11,15
Manchester City 16 175 10,94
Sunderland 3 32 10,67
Holstein Kiel 15 159 10,60
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Sunderland 3 31 10,33
Palermo 14 143 10,21
Ajax 12 107 8,92
Manchester City 16 138 8,63
Hertha BSC 9 77 8,56
Besiktas 13 111 8,54
Juventus 9 75 8,33
TSG 1899 Hoffenheim 15 120 8,00
Holstein Kiel 15 119 7,93
Galatasaray 11 87 7,91
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 3 32,29%
Juventus 9 9,06%
Hertha BSC 9 7,85%
Rot-Weiß Essen 12 7,81%
Energie Cottbus 7 7,79%
VfB Stuttgart 11 7,46%
Galatasaray 11 7,26%
Levante UD 12 7,13%
New York City FC 12 7,03%
Waterford FC 13 6,92%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 15 54,73%
New York City FC 12 53,50%
RB Leipzig 16 53,44%
Waterford FC 13 53,23%
Holstein Kiel 15 53,20%
Galatasaray 11 53,18%
Paris Saint-Germain 15 52,67%
Hertha BSC 9 52,67%
Wolverhampton Wanderers 15 52,40%
Sunderland 3 52,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 15 711 47,40
Waterford FC 13 529 40,69
Grazer AK 1902 13 514 39,54
Hertha BSC 9 345 38,33
Dundee FC 14 518 37,00
Arminia Bielefeld 13 426 32,77
Palermo 14 435 31,07
Sevilla FC 14 377 26,93
FC Barcelona 14 363 25,93
1. FC Kaiserslautern 14 360 25,71
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 17 104 6,12
Arminia Bielefeld 22 125 5,68
Inter Miami 17 92 5,41
RB Leipzig 20 108 5,40
Homo 1907 22 117 5,32
Newcastle United 11 52 4,73
Holstein Kiel 18 84 4,67
Borussia Dortmund 16 74 4,63
Besiktas 21 94 4,48
Paris Saint-Germain 17 76 4,47
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 18 112 6,22
Arminia Bielefeld 19 115 6,05
Besiktas 15 87 5,80
Inter Miami 18 93 5,17
Newcastle United 19 97 5,11
Homo 1907 16 81 5,06
Palermo 15 73 4,87
Sevilla FC 21 94 4,48
Ajax 11 49 4,45
RB Leipzig 18 78 4,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 11 17 1,55
Besiktas 21 48 2,29
Hamburger SV 10 23 2,30
Inter Miami 17 41 2,41
Manchester City 17 41 2,41
Palermo 19 47 2,47
Homo 1907 22 55 2,50
Rot-Weiß Essen 18 47 2,61
Alemannia Aachen 16 42 2,63
Atlético de Madrid 11 29 2,64
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Inter Miami 18 32 1,78
Besiktas 15 34 2,27
Manchester City 18 41 2,28
Arminia Bielefeld 19 44 2,32
Napoli 12 29 2,42
Hamburger SV 13 32 2,46
Newcastle United 19 47 2,47
Rot-Weiß Essen 21 53 2,52
Homo 1907 16 41 2,56
Sevilla FC 21 56 2,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Juventus 11 4 0,36
Levante UD 13 11 0,85
New York City FC 4 5 1,25
Manchester United 10 13 1,30
Werder Bremen 18 28 1,56
Hamburger SV 10 16 1,60
Alemannia Aachen 16 30 1,88
Waterford FC 12 24 2,00
Grasshopper Club Zürich 15 35 2,33
Napoli 13 31 2,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus 12 7 0,58
Levante UD 11 7 0,64
Atlético de Madrid 9 9 1,00
New York City FC 7 11 1,57
Werder Bremen 16 28 1,75
Alemannia Aachen 16 30 1,88
Manchester United 16 33 2,06
Napoli 12 26 2,17
Hertha BSC 4 9 2,25
VfL Bochum 14 33 2,36
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC 6 48 8,00
VfL Bochum 12 78 6,50
1. FC Kaiserslautern 15 85 5,67
Dundee FC 16 86 5,38
New York City FC 4 21 5,25
Aston Villa 17 86 5,06
Manchester United 10 49 4,90
Chelsea 18 88 4,89
Waterford FC 12 57 4,75
Paris FC 15 69 4,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Chelsea 15 94 6,27
Borussia M'gladbach 15 86 5,73
New York City FC 7 40 5,71
1. FC Kaiserslautern 16 88 5,50
Hertha BSC 4 22 5,50
Dundee FC 14 70 5,00
Waterford FC 10 49 4,90
VfL Bochum 14 67 4,79
Paris Saint-Germain 12 55 4,58
VfB Stuttgart 17 77 4,53
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Inter Miami 17 264 15,53
Manchester City 17 232 13,65
TSG 1899 Hoffenheim 14 174 12,43
Real Madrid 15 168 11,20
Sevilla FC 18 199 11,06
Palermo 19 197 10,37
Grazer AK 1902 12 115 9,58
RB Leipzig 20 191 9,55
Homo 1907 22 207 9,41
Paris Saint-Germain 17 158 9,29
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 17 171 10,06
Inter Miami 17 153 9,00
RB Leipzig 20 163 8,15
Palermo 19 152 8,00
VfB Stuttgart 14 110 7,86
TSG 1899 Hoffenheim 14 109 7,79
Sevilla FC 18 140 7,78
Besiktas 21 161 7,67
Real Madrid 15 113 7,53
Homo 1907 22 162 7,36
  Team Spiele Schnitt
New York City FC 4 13,64%
Hertha BSC 6 13,33%
1. FC Köln 6 12,42%
Manchester United 10 9,04%
Energie Cottbus 9 8,47%
Atlético de Madrid 11 7,27%
Newcastle United 11 7,14%
Hamburger SV 9 6,93%
Sunderland 11 6,67%
Juventus 11 6,42%
  Team Spiele Schnitt
Sevilla FC 18 55,67%
Wolverhampton Wanderers 16 53,56%
Homo 1907 22 53,05%
Manchester City 17 52,41%
Newcastle United 11 52,36%
Liverpool 17 52,06%
Besiktas 21 51,81%
Grazer AK 1902 12 51,75%
Aston Villa 17 51,71%
Galatasaray 13 51,62%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 12 590 49,17
TSG 1899 Hoffenheim 14 614 43,86
Hertha BSC 6 217 36,17
Holstein Kiel 18 606 33,67
1. FC Kaiserslautern 15 479 31,93
VfL Bochum 12 325 27,08
VfB Stuttgart 14 369 26,36
Waterford FC 12 298 24,83
Grasshopper Club Zürich 15 372 24,80
Sevilla FC 18 444 24,67
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Inter Miami 18 235 13,06
Manchester City 18 205 11,39
Real Madrid 16 179 11,19
Borussia M'gladbach 15 164 10,93
Sevilla FC 21 224 10,67
Ajax 11 114 10,36
Besiktas 15 155 10,33
Sunderland 9 93 10,33
Palermo 15 149 9,93
FC Barcelona 15 148 9,87
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Besiktas 15 143 9,53
Manchester City 18 166 9,22
Inter Miami 18 155 8,61
Sunderland 9 73 8,11
Borussia M'gladbach 15 120 8,00
Real Madrid 16 126 7,88
Sevilla FC 21 158 7,52
Newcastle United 19 140 7,37
FC Barcelona 15 110 7,33
Ajax 11 80 7,27
  Team Spiele Schnitt
Hertha BSC 4 21,25%
New York City FC 7 10,15%
Sunderland 9 8,72%
1. FC Köln 8 8,71%
Galatasaray 9 8,64%
Atlético de Madrid 9 8,08%
Waterford FC 10 7,40%
Juventus 12 7,22%
Ajax 11 6,38%
Paris Saint-Germain 12 6,21%
  Team Spiele Schnitt
Ajax 11 55,91%
Sevilla FC 21 54,29%
Homo 1907 16 53,88%
Sunderland 9 52,78%
Arminia Bielefeld 19 52,68%
Newcastle United 19 52,53%
Wolverhampton Wanderers 17 52,47%
RB Leipzig 18 52,44%
Palermo 15 51,87%
FC Schalke 04 17 51,71%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grasshopper Club Zürich 18 629 34,94
Borussia M'gladbach 15 457 30,47
Sevilla FC 21 627 29,86
TSG 1899 Hoffenheim 20 592 29,60
New York City FC 7 199 28,43
Grazer AK 1902 13 366 28,15
Bayern München 16 432 27,00
1. FC Kaiserslautern 16 432 27,00
Dundee FC 14 370 26,43
Paris Saint-Germain 12 310 25,83
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC 7 48 6,86
Manchester City 15 99 6,60
Waterford FC 8 51 6,38
Napoli 13 79 6,08
Real Madrid 13 75 5,77
Palermo 19 107 5,63
Besiktas 14 78 5,57
Juventus 14 77 5,50
Homo 1907 12 64 5,33
Newcastle United 11 58 5,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 16 111 6,94
Napoli 14 91 6,50
Newcastle United 9 53 5,89
New York City FC 14 82 5,86
Homo 1907 15 84 5,60
Juventus 11 61 5,55
Besiktas 12 66 5,50
Waterford FC 12 65 5,42
RB Leipzig 15 77 5,13
Hertha BSC 7 35 5,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Napoli 13 17 1,31
New York City FC 10 16 1,60
Newcastle United 11 25 2,27
RB Leipzig 16 38 2,38
Levante UD 8 19 2,38
Wolverhampton Wanderers 6 15 2,50
Homo 1907 12 31 2,58
Palermo 19 53 2,79
VfL Bochum 15 43 2,87
Sevilla FC 11 32 2,91
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Wolverhampton Wanderers 3 5 1,67
Napoli 14 24 1,71
Manchester United 9 17 1,89
Newcastle United 9 19 2,11
New York City FC 14 32 2,29
Palermo 17 39 2,29
Levante UD 7 19 2,71
1. FC Köln 11 30 2,73
Aston Villa 11 30 2,73
Energie Cottbus 8 22 2,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 8 2 0,25
Levante UD 8 3 0,38
VfB Stuttgart 13 12 0,92
Werder Bremen 10 12 1,20
Alemannia Aachen 11 14 1,27
Inter Miami 6 10 1,67
Dundee FC 11 19 1,73
Arminia Bielefeld 12 24 2,00
Chelsea 12 25 2,08
Bayern München 14 30 2,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Levante UD 7 0 0,00
Manchester United 9 0 0,00
Inter Miami 7 3 0,43
Werder Bremen 9 4 0,44
Dundee FC 10 9 0,90
Wolverhampton Wanderers 3 4 1,33
Alemannia Aachen 12 19 1,58
VfB Stuttgart 9 16 1,78
Paris FC 14 33 2,36
Sevilla FC 13 36 2,77
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC 7 49 7,00
