Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 21 144 6,86
Arsenal 16 103 6,44
RB Salzburg 17 99 5,82
SL Benfica 11 64 5,82
Real Madrid 16 93 5,81
Arminia Bielefeld 19 109 5,74
Hertha BSC 15 86 5,73
Tottenham Hotspur 10 57 5,70
Energie Cottbus 13 73 5,62
Eintracht Frankfurt 22 119 5,41
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 18 126 7,00
Juventus 12 72 6,00
Arminia Bielefeld 15 88 5,87
Arsenal 19 111 5,84
Energie Cottbus 13 74 5,69
RB Salzburg 18 102 5,67
SL Benfica 12 65 5,42
Waterford FC 14 72 5,14
RB Leipzig 17 87 5,12
Real Madrid 19 97 5,11
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Juventus 12 17 1,42
SL Benfica 11 19 1,73
Real Madrid 16 31 1,94
RB Salzburg 17 37 2,18
Tottenham Hotspur 10 22 2,20
Sunderland 13 29 2,23
Arsenal 16 38 2,38
Eintracht Frankfurt 22 53 2,41
Manchester City 21 54 2,57
FC Porto 13 34 2,62
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
RB Salzburg 18 28 1,56
Arsenal 19 38 2,00
Sunderland 12 25 2,08
Real Madrid 19 41 2,16
Juventus 12 28 2,33
Eintracht Frankfurt 16 38 2,38
Manchester City 18 47 2,61
New York City FC 15 43 2,87
SL Benfica 12 36 3,00
Waterford FC 14 43 3,07
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Fenerbahçe 14 18 1,29
River Plate 7 10 1,43
Alemannia Aachen 9 14 1,56
1. FC Köln 12 21 1,75
VfL Bochum 12 21 1,75
Aston Villa 17 34 2,00
Manchester United 14 28 2,00
Sevilla FC 15 30 2,00
Newcastle United 13 28 2,15
1. FC Kaiserslautern 12 27 2,25
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
River Plate 12 13 1,08
Manchester United 9 12 1,33
Grasshopper Club Zürich 12 19 1,58
Borussia M'gladbach 9 16 1,78
FC Schalke 04 16 29 1,81
Alemannia Aachen 13 24 1,85
Newcastle United 14 26 1,86
FC Barcelona 8 15 1,88
VfL Bochum 11 22 2,00
Galatasaray 11 22 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Kaiserslautern 12 70 5,83
TSG 1899 Hoffenheim 9 48 5,33
Grazer AK 1902 10 53 5,30
River Plate 7 37 5,29
Dundee FC 12 63 5,25
Sevilla FC 15 78 5,20
1. FC Köln 12 62 5,17
Borussia M'gladbach 15 77 5,13
FC Barcelona 8 41 5,13
Alemannia Aachen 9 44 4,89
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Newcastle United 14 79 5,64
1. FC Kaiserslautern 13 72 5,54
River Plate 12 66 5,50
BK Häcken 13 68 5,23
Liverpool 15 78 5,20
TSG 1899 Hoffenheim 9 46 5,11
VfL Bochum 11 55 5,00
Borussia M'gladbach 9 45 5,00
Boca Juniors 12 60 5,00
Manchester United 9 44 4,89
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 18 275 15,28
Grasshopper Club Zürich 9 126 14,00
Manchester City 21 262 12,48
Juventus 12 144 12,00
Eintracht Frankfurt 22 250 11,36
RB Leipzig 15 168 11,20
SL Benfica 11 122 11,09
RB Salzburg 17 184 10,82
Ajax 15 159 10,60
Sunderland 13 135 10,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 21 207 9,86
Grasshopper Club Zürich 9 81 9,00
SL Benfica 11 97 8,82
Eintracht Frankfurt 22 187 8,50
RB Leipzig 15 121 8,07
Real Madrid 16 129 8,06
Besiktas 18 143 7,94
Juventus 12 94 7,83
RB Salzburg 17 133 7,82
Waterford FC 14 106 7,57
  Team Spiele Schnitt
River Plate 7 9,77%
FC Barcelona 8 8,20%
Galatasaray 8 7,83%
SL Benfica 11 7,23%
Grasshopper Club Zürich 9 7,14%
Grazer AK 1902 10 6,91%
Paris Saint-Germain 11 6,89%
Alemannia Aachen 9 6,79%
Waterford FC 14 6,64%
VfL Bochum 12 6,61%
  Team Spiele Schnitt
SL Benfica 11 55,91%
Manchester City 21 52,76%
Bayer 04 Leverkusen 18 52,67%
Real Madrid 16 52,56%
Sunderland 13 52,54%
FC Barcelona 8 52,38%
VfL Bochum 12 52,25%
Newcastle United 13 52,23%
RB Leipzig 15 52,07%
Wolverhampton Wanderers 15 52,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 10 454 45,40
TSG 1899 Hoffenheim 9 404 44,89
Paris Saint-Germain 11 417 37,91
Waterford FC 14 503 35,93
1. FC Kaiserslautern 12 408 34,00
Napoli 14 464 33,14
Dundee FC 12 390 32,50
Sevilla FC 15 446 29,73
Grasshopper Club Zürich 9 249 27,67
Galatasaray 8 207 25,88
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 18 238 13,22
Juventus 12 148 12,33
Ajax 16 195 12,19
Eintracht Frankfurt 16 193 12,06
FC Porto 13 135 10,38
Paris Saint-Germain 14 145 10,36
Napoli 12 124 10,33
BK Häcken 13 134 10,31
Energie Cottbus 13 133 10,23
New York City FC 15 153 10,20
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 18 177 9,83
Juventus 12 103 8,58
Besiktas 15 127 8,47
Waterford FC 14 116 8,29
SL Benfica 12 99 8,25
Eintracht Frankfurt 16 131 8,19
Energie Cottbus 13 103 7,92
RB Leipzig 17 128 7,53
Napoli 12 87 7,25
Ajax 16 115 7,19
  Team Spiele Schnitt
VfL Bochum 11 8,89%
Manchester United 9 8,48%
Borussia M'gladbach 9 7,85%
TSG 1899 Hoffenheim 9 7,62%
FC Barcelona 8 7,20%
Fenerbahçe 14 6,99%
SL Benfica 12 6,82%
Waterford FC 14 6,74%
Alemannia Aachen 13 6,64%
Tottenham Hotspur 11 6,45%
  Team Spiele Schnitt
SL Benfica 12 54,50%
Tottenham Hotspur 11 54,36%
1. FC Köln 13 53,31%
Paris FC 16 53,25%
Energie Cottbus 13 53,08%
Alemannia Aachen 13 52,62%
VfL Bochum 11 52,45%
Newcastle United 14 52,43%
Fenerbahçe 14 52,29%
Paris Saint-Germain 14 52,21%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 9 464 51,56
Borussia M'gladbach 9 317 35,22
Napoli 12 418 34,83
Liverpool 15 490 32,67
Waterford FC 14 456 32,57
Sevilla FC 17 512 30,12
Paris Saint-Germain 14 416 29,71
VfB Stuttgart 19 517 27,21
1. FC Kaiserslautern 13 349 26,85
Tottenham Hotspur 11 285 25,91
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 16 99 6,19
Fenerbahçe 12 69 5,75
Juventus 7 40 5,71
Sunderland 6 34 5,67
Eintracht Frankfurt 18 99 5,50
Grazer AK 1902 13 70 5,38
Hertha BSC 11 58 5,27
SL Benfica 13 68 5,23
RB Leipzig 17 88 5,18
New York City FC 13 67 5,15
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus 9 56 6,22
Manchester City 16 97 6,06
Hertha BSC 9 52 5,78
SL Benfica 15 85 5,67
Ajax 12 67 5,58
Real Madrid 15 83 5,53
Eintracht Frankfurt 14 72 5,14
TSG 1899 Hoffenheim 15 77 5,13
Waterford FC 13 64 4,92
Borussia M'gladbach 14 66 4,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Arsenal 1 0 0,00
New York City FC 13 22 1,69
Real Madrid 16 33 2,06
SL Benfica 13 27 2,08
Boca Juniors 13 28 2,15
Hertha BSC 11 24 2,18
Ajax 9 20 2,22
Grazer AK 1902 13 31 2,38
Eintracht Frankfurt 18 44 2,44
Juventus 7 18 2,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Tottenham Hotspur 12 21 1,75
Manchester City 16 30 1,88
Real Madrid 15 30 2,00
New York City FC 12 25 2,08
Eintracht Frankfurt 14 36 2,57
Boca Juniors 12 31 2,58
Grazer AK 1902 13 34 2,62
Juventus 9 24 2,67
Sunderland 3 8 2,67
Bayer 04 Leverkusen 13 36 2,77
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Arsenal 1 0 0,00
Newcastle United 12 8 0,67
RB Salzburg 5 7 1,40
Aston Villa 15 21 1,40
River Plate 14 20 1,43
Manchester United 13 25 1,92
Alemannia Aachen 13 28 2,15
1. FC Kaiserslautern 15 35 2,33
Bayer 04 Leverkusen 14 34 2,43
VfL Bochum 10 25 2,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Arsenal 2 0 0,00
Newcastle United 15 15 1,00
River Plate 13 14 1,08
Alemannia Aachen 13 17 1,31
1. FC Köln 12 17 1,42
Aston Villa 13 21 1,62
Manchester United 12 22 1,83
RB Salzburg 8 15 1,88
Dundee FC 14 30 2,14
Bayer 04 Leverkusen 13 31 2,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Arminia Bielefeld 16 100 6,25
RB Salzburg 5 31 6,20
Dundee FC 13 76 5,85
Aston Villa 15 87 5,80
Newcastle United 12 69 5,75
Napoli 12 66 5,50
Fenerbahçe 12 60 5,00
Chelsea 15 74 4,93
Sunderland 6 29 4,83
Grasshopper Club Zürich 15 69 4,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Arminia Bielefeld 13 86 6,62
Newcastle United 15 82 5,47
Manchester United 12 65 5,42
Aston Villa 13 70 5,38
Alemannia Aachen 13 70 5,38
Chelsea 16 80 5,00
Napoli 14 69 4,93
VfL Bochum 12 59 4,92
Paris FC 15 73 4,87
1. FC Kaiserslautern 14 68 4,86
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Eintracht Frankfurt 18 252 14,00
BK Häcken 15 192 12,80
Manchester City 16 190 11,88
Sunderland 6 71 11,83
Napoli 12 133 11,08
Besiktas 15 166 11,07
FC Porto 16 176 11,00
SL Benfica 13 140 10,77
TSG 1899 Hoffenheim 15 157 10,47
Grazer AK 1902 13 135 10,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Eintracht Frankfurt 18 189 10,50
Sunderland 6 58 9,67
Napoli 12 111 9,25
Besiktas 15 132 8,80
BK Häcken 15 126 8,40
Manchester City 16 134 8,38
Fenerbahçe 12 100 8,33
SL Benfica 13 105 8,08
New York City FC 13 99 7,62
RB Leipzig 17 127 7,47
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 5 15,88%
Sunderland 6 13,62%
Energie Cottbus 7 10,11%
FC Barcelona 9 8,75%
Juventus 7 8,61%
Ajax 9 7,51%
Paris Saint-Germain 10 7,40%
VfL Bochum 10 7,17%
Fenerbahçe 12 7,00%
Napoli 12 6,95%
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 6 59,00%
New York City FC 13 54,23%
Sevilla FC 16 54,06%
Newcastle United 12 53,92%
Wolverhampton Wanderers 13 53,62%
Galatasaray 12 52,58%
Hertha BSC 11 52,36%
Bayer 04 Leverkusen 14 52,07%
Paris FC 15 52,07%
RB Leipzig 17 51,76%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hertha BSC 11 637 57,91
TSG 1899 Hoffenheim 15 675 45,00
Grazer AK 1902 13 544 41,85
Arminia Bielefeld 16 529 33,06
VfB Stuttgart 12 396 33,00
Sevilla FC 16 528 33,00
Waterford FC 14 457 32,64
Besiktas 15 465 31,00
Eintracht Frankfurt 18 557 30,94
Grasshopper Club Zürich 15 457 30,47
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Eintracht Frankfurt 14 192 13,71
Ajax 12 157 13,08
BK Häcken 13 168 12,92
Hertha BSC 9 109 12,11
TSG 1899 Hoffenheim 15 175 11,67
Besiktas 13 145 11,15
FC Porto 13 145 11,15
Manchester City 16 175 10,94
Sunderland 3 32 10,67
SL Benfica 15 159 10,60
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Sunderland 3 31 10,33
Eintracht Frankfurt 14 143 10,21
Ajax 12 107 8,92
Manchester City 16 138 8,63
Hertha BSC 9 77 8,56
Besiktas 13 111 8,54
Juventus 9 75 8,33
TSG 1899 Hoffenheim 15 120 8,00
SL Benfica 15 119 7,93
Galatasaray 11 87 7,91
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 3 32,29%
Juventus 9 9,06%
Hertha BSC 9 7,85%
Boca Juniors 12 7,81%
Energie Cottbus 7 7,79%
VfB Stuttgart 11 7,46%
Galatasaray 11 7,26%
Tottenham Hotspur 12 7,13%
New York City FC 12 7,03%
Waterford FC 13 6,92%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 15 54,73%
New York City FC 12 53,50%
RB Leipzig 16 53,44%
Waterford FC 13 53,23%
SL Benfica 15 53,20%
Galatasaray 11 53,18%
Paris Saint-Germain 15 52,67%
Hertha BSC 9 52,67%
Wolverhampton Wanderers 15 52,40%
Sunderland 3 52,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 15 711 47,40
Waterford FC 13 529 40,69
Grazer AK 1902 13 514 39,54
Hertha BSC 9 345 38,33
Dundee FC 14 518 37,00
Arminia Bielefeld 13 426 32,77
Eintracht Frankfurt 14 435 31,07
Sevilla FC 14 377 26,93
FC Barcelona 14 363 25,93
1. FC Kaiserslautern 14 360 25,71
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 17 104 6,12
Arminia Bielefeld 22 125 5,68
RB Salzburg 17 92 5,41
RB Leipzig 20 108 5,40
Real Madrid 22 117 5,32
Newcastle United 11 52 4,73
SL Benfica 18 84 4,67
Borussia Dortmund 16 74 4,63
Besiktas 21 94 4,48
Liverpool 17 76 4,47
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 18 112 6,22
Arminia Bielefeld 19 115 6,05
Besiktas 15 87 5,80
RB Salzburg 18 93 5,17
Newcastle United 19 97 5,11
Real Madrid 16 81 5,06
Eintracht Frankfurt 15 73 4,87
Sevilla FC 21 94 4,48
Ajax 11 49 4,45
RB Leipzig 18 78 4,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 11 17 1,55
Besiktas 21 48 2,29
Arsenal 10 23 2,30
RB Salzburg 17 41 2,41
Manchester City 17 41 2,41
Eintracht Frankfurt 19 47 2,47
Real Madrid 22 55 2,50
Boca Juniors 18 47 2,61
Alemannia Aachen 16 42 2,63
Bayer 04 Leverkusen 11 29 2,64
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
RB Salzburg 18 32 1,78
Besiktas 15 34 2,27
Manchester City 18 41 2,28
Arminia Bielefeld 19 44 2,32
Napoli 12 29 2,42
Arsenal 13 32 2,46
Newcastle United 19 47 2,47
Boca Juniors 21 53 2,52
Real Madrid 16 41 2,56
Sevilla FC 21 56 2,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Juventus 11 4 0,36
Tottenham Hotspur 13 11 0,85
New York City FC 4 5 1,25
Manchester United 10 13 1,30
River Plate 18 28 1,56
Arsenal 10 16 1,60
Alemannia Aachen 16 30 1,88
Waterford FC 12 24 2,00
Grasshopper Club Zürich 15 35 2,33
Napoli 13 31 2,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus 12 7 0,58
Tottenham Hotspur 11 7 0,64
Bayer 04 Leverkusen 9 9 1,00
New York City FC 7 11 1,57
River Plate 16 28 1,75
Alemannia Aachen 16 30 1,88
Manchester United 16 33 2,06
Napoli 12 26 2,17
Hertha BSC 4 9 2,25
VfL Bochum 14 33 2,36
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC 6 48 8,00
VfL Bochum 12 78 6,50
1. FC Kaiserslautern 15 85 5,67
Dundee FC 16 86 5,38
New York City FC 4 21 5,25
Aston Villa 17 86 5,06
Manchester United 10 49 4,90
Chelsea 18 88 4,89
Waterford FC 12 57 4,75
Paris FC 15 69 4,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Chelsea 15 94 6,27
Borussia M'gladbach 15 86 5,73
New York City FC 7 40 5,71
1. FC Kaiserslautern 16 88 5,50
Hertha BSC 4 22 5,50
Dundee FC 14 70 5,00
Waterford FC 10 49 4,90
VfL Bochum 14 67 4,79
Paris Saint-Germain 12 55 4,58
VfB Stuttgart 17 77 4,53
  Team Spiele Schüsse Schnitt
RB Salzburg 17 264 15,53
Manchester City 17 232 13,65
TSG 1899 Hoffenheim 14 174 12,43
FC Porto 15 168 11,20
Sevilla FC 18 199 11,06
Eintracht Frankfurt 19 197 10,37
Grazer AK 1902 12 115 9,58
RB Leipzig 20 191 9,55
Real Madrid 22 207 9,41
Paris Saint-Germain 17 158 9,29
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 17 171 10,06
RB Salzburg 17 153 9,00
RB Leipzig 20 163 8,15
Eintracht Frankfurt 19 152 8,00
VfB Stuttgart 14 110 7,86
TSG 1899 Hoffenheim 14 109 7,79
Sevilla FC 18 140 7,78
Besiktas 21 161 7,67
FC Porto 15 113 7,53
Real Madrid 22 162 7,36
  Team Spiele Schnitt
New York City FC 4 13,64%
Hertha BSC 6 13,33%
1. FC Köln 6 12,42%
Manchester United 10 9,04%
Energie Cottbus 9 8,47%
Bayer 04 Leverkusen 11 7,27%
Newcastle United 11 7,14%
Arsenal 9 6,93%
Sunderland 11 6,67%
Juventus 11 6,42%
  Team Spiele Schnitt
Sevilla FC 18 55,67%
Wolverhampton Wanderers 16 53,56%
Real Madrid 22 53,05%
Manchester City 17 52,41%
Newcastle United 11 52,36%
Liverpool 17 52,06%
Besiktas 21 51,81%
Grazer AK 1902 12 51,75%
Aston Villa 17 51,71%
Galatasaray 13 51,62%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 12 590 49,17
TSG 1899 Hoffenheim 14 614 43,86
Hertha BSC 6 217 36,17
SL Benfica 18 606 33,67
1. FC Kaiserslautern 15 479 31,93
VfL Bochum 12 325 27,08
VfB Stuttgart 14 369 26,36
Waterford FC 12 298 24,83
Grasshopper Club Zürich 15 372 24,80
Sevilla FC 18 444 24,67
  Team Spiele Schüsse Schnitt
RB Salzburg 18 235 13,06
Manchester City 18 205 11,39
FC Porto 16 179 11,19
Borussia M'gladbach 15 164 10,93
Sevilla FC 21 224 10,67
Ajax 11 114 10,36
Besiktas 15 155 10,33
Sunderland 9 93 10,33
Eintracht Frankfurt 15 149 9,93
FC Barcelona 15 148 9,87
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Besiktas 15 143 9,53
Manchester City 18 166 9,22
RB Salzburg 18 155 8,61
Sunderland 9 73 8,11
Borussia M'gladbach 15 120 8,00
FC Porto 16 126 7,88
Sevilla FC 21 158 7,52
Newcastle United 19 140 7,37
FC Barcelona 15 110 7,33
Ajax 11 80 7,27
  Team Spiele Schnitt
Hertha BSC 4 21,25%
New York City FC 7 10,15%
Sunderland 9 8,72%
1. FC Köln 8 8,71%
Galatasaray 9 8,64%
Bayer 04 Leverkusen 9 8,08%
Waterford FC 10 7,40%
Juventus 12 7,22%
Ajax 11 6,38%
Paris Saint-Germain 12 6,21%
  Team Spiele Schnitt
Ajax 11 55,91%
Sevilla FC 21 54,29%
Real Madrid 16 53,88%
Sunderland 9 52,78%
Arminia Bielefeld 19 52,68%
Newcastle United 19 52,53%
Wolverhampton Wanderers 17 52,47%
RB Leipzig 18 52,44%
Eintracht Frankfurt 15 51,87%
FC Schalke 04 17 51,71%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grasshopper Club Zürich 18 629 34,94
Borussia M'gladbach 15 457 30,47
Sevilla FC 21 627 29,86
TSG 1899 Hoffenheim 20 592 29,60
New York City FC 7 199 28,43
Grazer AK 1902 13 366 28,15
1. FC Kaiserslautern 16 432 27,00
Bayern München 16 432 27,00
Dundee FC 14 370 26,43
Paris Saint-Germain 12 310 25,83
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hertha BSC 7 48 6,86
Manchester City 15 99 6,60
Waterford FC 8 51 6,38
Napoli 13 79 6,08
FC Porto 13 75 5,77
Eintracht Frankfurt 19 107 5,63
Besiktas 14 78 5,57
Juventus 14 77 5,50
Real Madrid 12 64 5,33
Newcastle United 11 58 5,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 16 111 6,94
Napoli 14 91 6,50
Newcastle United 9 53 5,89
New York City FC 14 82 5,86
Real Madrid 15 84 5,60
Juventus 11 61 5,55
Besiktas 12 66 5,50
Waterford FC 12 65 5,42
RB Leipzig 15 77 5,13
Hertha BSC 7 35 5,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Napoli 13 17 1,31
New York City FC 10 16 1,60
Newcastle United 11 25 2,27
RB Leipzig 16 38 2,38
Tottenham Hotspur 8 19 2,38
Wolverhampton Wanderers 6 15 2,50
Real Madrid 12 31 2,58
Eintracht Frankfurt 19 53 2,79
VfL Bochum 15 43 2,87
Sevilla FC 11 32 2,91
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Wolverhampton Wanderers 3 5 1,67
Napoli 14 24 1,71
Manchester United 9 17 1,89
Newcastle United 9 19 2,11
New York City FC 14 32 2,29
Eintracht Frankfurt 17 39 2,29
Tottenham Hotspur 7 19 2,71
Aston Villa 11 30 2,73
1. FC Köln 11 30 2,73
Energie Cottbus 8 22 2,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 8 2 0,25
Tottenham Hotspur 8 3 0,38
VfB Stuttgart 13 12 0,92
River Plate 10 12 1,20
Alemannia Aachen 11 14 1,27
RB Salzburg 6 10 1,67
Dundee FC 11 19 1,73
Arminia Bielefeld 12 24 2,00
Chelsea 12 25 2,08
Bayern München 14 30 2,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Tottenham Hotspur 7 0 0,00
Manchester United 9 0 0,00
RB Salzburg 7 3 0,43
River Plate 9 4 0,44
Dundee FC 10 9 0,90
Wolverhampton Wanderers 3 4 1,33
Alemannia Aachen 12 19 1,58
VfB Stuttgart 9 16 1,78
Paris FC 14 33 2,36
Sevilla FC 13 36 2,77
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hertha BSC 7 49 7,00
River Plate 10 63 6,30
Galatasaray 11 65 5,91
Arminia Bielefeld 12 70 5,83
Paris Saint-Germain 10 57 5,70
Sunderland 11 59 5,36
1. FC Kaiserslautern 11 56 5,09
Alemannia Aachen 11 55 5,00
TSG 1899 Hoffenheim 13 64 4,92
FC Barcelona 8 38 4,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfB Stuttgart 9 57 6,33
Arminia Bielefeld 14 88 6,29
Hertha BSC 7 43 6,14
River Plate 9 52 5,78
1. FC Kaiserslautern 13 73 5,62
Alemannia Aachen 12 67 5,58
Chelsea 12 63 5,25
Bayern München 10 50 5,00
Paris Saint-Germain 13 64 4,92
Galatasaray 11 53 4,82
  Team Spiele Schüsse Schnitt
VfL Bochum 15 213 14,20
Napoli 13 181 13,92
Manchester City 15 197 13,13
Besiktas 14 183 13,07
Juventus 14 173 12,36
FC Porto 13 159 12,23
TSG 1899 Hoffenheim 13 159 12,23
1. FC Köln 14 165 11,79
Waterford FC 8 85 10,63
Hertha BSC 7 74 10,57
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC Porto 13 134 10,31
Napoli 13 132 10,15
VfL Bochum 15 152 10,13
Besiktas 14 138 9,86
Waterford FC 8 78 9,75
Manchester City 15 145 9,67
Juventus 14 133 9,50
1. FC Köln 14 128 9,14
Hertha BSC 7 64 9,14
Fenerbahçe 15 120 8,00
  Team Spiele Schnitt
Energie Cottbus 6 14,15%
RB Salzburg 6 13,49%
Hertha BSC 7 12,36%
Waterford FC 8 11,47%
Wolverhampton Wanderers 6 11,29%
FC Barcelona 8 8,96%
Grazer AK 1902 10 8,15%
New York City FC 10 8,06%
Liverpool 10 8,03%
River Plate 10 7,80%
  Team Spiele Schnitt
Sevilla FC 11 57,18%
Real Madrid 12 54,67%
New York City FC 10 54,10%
Manchester City 15 53,60%
1. FC Köln 14 53,57%
Napoli 13 53,54%
RB Leipzig 16 52,88%
Newcastle United 11 52,73%
Besiktas 14 52,43%
Alemannia Aachen 11 52,09%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Wolverhampton Wanderers 6 308 51,33
Energie Cottbus 6 274 45,67
1. FC Kaiserslautern 11 481 43,73
TSG 1899 Hoffenheim 13 523 40,23
Grazer AK 1902 10 391 39,10
VfL Bochum 15 580 38,67
SL Benfica 15 510 34,00
Galatasaray 11 343 31,18
Besiktas 14 400 28,57
Juventus 14 397 28,36
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Napoli 14 211 15,07
Juventus 11 138 12,55
Manchester City 16 199 12,44
Borussia M'gladbach 12 144 12,00
Besiktas 12 137 11,42
Fenerbahçe 16 181 11,31
TSG 1899 Hoffenheim 11 121 11,00
New York City FC 14 152 10,86
BK Häcken 14 149 10,64
VfL Bochum 16 170 10,63
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Napoli 14 174 12,43
Manchester City 16 165 10,31
Juventus 11 113 10,27
Waterford FC 12 112 9,33
New York City FC 14 121 8,64
Newcastle United 9 76 8,44
Borussia M'gladbach 12 100 8,33
Fenerbahçe 16 126 7,88
Besiktas 12 94 7,83
TSG 1899 Hoffenheim 11 85 7,73
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 6 13,33%
Hertha BSC 7 11,78%
Energie Cottbus 8 10,00%
Newcastle United 9 9,28%
RB Salzburg 7 8,40%
FC Porto 10 7,68%
Bayern München 10 7,60%
Juventus 11 7,44%
Waterford FC 12 7,41%
VfB Stuttgart 9 7,41%
  Team Spiele Schnitt
New York City FC 14 56,14%
Sevilla FC 13 56,00%
RB Leipzig 15 55,07%
Real Madrid 15 54,13%
Manchester City 16 53,31%
Aston Villa 11 53,09%
Energie Cottbus 8 53,00%
Napoli 14 52,79%
Newcastle United 9 52,67%
1. FC Köln 11 52,45%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 11 504 45,82
Grazer AK 1902 10 419 41,90
Energie Cottbus 8 332 41,50
SL Benfica 13 460 35,38
1. FC Kaiserslautern 13 454 34,92
Dundee FC 10 302 30,20
VfL Bochum 16 476 29,75
Besiktas 12 349 29,08
BK Häcken 14 407 29,07
Paris Saint-Germain 13 375 28,85
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Newcastle United 19 118 6,21
Manchester City 21 125 5,95
RB Leipzig 18 95 5,28
Eintracht Frankfurt 22 115 5,23
Arminia Bielefeld 19 97 5,11
Real Madrid 20 101 5,05
Hertha BSC 15 73 4,87
Sevilla FC 19 91 4,79
TSG 1899 Hoffenheim 9 41 4,56
Liverpool 22 96 4,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Liverpool 21 110 5,24
Newcastle United 22 115 5,23
Sevilla FC 18 94 5,22
Manchester City 18 91 5,06
Eintracht Frankfurt 23 116 5,04
Real Madrid 21 105 5,00
Aston Villa 11 54 4,91
New York City FC 21 103 4,90
Fenerbahçe 17 81 4,76
Arminia Bielefeld 17 81 4,76
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Liverpool 22 39 1,77
Real Madrid 20 37 1,85
FC Porto 19 37 1,95
Wolverhampton Wanderers 14 31 2,21
Eintracht Frankfurt 22 49 2,23
Napoli 10 23 2,30
Sunderland 10 24 2,40
Besiktas 11 28 2,55
Paris FC 18 46 2,56
Newcastle United 19 49 2,58
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Sevilla FC 18 25 1,39
Liverpool 21 36 1,71
Newcastle United 22 42 1,91
Eintracht Frankfurt 23 44 1,91
SL Benfica 19 38 2,00
Paris FC 16 34 2,13
FC Porto 22 48 2,18
Manchester City 18 41 2,28
Aston Villa 11 28 2,55
Besiktas 9 24 2,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Boca Juniors 11 1 0,09
Manchester United 7 3 0,43
Alemannia Aachen 15 21 1,40
1. FC Köln 15 24 1,60
RB Salzburg 9 15 1,67
Dundee FC 15 31 2,07
Wolverhampton Wanderers 14 29 2,07
VfB Stuttgart 17 40 2,35
Galatasaray 18 43 2,39
Chelsea 18 46 2,56
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Boca Juniors 11 6 0,55
Alemannia Aachen 16 17 1,06
Manchester United 7 8 1,14
Sunderland 12 14 1,17
Besiktas 9 13 1,44
RB Salzburg 11 21 1,91
Dundee FC 14 28 2,00
River Plate 18 37 2,06
Paris Saint-Germain 17 41 2,41
Arsenal 20 51 2,55
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester United 7 42 6,00
Dundee FC 15 87 5,80
Galatasaray 18 100 5,56
Energie Cottbus 21 116 5,52
RB Salzburg 9 48 5,33
Arsenal 18 95 5,28
