Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Sunderland 5 34 6,80
Fenerbahçe 7 47 6,71
SSV Ulm 1846 8 49 6,13
Galatasaray 6 35 5,83
Borussia Dortmund 5 28 5,60
Real Madrid 9 50 5,56
Manchester City 6 33 5,50
Grazer AK 1902 4 21 5,25
Samsunspor 1 5 5,00
1. FSV Mainz 05 2 10 5,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
VfB Stuttgart 3 20 6,67
Sunderland 3 19 6,33
SSV Ulm 1846 7 44 6,29
Manchester City 7 43 6,14
Paris Saint-Germain 7 40 5,71
Besiktas 8 43 5,38
Samsunspor 6 32 5,33
TSG 1899 Hoffenheim 5 26 5,20
Juventus 10 50 5,00
Borussia Dortmund 4 20 5,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Boca Juniors 4 2 0,50
Samsunspor 1 1 1,00
Real Madrid 9 16 1,78
Juventus 9 17 1,89
Manchester City 6 13 2,17
Bayern München 4 9 2,25
FC St. Pauli 7 16 2,29
SSV Ulm 1846 8 20 2,50
Grazer AK 1902 4 11 2,75
VfB Stuttgart 7 20 2,86
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester City 7 12 1,71
TSG 1899 Hoffenheim 5 10 2,00
Juventus 10 21 2,10
Grazer AK 1902 5 11 2,20
Boca Juniors 4 9 2,25
Real Madrid 10 23 2,30
Bayern München 10 24 2,40
Samsunspor 6 15 2,50
Fenerbahçe 4 10 2,50
Eintracht Frankfurt 6 15 2,50
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Newcastle United 10 5 0,50
River Plate 6 6 1,00
Aston Villa 10 13 1,30
Manchester United 4 8 2,00
Bayern München 4 9 2,25
Brighton & Hove Albion 5 12 2,40
Ajax 7 18 2,57
Alemannia Aachen 5 13 2,60
Chelsea 10 28 2,80
Napoli 5 14 2,80
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
River Plate 3 0 0,00
Grasshopper Club Zürich 1 1 1,00
Newcastle United 8 9 1,13
Chelsea 6 10 1,67
1. FC Köln 1 2 2,00
1. FC Kaiserslautern 7 14 2,00
Aston Villa 5 11 2,20
Tottenham Hotspur 5 11 2,20
Alemannia Aachen 4 9 2,25
Manchester United 5 12 2,40
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC Schalke 04 1 9 9,00
Olympique de Marseille 4 28 7,00
Grasshopper Club Zürich 3 19 6,33
Manchester United 4 25 6,25
Arminia Bielefeld 10 59 5,90
Newcastle United 10 57 5,70
Galatasaray 6 34 5,67
Dundee FC 4 22 5,50
Sunderland 5 26 5,20
Aston Villa 10 51 5,10
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Alemannia Aachen 4 28 7,00
Arminia Bielefeld 9 58 6,44
Aston Villa 5 32 6,40
Manchester United 5 29 5,80
Dundee FC 8 44 5,50
Newcastle United 8 43 5,38
Chelsea 6 31 5,17
Waterford FC 1 5 5,00
1. FC Kaiserslautern 7 33 4,71
Borussia M'gladbach 7 33 4,71
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Samsunspor 1 16 16,00
Sunderland 5 71 14,20
Juventus 9 122 13,56
1. FSV Mainz 05 2 25 12,50
Manchester City 6 75 12,50
SSV Ulm 1846 8 99 12,38
Besiktas 9 107 11,89
Fenerbahçe 7 82 11,71
Galatasaray 6 69 11,50
Brighton & Hove Albion 5 57 11,40
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Sunderland 5 58 11,60
Fenerbahçe 7 73 10,43
Samsunspor 1 10 10,00
Juventus 9 90 10,00
Galatasaray 6 57 9,50
SSV Ulm 1846 8 71 8,88
BK Häcken 6 52 8,67
Besiktas 9 78 8,67
1. FSV Mainz 05 2 17 8,50
Manchester City 6 51 8,50
  Team Spiele Schnitt
FC Schalke 04 1 70,00%
Samsunspor 1 62,50%
1. FSV Mainz 05 2 34,00%
Tottenham Hotspur 3 27,27%
Grasshopper Club Zürich 3 26,09%
Manchester United 4 21,25%
Bayern München 4 19,53%
Paris Saint-Germain 4 18,18%
Grazer AK 1902 4 18,18%
FC Barcelona 4 17,97%
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 5 60,80%
Paris Saint-Germain 4 55,75%
Tottenham Hotspur 3 55,33%
Liverpool 11 52,82%
Bayer 04 Leverkusen 6 52,67%
Real Madrid 9 52,56%
Newcastle United 10 52,10%
1. FSV Mainz 05 2 52,00%
Brighton & Hove Albion 5 52,00%
Ajax 7 52,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 7 360 51,43
Grazer AK 1902 4 165 41,25
Grasshopper Club Zürich 3 113 37,67
Sunderland 5 180 36,00
FC Barcelona 4 141 35,25
Dundee FC 4 136 34,00
Galatasaray 6 191 31,83
Waterford FC 6 181 30,17
Liverpool 11 324 29,45
1. FC Kaiserslautern 7 205 29,29
  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FC Köln 1 16 16,00
Sunderland 3 45 15,00
BK Häcken 6 86 14,33
Samsunspor 6 84 14,00
Besiktas 8 109 13,63
Galatasaray 6 80 13,33
Grasshopper Club Zürich 1 13 13,00
Fenerbahçe 4 52 13,00
Manchester City 7 90 12,86
VfB Stuttgart 3 38 12,67
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Sunderland 3 41 13,67
Besiktas 8 90 11,25
1. FC Köln 1 11 11,00
Galatasaray 6 66 11,00
VfB Stuttgart 3 31 10,33
Samsunspor 6 61 10,17
Manchester City 7 71 10,14
BK Häcken 6 57 9,50
Fenerbahçe 4 37 9,25
Napoli 5 46 9,20
  Team Spiele Schnitt
Waterford FC 1 88,89%
Grasshopper Club Zürich 1 69,23%
1. FC Köln 1 68,75%
Bayer 04 Leverkusen 2 35,00%
Sunderland 3 30,37%
VfB Stuttgart 3 27,19%
Alemannia Aachen 4 21,43%
River Plate 3 20,00%
1. FSV Mainz 05 4 19,00%
Borussia Dortmund 4 18,09%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 8 56,00%
Sunderland 3 54,00%
Borussia Dortmund 4 53,75%
Paris Saint-Germain 7 53,71%
Arsenal 11 53,64%
Bayer 04 Leverkusen 2 53,50%
Galatasaray 6 53,33%
Paris FC 8 52,75%
Eintracht Frankfurt 6 52,50%
Ajax 6 52,17%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
1. FC Köln 1 79 79,00
Grasshopper Club Zürich 1 51 51,00
TSG 1899 Hoffenheim 5 250 50,00
Dundee FC 8 344 43,00
Grazer AK 1902 5 195 39,00
Sunderland 3 115 38,33
Napoli 5 189 37,80
1. FSV Mainz 05 4 142 35,50
VfB Stuttgart 3 100 33,33
Arminia Bielefeld 9 290 32,22
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 17 104 6,12
Arminia Bielefeld 22 125 5,68
Olympique de Marseille 17 92 5,41
Arsenal 20 108 5,40
Real Madrid 22 117 5,32
Newcastle United 11 52 4,73
SSV Ulm 1846 18 84 4,67
Borussia Dortmund 16 74 4,63
Besiktas 21 94 4,48
FC St. Pauli 17 76 4,47
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 18 112 6,22
Arminia Bielefeld 19 115 6,05
Besiktas 15 87 5,80
Olympique de Marseille 18 93 5,17
Newcastle United 19 97 5,11
Real Madrid 16 81 5,06
Juventus 15 73 4,87
Liverpool 21 94 4,48
Samsunspor 11 49 4,45
Arsenal 18 78 4,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 11 17 1,55
Besiktas 21 48 2,29
Hamburger SV 10 23 2,30
Olympique de Marseille 17 41 2,41
Manchester City 17 41 2,41
Juventus 19 47 2,47
Real Madrid 22 55 2,50
Boca Juniors 18 47 2,61
Alemannia Aachen 16 42 2,63
Bayer 04 Leverkusen 11 29 2,64
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Olympique de Marseille 18 32 1,78
Besiktas 15 34 2,27
Manchester City 18 41 2,28
Arminia Bielefeld 19 44 2,32
Napoli 12 29 2,42
Hamburger SV 13 32 2,46
Newcastle United 19 47 2,47
Boca Juniors 21 53 2,52
Real Madrid 16 41 2,56
Liverpool 21 56 2,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Kayserispor 11 4 0,36
Tottenham Hotspur 13 11 0,85
Celtic 4 5 1,25
Manchester United 10 13 1,30
River Plate 18 28 1,56
Hamburger SV 10 16 1,60
Alemannia Aachen 16 30 1,88
Waterford FC 12 24 2,00
Grasshopper Club Zürich 15 35 2,33
Napoli 13 31 2,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Kayserispor 12 7 0,58
Tottenham Hotspur 11 7 0,64
Bayer 04 Leverkusen 9 9 1,00
Celtic 7 11 1,57
River Plate 16 28 1,75
Alemannia Aachen 16 30 1,88
Manchester United 16 33 2,06
Napoli 12 26 2,17
1. FC Köln 4 9 2,25
1. FSV Mainz 05 14 33 2,36
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Köln 6 48 8,00
1. FSV Mainz 05 12 78 6,50
1. FC Kaiserslautern 15 85 5,67
Dundee FC 16 86 5,38
Celtic 4 21 5,25
Aston Villa 17 86 5,06
Manchester United 10 49 4,90
Chelsea 18 88 4,89
Waterford FC 12 57 4,75
Paris FC 15 69 4,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Chelsea 15 94 6,27
Borussia M'gladbach 15 86 5,73
Celtic 7 40 5,71
1. FC Kaiserslautern 16 88 5,50
1. FC Köln 4 22 5,50
Dundee FC 14 70 5,00
Waterford FC 10 49 4,90
1. FSV Mainz 05 14 67 4,79
Paris Saint-Germain 12 55 4,58
VfB Stuttgart 17 77 4,53
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Olympique de Marseille 17 264 15,53
Manchester City 17 232 13,65
TSG 1899 Hoffenheim 14 174 12,43
Brighton & Hove Albion 15 168 11,20
Liverpool 18 199 11,06
Juventus 19 197 10,37
Grazer AK 1902 12 115 9,58
Arsenal 20 191 9,55
Real Madrid 22 207 9,41
Paris Saint-Germain 17 158 9,29
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 17 171 10,06
Olympique de Marseille 17 153 9,00
Arsenal 20 163 8,15
Juventus 19 152 8,00
VfB Stuttgart 14 110 7,86
TSG 1899 Hoffenheim 14 109 7,79
Liverpool 18 140 7,78
Besiktas 21 161 7,67
Brighton & Hove Albion 15 113 7,53
Real Madrid 22 162 7,36
  Team Spiele Schnitt
Celtic 4 13,64%
1. FC Köln 6 13,33%
Eintracht Frankfurt 6 12,42%
Manchester United 10 9,04%
Energie Cottbus 9 8,47%
Bayer 04 Leverkusen 11 7,27%
Newcastle United 11 7,14%
Hamburger SV 9 6,93%
Sunderland 11 6,67%
Kayserispor 11 6,42%
  Team Spiele Schnitt
Liverpool 18 55,67%
Ajax 16 53,56%
Real Madrid 22 53,05%
Manchester City 17 52,41%
Newcastle United 11 52,36%
FC St. Pauli 17 52,06%
Besiktas 21 51,81%
Grazer AK 1902 12 51,75%
Aston Villa 17 51,71%
Galatasaray 13 51,62%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 12 590 49,17
TSG 1899 Hoffenheim 14 614 43,86
1. FC Köln 6 217 36,17
SSV Ulm 1846 18 606 33,67
1. FC Kaiserslautern 15 479 31,93
1. FSV Mainz 05 12 325 27,08
VfB Stuttgart 14 369 26,36
Waterford FC 12 298 24,83
Grasshopper Club Zürich 15 372 24,80
Liverpool 18 444 24,67
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Olympique de Marseille 18 235 13,06
Manchester City 18 205 11,39
Brighton & Hove Albion 16 179 11,19
Borussia M'gladbach 15 164 10,93
Liverpool 21 224 10,67
Samsunspor 11 114 10,36
Besiktas 15 155 10,33
Sunderland 9 93 10,33
Juventus 15 149 9,93
FC Barcelona 15 148 9,87
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Besiktas 15 143 9,53
Manchester City 18 166 9,22
Olympique de Marseille 18 155 8,61
Sunderland 9 73 8,11
Borussia M'gladbach 15 120 8,00
Brighton & Hove Albion 16 126 7,88
Liverpool 21 158 7,52
Newcastle United 19 140 7,37
FC Barcelona 15 110 7,33
Samsunspor 11 80 7,27
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 4 21,25%
Celtic 7 10,15%
Sunderland 9 8,72%
Eintracht Frankfurt 8 8,71%
Galatasaray 9 8,64%
Bayer 04 Leverkusen 9 8,08%
Waterford FC 10 7,40%
Kayserispor 12 7,22%
Samsunspor 11 6,38%
Paris Saint-Germain 12 6,21%
  Team Spiele Schnitt
Samsunspor 11 55,91%
Liverpool 21 54,29%
Real Madrid 16 53,88%
Sunderland 9 52,78%
Arminia Bielefeld 19 52,68%
Newcastle United 19 52,53%
Ajax 17 52,47%
Arsenal 18 52,44%
Juventus 15 51,87%
FC Schalke 04 17 51,71%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grasshopper Club Zürich 18 629 34,94
Borussia M'gladbach 15 457 30,47
Liverpool 21 627 29,86
TSG 1899 Hoffenheim 20 592 29,60
Celtic 7 199 28,43
Grazer AK 1902 13 366 28,15
1. FC Kaiserslautern 16 432 27,00
Bayern München 16 432 27,00
Dundee FC 14 370 26,43
Paris Saint-Germain 12 310 25,83
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Köln 7 48 6,86
Manchester City 15 99 6,60
Waterford FC 8 51 6,38
Napoli 13 79 6,08
Brighton & Hove Albion 13 75 5,77
Juventus 19 107 5,63
Besiktas 14 78 5,57
Kayserispor 14 77 5,50
Real Madrid 12 64 5,33
Newcastle United 11 58 5,27
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 16 111 6,94
Napoli 14 91 6,50
Newcastle United 9 53 5,89
Celtic 14 82 5,86
Real Madrid 15 84 5,60
Kayserispor 11 61 5,55
Besiktas 12 66 5,50
Waterford FC 12 65 5,42
Arsenal 15 77 5,13
1. FC Köln 7 35 5,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Napoli 13 17 1,31
Celtic 10 16 1,60
Newcastle United 11 25 2,27
Arsenal 16 38 2,38
Tottenham Hotspur 8 19 2,38
Ajax 6 15 2,50
Real Madrid 12 31 2,58
Juventus 19 53 2,79
1. FSV Mainz 05 15 43 2,87
Liverpool 11 32 2,91
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Ajax 3 5 1,67
Napoli 14 24 1,71
Manchester United 9 17 1,89
Newcastle United 9 19 2,11
Celtic 14 32 2,29
Juventus 17 39 2,29
Tottenham Hotspur 7 19 2,71
Aston Villa 11 30 2,73
Eintracht Frankfurt 11 30 2,73
Energie Cottbus 8 22 2,75
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester United 8 2 0,25
Tottenham Hotspur 8 3 0,38
VfB Stuttgart 13 12 0,92
River Plate 10 12 1,20
Alemannia Aachen 11 14 1,27
Olympique de Marseille 6 10 1,67
Dundee FC 11 19 1,73
Arminia Bielefeld 12 24 2,00
Chelsea 12 25 2,08
Bayern München 14 30 2,14
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Tottenham Hotspur 7 0 0,00
Manchester United 9 0 0,00
Olympique de Marseille 7 3 0,43
River Plate 9 4 0,44
Dundee FC 10 9 0,90
Ajax 3 4 1,33
Alemannia Aachen 12 19 1,58
VfB Stuttgart 9 16 1,78
Paris FC 14 33 2,36
Liverpool 13 36 2,77
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
1. FC Köln 7 49 7,00
River Plate 10 63 6,30
Galatasaray 11 65 5,91
Arminia Bielefeld 12 70 5,83
Paris Saint-Germain 10 57 5,70
Sunderland 11 59 5,36
1. FC Kaiserslautern 11 56 5,09
Alemannia Aachen 11 55 5,00
TSG 1899 Hoffenheim 13 64 4,92
FC Barcelona 8 38 4,75
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
VfB Stuttgart 9 57 6,33
Arminia Bielefeld 14 88 6,29
1. FC Köln 7 43 6,14
River Plate 9 52 5,78
1. FC Kaiserslautern 13 73 5,62
Alemannia Aachen 12 67 5,58
Chelsea 12 63 5,25
Bayern München 10 50 5,00
Paris Saint-Germain 13 64 4,92
Galatasaray 11 53 4,82
  Team Spiele Schüsse Schnitt
1. FSV Mainz 05 15 213 14,20
Napoli 13 181 13,92
Manchester City 15 197 13,13
Besiktas 14 183 13,07
Kayserispor 14 173 12,36
Brighton & Hove Albion 13 159 12,23
TSG 1899 Hoffenheim 13 159 12,23
Eintracht Frankfurt 14 165 11,79
Waterford FC 8 85 10,63
1. FC Köln 7 74 10,57
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Brighton & Hove Albion 13 134 10,31
Napoli 13 132 10,15
1. FSV Mainz 05 15 152 10,13
Besiktas 14 138 9,86
Waterford FC 8 78 9,75
Manchester City 15 145 9,67
Kayserispor 14 133 9,50
Eintracht Frankfurt 14 128 9,14
1. FC Köln 7 64 9,14
Fenerbahçe 15 120 8,00
  Team Spiele Schnitt
Energie Cottbus 6 14,15%
Olympique de Marseille 6 13,49%
1. FC Köln 7 12,36%
Waterford FC 8 11,47%
Ajax 6 11,29%
FC Barcelona 8 8,96%
Grazer AK 1902 10 8,15%
Celtic 10 8,06%
FC St. Pauli 10 8,03%
River Plate 10 7,80%
  Team Spiele Schnitt
Liverpool 11 57,18%
Real Madrid 12 54,67%
Celtic 10 54,10%
Manchester City 15 53,60%
Eintracht Frankfurt 14 53,57%
Napoli 13 53,54%
Arsenal 16 52,88%
Newcastle United 11 52,73%
Besiktas 14 52,43%
Alemannia Aachen 11 52,09%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Ajax 6 308 51,33
Energie Cottbus 6 274 45,67
1. FC Kaiserslautern 11 481 43,73
TSG 1899 Hoffenheim 13 523 40,23
Grazer AK 1902 10 391 39,10
1. FSV Mainz 05 15 580 38,67
SSV Ulm 1846 15 510 34,00
Galatasaray 11 343 31,18
Besiktas 14 400 28,57
Kayserispor 14 397 28,36
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Napoli 14 211 15,07
Kayserispor 11 138 12,55
Manchester City 16 199 12,44
Borussia M'gladbach 12 144 12,00
Besiktas 12 137 11,42
Fenerbahçe 16 181 11,31
TSG 1899 Hoffenheim 11 121 11,00
Celtic 14 152 10,86
BK Häcken 14 149 10,64
1. FSV Mainz 05 16 170 10,63
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Napoli 14 174 12,43
Manchester City 16 165 10,31
Kayserispor 11 113 10,27
Waterford FC 12 112 9,33
Celtic 14 121 8,64
Newcastle United 9 76 8,44
Borussia M'gladbach 12 100 8,33
Fenerbahçe 16 126 7,88
Besiktas 12 94 7,83
TSG 1899 Hoffenheim 11 85 7,73
  Team Spiele Schnitt
Sunderland 6 13,33%
1. FC Köln 7 11,78%
Energie Cottbus 8 10,00%
Newcastle United 9 9,28%
Olympique de Marseille 7 8,40%
Brighton & Hove Albion 10 7,68%
Bayern München 10 7,60%
Kayserispor 11 7,44%
Waterford FC 12 7,41%
VfB Stuttgart 9 7,41%
  Team Spiele Schnitt
Celtic 14 56,14%
Liverpool 13 56,00%
Arsenal 15 55,07%
Real Madrid 15 54,13%
Manchester City 16 53,31%
Aston Villa 11 53,09%
Energie Cottbus 8 53,00%
Napoli 14 52,79%
Newcastle United 9 52,67%
Eintracht Frankfurt 11 52,45%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 11 504 45,82
Grazer AK 1902 10 419 41,90
Energie Cottbus 8 332 41,50
SSV Ulm 1846 13 460 35,38
1. FC Kaiserslautern 13 454 34,92
Dundee FC 10 302 30,20
1. FSV Mainz 05 16 476 29,75
Besiktas 12 349 29,08
BK Häcken 14 407 29,07
Paris Saint-Germain 13 375 28,85
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Newcastle United 19 118 6,21
Manchester City 21 125 5,95
Arsenal 18 95 5,28
Juventus 22 115 5,23
Arminia Bielefeld 19 97 5,11
Real Madrid 20 101 5,05
1. FC Köln 15 73 4,87
Liverpool 19 91 4,79
TSG 1899 Hoffenheim 9 41 4,56
FC St. Pauli 22 96 4,36
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
FC St. Pauli 21 110 5,24
Newcastle United 22 115 5,23
Liverpool 18 94 5,22
Manchester City 18 91 5,06
Juventus 23 116 5,04
Real Madrid 21 105 5,00
Aston Villa 11 54 4,91
Celtic 21 103 4,90
Fenerbahçe 17 81 4,76
Arminia Bielefeld 17 81 4,76
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
FC St. Pauli 22 39 1,77
Real Madrid 20 37 1,85
Brighton & Hove Albion 19 37 1,95
Ajax 14 31 2,21
Juventus 22 49 2,23
Napoli 10 23 2,30
Sunderland 10 24 2,40
Besiktas 11 28 2,55
Paris FC 18 46 2,56
Newcastle United 19 49 2,58
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Liverpool 18 25 1,39
FC St. Pauli 21 36 1,71
Newcastle United 22 42 1,91
Juventus 23 44 1,91
SSV Ulm 1846 19 38 2,00
Paris FC 16 34 2,13
Brighton & Hove Albion 22 48 2,18
Manchester City 18 41 2,28
Aston Villa 11 28 2,55
Besiktas 9 24 2,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Boca Juniors 11 1 0,09
Manchester United 7 3 0,43
Alemannia Aachen 15 21 1,40
Eintracht Frankfurt 15 24 1,60
Olympique de Marseille 9 15 1,67
Dundee FC 15 31 2,07
Ajax 14 29 2,07
VfB Stuttgart 17 40 2,35
Galatasaray 18 43 2,39
Chelsea 18 46 2,56
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Boca Juniors 11 6 0,55
Alemannia Aachen 16 17 1,06
Manchester United 7 8 1,14
Sunderland 12 14 1,17
Besiktas 9 13 1,44
Olympique de Marseille 11 21 1,91
Dundee FC 14 28 2,00
River Plate 18 37 2,06
Paris Saint-Germain 17 41 2,41
Hamburger SV 20 51 2,55
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester United 7 42 6,00
Dundee FC 15 87 5,80
Galatasaray 18 100 5,56
Energie Cottbus 21 116 5,52
Olympique de Marseille 9 48 5,33
Hamburger SV 18 95 5,28
1. FSV Mainz 05 16 83 5,19
Paris Saint-Germain 17 87 5,12
Alemannia Aachen 15 75 5,00
BK Häcken 13 63 4,85
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Dundee FC 14 85 6,07
Hamburger SV 20 119 5,95
1. FSV Mainz 05 14 75 5,36
Galatasaray 18 94 5,22
Arsenal 18 87 4,83
VfB Stuttgart 17 82 4,82
Alemannia Aachen 16 77 4,81
Olympique de Marseille 11 52 4,73
Chelsea 18 85 4,72
Manchester United 7 32 4,57
  Team Spiele Schüsse Schnitt
BK Häcken 13 157 12,08
FC St. Pauli 22 251 11,41
Manchester City 21 238 11,33
Juventus 22 232 10,55
Newcastle United 19 195 10,26
Grazer AK 1902 14 141 10,07
TSG 1899 Hoffenheim 9 90 10,00
Napoli 10 97 9,70
Liverpool 19 184 9,68
FC Barcelona 11 106 9,64
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
FC St. Pauli 22 192 8,73
Manchester City 21 179 8,52
Juventus 22 180 8,18
Grazer AK 1902 14 114 8,14
Newcastle United 19 149 7,84
BK Häcken 13 98 7,54
FC Barcelona 11 78 7,09
Liverpool 19 134 7,05
Real Madrid 20 134 6,70
Bayern München 18 118 6,56
  Team Spiele Schnitt
Manchester United 7 10,99%
Sunderland 10 8,64%
Olympique de Marseille 9 7,50%
TSG 1899 Hoffenheim 9 7,28%
FC Barcelona 11 6,69%
Aston Villa 10 5,93%
Grazer AK 1902 14 5,78%
Boca Juniors 11 5,68%
Samsunspor 11 5,54%
Ajax 14 5,27%
  Team Spiele Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 9 59,78%
Bayer 04 Leverkusen 17 54,71%
Juventus 22 53,64%
Sunderland 10 53,30%
SSV Ulm 1846 20 52,70%
Napoli 10 52,60%
Newcastle United 19 52,32%
Olympique de Marseille 9 52,11%
Samsunspor 11 52,09%
1. FC Köln 15 52,07%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 14 566 40,43
1. FC Kaiserslautern 20 715 35,75
Dundee FC 15 486 32,40
Galatasaray 18 566 31,44
Celtic 20 596 29,80
Energie Cottbus 21 586 27,90
Borussia M'gladbach 18 441 24,50
1. FSV Mainz 05 16 390 24,38
FC Barcelona 11 265 24,09
VfB Stuttgart 17 403 23,71
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Borussia M'gladbach 17 202 11,88
Juventus 23 255 11,09
Brighton & Hove Albion 22 238 10,82
BK Häcken 16 167 10,44
Samsunspor 13 135 10,38
Liverpool 18 184 10,22
FC St. Pauli 21 213 10,14
Kayserispor 13 131 10,08
Manchester City 18 181 10,06
Fenerbahçe 17 166 9,76
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Juventus 23 200 8,70
FC St. Pauli 21 163 7,76
Kayserispor 13 98 7,54
Manchester City 18 135 7,50
Brighton & Hove Albion 22 164 7,45
Waterford FC 13 96 7,38
BK Häcken 16 116 7,25
Borussia M'gladbach 17 123 7,24
Samsunspor 13 94 7,23
Liverpool 18 130 7,22
  Team Spiele Schnitt
Manchester United 7 10,56%
Besiktas 9 8,23%
Boca Juniors 11 7,58%
Waterford FC 13 6,97%
TSG 1899 Hoffenheim 9 6,90%
FC Barcelona 11 6,19%
Napoli 9 6,10%
Kayserispor 13 5,75%
1. FC Köln 14 5,45%
Samsunspor 13 5,36%
  Team Spiele Schnitt
Bayer 04 Leverkusen 19 54,32%
SSV Ulm 1846 19 54,16%
Brighton & Hove Albion 22 53,09%
Tottenham Hotspur 14 53,07%
Samsunspor 13 52,92%
Grazer AK 1902 15 52,73%
Juventus 23 52,39%
1. FC Kaiserslautern 21 52,24%
TSG 1899 Hoffenheim 9 52,11%
Manchester City 18 52,06%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Celtic 21 908 43,24
Dundee FC 14 518 37,00
1. FC Kaiserslautern 21 722 34,38
Grazer AK 1902 15 493 32,87
FC St. Pauli 21 677 32,24
Energie Cottbus 19 514 27,05
FC Barcelona 11 270 24,55
FC Schalke 04 19 445 23,42
1. FSV Mainz 05 14 324 23,14
BK Häcken 16 362 22,63
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 20 123 6,15
Real Madrid 22 128 5,82
Waterford FC 18 104 5,78
Juventus 20 115 5,75
Newcastle United 22 120 5,45
Aston Villa 9 48 5,33
Paris Saint-Germain 17 83 4,88
Borussia M'gladbach 17 81 4,76
Bayern München 18 80 4,44
Besiktas 10 43 4,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Aston Villa 9 55 6,11
Manchester City 23 133 5,78
Real Madrid 22 127 5,77
Juventus 21 120 5,71
Newcastle United 22 124 5,64
Borussia M'gladbach 17 89 5,24
Waterford FC 14 71 5,07
Napoli 12 57 4,75
BK Häcken 16 72 4,50
Boca Juniors 12 54 4,50
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Brighton & Hove Albion 18 33 1,83
Besiktas 10 19 1,90
Ajax 18 36 2,00
Newcastle United 22 48 2,18
Napoli 10 22 2,20
Arminia Bielefeld 15 34 2,27
Juventus 20 46 2,30
Tottenham Hotspur 10 23 2,30
1. FC Köln 19 48 2,53
Real Madrid 22 56 2,55
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Arsenal 15 21 1,40
Aston Villa 9 13 1,44
1. FC Köln 18 35 1,94
Newcastle United 22 47 2,14
Sunderland 14 31 2,21
Real Madrid 22 49 2,23
Besiktas 10 23 2,30
Brighton & Hove Albion 16 42 2,63
TSG 1899 Hoffenheim 9 25 2,78
Manchester City 23 66 2,87
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Alemannia Aachen 12 13 1,08
TSG 1899 Hoffenheim 9 12 1,33
Manchester United 17 23 1,35
Grasshopper Club Zürich 19 26 1,37
Energie Cottbus 10 21 2,10
Borussia Dortmund 13 30 2,31
Samsunspor 8 19 2,38
Kayserispor 16 38 2,38
Dundee FC 17 41 2,41
Eintracht Frankfurt 13 34 2,62
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 9 4 0,44
Manchester United 10 5 0,50
Eintracht Frankfurt 14 9 0,64
Alemannia Aachen 10 11 1,10
Dundee FC 14 19 1,36
Grasshopper Club Zürich 19 31 1,63
Borussia Dortmund 18 33 1,83
Liverpool 11 25 2,27
Energie Cottbus 10 24 2,40
1. FSV Mainz 05 17 44 2,59
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Dundee FC 17 99 5,82
