Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 3 24 8,00
Alemannia Aachen 2 15 7,50
Paris Saint-Germain 3 21 7,00
1. FC Köln 3 21 7,00
Eintracht Frankfurt 8 46 5,75
TSG 1899 Hoffenheim 4 21 5,25
1. FC Union Berlin 5 25 5,00
Borussia M'gladbach 6 28 4,67
FC Augsburg 6 28 4,67
FC Schalke 04 4 18 4,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Bayern München 1 8 8,00
FC Schalke 04 2 14 7,00
Manchester City 2 14 7,00
Alemannia Aachen 3 21 7,00
Ajax 3 20 6,67
Arsenal 4 25 6,25
Werder Bremen 1 6 6,00
1. FC Union Berlin 2 10 5,00
Boca Juniors 7 33 4,71
Atlético de Madrid 5 23 4,60
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Boca Juniors 2 1 0,50
Paris Saint-Germain 3 4 1,33
Alemannia Aachen 2 3 1,50
Manchester City 3 6 2,00
Napoli 1 2 2,00
BK Häcken 6 13 2,17
Borussia M'gladbach 6 14 2,33
Werder Bremen 2 5 2,50
Eintracht Frankfurt 8 24 3,00
Galatasaray 1 3 3,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Paris Saint-Germain 1 0 0,00
Borussia M'gladbach 6 10 1,67
Manchester City 2 4 2,00
Sevilla FC 1 2 2,00
Arsenal 4 8 2,00
Bayern München 1 2 2,00
Alemannia Aachen 3 6 2,00
Boca Juniors 7 16 2,29
FC Schalke 04 2 5 2,50
Atlético de Madrid 5 14 2,80
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
1. FC Kaiserslautern 1 0 0,00
Energie Cottbus 2 1 0,50
Waterford FC 1 1 1,00
Sevilla FC 3 4 1,33
Atlético de Madrid 3 4 1,33
Tottenham Hotspur 2 3 1,50
Liverpool 3 5 1,67
Wrexham 1 2 2,00
Newcastle United 2 4 2,00
Bayern München 1 2 2,00
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Napoli 1 0 0,00
1. FC Kaiserslautern 1 0 0,00
Dundee FC 1 1 1,00
Waterford FC 2 3 1,50
VfB Stuttgart 3 5 1,67
TSG 1899 Hoffenheim 4 7 1,75
Borussia Dortmund 4 8 2,00
VfL Bochum 2 5 2,50
Energie Cottbus 2 5 2,50
FC Thun 3 8 2,67
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Wrexham 1 8 8,00
Tottenham Hotspur 2 15 7,50
Waterford FC 1 7 7,00
Sevilla FC 3 18 6,00
1. FC Kaiserslautern 1 6 6,00
1. FC Union Berlin 5 30 6,00
FC Thun 1 6 6,00
Liverpool 3 18 6,00
VfB Stuttgart 2 10 5,00
VfL Bochum 2 10 5,00
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Dundee FC 1 7 7,00
VfB Stuttgart 3 20 6,67
Tottenham Hotspur 2 13 6,50
Besiktas 4 25 6,25
Liverpool 4 25 6,25
1. FC Union Berlin 2 12 6,00
1. FC Kaiserslautern 1 6 6,00
Waterford FC 2 12 6,00
Ajax 3 17 5,67
TSG 1899 Hoffenheim 4 22 5,50
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 3 44 14,67
Napoli 1 14 14,00
1. FC Köln 3 38 12,67
BK Häcken 6 70 11,67
Eintracht Frankfurt 8 93 11,63
Real Madrid 2 23 11,50
Alemannia Aachen 2 22 11,00
Paris Saint-Germain 3 32 10,67
Boca Juniors 2 21 10,50
TSG 1899 Hoffenheim 4 41 10,25
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
1. FC Köln 3 33 11,00
Napoli 1 10 10,00
Manchester City 3 29 9,67
Paris Saint-Germain 3 27 9,00
Eintracht Frankfurt 8 71 8,88
1. FC Union Berlin 5 44 8,80
Real Madrid 2 17 8,50
Alemannia Aachen 2 17 8,50
Arsenal 3 25 8,33
TSG 1899 Hoffenheim 4 28 7,00
  Team Spiele Schnitt
Waterford FC 1 100,00%
Wrexham 1 80,00%
Napoli 1 71,43%
Bayern München 1 66,67%
FC Thun 1 50,00%
VfB Stuttgart 2 41,67%
Alemannia Aachen 2 38,64%
Real Madrid 2 36,96%
Newcastle United 2 35,71%
VfL Bochum 2 33,33%
  Team Spiele Schnitt
Napoli 1 60,00%
Paris Saint-Germain 3 58,33%
Boca Juniors 2 56,00%
1. FC Köln 3 56,00%
Borussia Dortmund 4 55,00%
Atlético de Madrid 3 53,67%
Arsenal 3 53,00%
Galatasaray 1 53,00%
Borussia M'gladbach 6 52,17%
Eintracht Frankfurt 8 51,75%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Wrexham 1 67 67,00
Waterford FC 1 60 60,00
TSG 1899 Hoffenheim 4 178 44,50
Tottenham Hotspur 2 73 36,50
Newcastle United 2 61 30,50
1. FC Union Berlin 5 146 29,20
FC Schalke 04 4 104 26,00
BK Häcken 6 151 25,17
VfL Bochum 2 50 25,00
Manchester City 3 75 25,00
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Ajax 3 48 16,00
Alemannia Aachen 3 41 13,67
FC Schalke 04 2 26 13,00
Bayern München 1 13 13,00
Paris Saint-Germain 1 12 12,00
Manchester City 2 22 11,00
Eintracht Frankfurt 4 44 11,00
Atlético de Madrid 5 53 10,60
Arsenal 4 41 10,25
Boca Juniors 7 67 9,57
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Ajax 3 34 11,33
Alemannia Aachen 3 34 11,33
FC Schalke 04 2 22 11,00
Manchester City 2 17 8,50
Eintracht Frankfurt 4 34 8,50
Arsenal 4 34 8,50
Bayern München 1 8 8,00
Atlético de Madrid 5 39 7,80
Boca Juniors 7 54 7,71
Werder Bremen 1 7 7,00
  Team Spiele Schnitt
Sevilla FC 1 83,33%
Werder Bremen 1 77,78%
Dundee FC 1 66,67%
Real Madrid 1 66,67%
Bayern München 1 61,54%
Paris Saint-Germain 1 50,00%
FC Schalke 04 2 42,31%
Tottenham Hotspur 2 40,63%
1. FC Union Berlin 2 40,00%
Waterford FC 2 38,89%
  Team Spiele Schnitt
Liverpool 4 56,50%
VfL Bochum 2 55,50%
Atlético de Madrid 5 55,20%
Boca Juniors 7 54,57%
Manchester City 2 54,50%
Borussia Dortmund 4 54,25%
Eintracht Frankfurt 4 53,25%
Arsenal 4 53,00%
Energie Cottbus 2 53,00%
FC Schalke 04 2 52,50%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Dundee FC 1 84 84,00
TSG 1899 Hoffenheim 4 174 43,50
Tottenham Hotspur 2 76 38,00
FC Augsburg 6 208 34,67
VfL Bochum 2 64 32,00
1. FC Union Berlin 2 60 30,00
Paris Saint-Germain 1 30 30,00
BK Häcken 3 85 28,33
Real Madrid 1 28 28,00
Besiktas 4 104 26,00
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 24 153 6,38
1. FC Union Berlin 17 100 5,88
Paris Saint-Germain 16 94 5,88
Eintracht Frankfurt 21 123 5,86
Werder Bremen 18 104 5,78
Juventus 12 69 5,75
Manchester United 16 92 5,75
Sporting CP 21 117 5,57
Hamburger SV 15 80 5,33
Inter Miami 3 16 5,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 18 125 6,94
1. FC Union Berlin 14 81 5,79
Eintracht Frankfurt 19 106 5,58
RB Leipzig 21 115 5,48
Werder Bremen 23 123 5,35
Arsenal 14 72 5,14
Boca Juniors 16 82 5,13
Juventus 16 81 5,06
Sporting CP 14 68 4,86
Manchester United 14 68 4,86
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Werder Bremen 18 18 1,00
1. FC Union Berlin 17 35 2,06
Boca Juniors 15 31 2,07
Paris Saint-Germain 16 35 2,19
Sporting CP 21 48 2,29
FC Thun 20 46 2,30
Borussia M'gladbach 21 52 2,48
Manchester City 24 62 2,58
Inter Miami 3 8 2,67
Grasshopper Club Zürich 15 42 2,80
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Werder Bremen 23 35 1,52
Boca Juniors 16 34 2,13
Galatasaray 20 45 2,25
Sporting CP 14 32 2,29
Manchester City 18 48 2,67
Borussia M'gladbach 21 62 2,95
Arsenal 14 43 3,07
Paris Saint-Germain 14 45 3,21
Real Madrid 17 55 3,24
Eintracht Frankfurt 19 66 3,47
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
VfB Stuttgart 14 12 0,86
Grazer AK 1902 10 11 1,10
1. FC Köln 15 24 1,60
Sevilla FC 13 22 1,69
Dundee FC 17 30 1,76
Tottenham Hotspur 13 26 2,00
VfL Bochum 10 22 2,20
FC Barcelona 7 18 2,57
FC Schalke 04 17 47 2,76
Napoli 12 34 2,83
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
VfB Stuttgart 11 10 0,91
VfL Bochum 12 21 1,75
Dundee FC 14 28 2,00
1. FC Köln 16 33 2,06
Sevilla FC 15 33 2,20
Tottenham Hotspur 14 32 2,29
Napoli 7 16 2,29
FC Barcelona 9 24 2,67
FC Schalke 04 19 52 2,74
Atlético de Madrid 17 47 2,76
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Tottenham Hotspur 13 79 6,08
VfB Stuttgart 14 84 6,00
Grazer AK 1902 10 59 5,90
Besiktas 14 82 5,86
FC Barcelona 7 39 5,57
Napoli 12 61 5,08
Manchester United 16 81 5,06
Chelsea 17 85 5,00
Waterford FC 16 79 4,94
RB Leipzig 18 87 4,83
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Grazer AK 1902 6 38 6,33
Chelsea 17 103 6,06
VfB Stuttgart 11 62 5,64
Energie Cottbus 14 75 5,36
Tottenham Hotspur 14 75 5,36
Dundee FC 14 75 5,36
Manchester United 14 72 5,14
1. FC Kaiserslautern 19 97 5,11
Besiktas 18 91 5,06
VfL Bochum 12 59 4,92
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Wrexham 3 51 17,00
Eintracht Frankfurt 21 268 12,76
Werder Bremen 18 226 12,56
Grasshopper Club Zürich 15 187 12,47
BK Häcken 16 184 11,50
Manchester City 24 271 11,29
FC Thun 20 219 10,95
Paris Saint-Germain 16 173 10,81
Juventus 12 128 10,67
Ajax 16 166 10,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Wrexham 3 41 13,67
Werder Bremen 18 167 9,28
Eintracht Frankfurt 21 186 8,86
Manchester City 24 207 8,63
Paris Saint-Germain 16 135 8,44
Grasshopper Club Zürich 15 123 8,20
FC Thun 20 155 7,75
BK Häcken 16 124 7,75
Juventus 12 91 7,58
Ajax 16 121 7,56
  Team Spiele Schnitt
Wrexham 3 26,80%
Inter Miami 3 17,28%
FC Barcelona 7 8,21%
VfL Bochum 10 7,05%
Tottenham Hotspur 13 6,54%
Juventus 12 5,92%
Bayern München 12 5,91%
Grazer AK 1902 10 5,87%
Hamburger SV 15 5,45%
Waterford FC 16 5,32%
  Team Spiele Schnitt
Paris Saint-Germain 16 54,81%
Arsenal 20 54,60%
1. FC Köln 15 53,73%
Atlético de Madrid 13 53,62%
Wolverhampton Wanderers 17 53,53%
Sevilla FC 13 53,38%
Napoli 12 53,17%
FC Barcelona 7 52,43%
Borussia Dortmund 17 52,24%
Manchester United 16 52,19%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Waterford FC 16 720 45,00
TSG 1899 Hoffenheim 17 688 40,47
Grazer AK 1902 10 364 36,40
Grasshopper Club Zürich 15 508 33,87
Tottenham Hotspur 13 375 28,85
Eintracht Frankfurt 21 586 27,90
1. FC Kaiserslautern 17 434 25,53
Manchester City 24 609 25,38
Wrexham 3 73 24,33
FC Augsburg 19 455 23,95
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Werder Bremen 23 326 14,17
Manchester City 18 253 14,06
Grasshopper Club Zürich 16 196 12,25
Eintracht Frankfurt 19 232 12,21
Boca Juniors 16 188 11,75
BK Häcken 18 205 11,39
Alemannia Aachen 15 166 11,07
Besiktas 18 196 10,89
Juventus 16 167 10,44
Real Madrid 17 176 10,35
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Werder Bremen 23 236 10,26
Manchester City 18 177 9,83
Boca Juniors 16 152 9,50
Eintracht Frankfurt 19 164 8,63
Besiktas 18 148 8,22
Alemannia Aachen 15 115 7,67
FC Thun 18 138 7,67
Real Madrid 17 130 7,65
Grasshopper Club Zürich 16 109 6,81
Juventus 16 108 6,75
  Team Spiele Schnitt
Grazer AK 1902 6 11,71%
Wrexham 9 8,56%
Napoli 7 8,31%
FC Barcelona 9 7,81%
VfB Stuttgart 11 7,58%
Inter Miami 8 7,34%
1. FC Union Berlin 14 6,21%
Manchester United 14 6,20%
Waterford FC 13 5,94%
Paris Saint-Germain 14 5,77%
  Team Spiele Schnitt
Arsenal 14 54,57%
Alemannia Aachen 15 54,20%
Atlético de Madrid 17 53,65%
Wolverhampton Wanderers 17 53,53%
Manchester City 18 53,22%
Hamburger SV 18 53,06%
RB Leipzig 21 52,90%
Sevilla FC 15 52,60%
Napoli 7 52,57%
Inter Miami 8 52,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 20 756 37,80
Waterford FC 13 450 34,62
Grasshopper Club Zürich 16 548 34,25
Wellington Phoenix 17 461 27,12
Manchester City 18 482 26,78
Wrexham 9 238 26,44
Besiktas 18 463 25,72
Energie Cottbus 14 359 25,64
Ajax 14 355 25,36
Alemannia Aachen 15 378 25,20
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 23 149 6,48
Hamburger SV 17 109 6,41
Borussia M'gladbach 20 120 6,00
Inter Miami 22 129 5,86
Tottenham Hotspur 11 64 5,82
Boca Juniors 13 75 5,77
Energie Cottbus 14 80 5,71
Manchester United 21 119 5,67
Eintracht Frankfurt 25 134 5,36
RB Leipzig 21 112 5,33
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 20 138 6,90
Manchester United 19 111 5,84
Energie Cottbus 13 74 5,69
Tottenham Hotspur 16 90 5,63
Hamburger SV 22 122 5,55
Inter Miami 20 110 5,50
Juventus 19 104 5,47
Waterford FC 15 76 5,07
Hertha BSC 20 101 5,05
Bayern München 21 103 4,90
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Juventus 19 30 1,58
Boca Juniors 13 22 1,69
Tottenham Hotspur 11 19 1,73
1. FC Union Berlin 14 29 2,07
Borussia M'gladbach 20 42 2,10
Eintracht Frankfurt 25 58 2,32
Inter Miami 22 53 2,41
Real Madrid 16 43 2,69
Hamburger SV 17 46 2,71
Manchester City 23 63 2,74
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Inter Miami 20 32 1,60
1. FC Union Berlin 12 25 2,08
Borussia M'gladbach 24 50 2,08
Hamburger SV 22 51 2,32
Juventus 19 47 2,47
Eintracht Frankfurt 19 49 2,58
Tottenham Hotspur 16 43 2,69
Boca Juniors 16 45 2,81
Manchester City 20 57 2,85
Real Madrid 18 58 3,22
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Paris Saint-Germain 16 18 1,13
VfL Bochum 15 22 1,47
1. FC Köln 17 32 1,88
Alemannia Aachen 12 23 1,92
Sevilla FC 17 35 2,06
VfB Stuttgart 16 33 2,06
Newcastle United 16 33 2,06
FC Augsburg 19 42 2,21
Atlético de Madrid 19 43 2,26
FC Barcelona 10 23 2,30
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
VfB Stuttgart 14 15 1,07
FC Barcelona 12 16 1,33
Grasshopper Club Zürich 12 19 1,58
Alemannia Aachen 15 24 1,60
VfL Bochum 13 23 1,77
Wrexham 10 18 1,80
FC Schalke 04 20 36 1,80
Newcastle United 16 31 1,94
Napoli 11 22 2,00
Werder Bremen 16 32 2,00
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 17 95 5,59
Grazer AK 1902 12 67 5,58
1. FC Kaiserslautern 16 86 5,38
Alemannia Aachen 12 60 5,00
Wrexham 16 80 5,00
Newcastle United 16 80 5,00
Sevilla FC 17 84 4,94
FC Barcelona 10 49 4,90
Chelsea 17 83 4,88
1. FC Köln 17 82 4,82
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Newcastle United 16 88 5,50
1. FC Kaiserslautern 18 97 5,39
BK Häcken 16 85 5,31
Wrexham 10 53 5,30
TSG 1899 Hoffenheim 16 84 5,25
VfL Bochum 13 67 5,15
Liverpool 17 84 4,94
Besiktas 19 92 4,84
Alemannia Aachen 15 71 4,73
Hertha BSC 20 94 4,70
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Atlético de Madrid 19 281 14,79
Grasshopper Club Zürich 12 153 12,75
Manchester City 23 271 11,78
RB Leipzig 21 236 11,24
Eintracht Frankfurt 25 280 11,20
Tottenham Hotspur 11 122 11,09
Juventus 19 205 10,79
Real Madrid 16 170 10,63
Ajax 15 159 10,60
Inter Miami 22 232 10,55
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 23 212 9,22
Tottenham Hotspur 11 97 8,82
Eintracht Frankfurt 25 209 8,36
Grasshopper Club Zürich 12 100 8,33
RB Leipzig 21 166 7,90
Borussia M'gladbach 20 157 7,85
Besiktas 19 149 7,84
Inter Miami 22 171 7,77
Energie Cottbus 14 106 7,57
Real Madrid 16 121 7,56
  Team Spiele Schnitt
Tottenham Hotspur 11 7,23%
Werder Bremen 14 6,40%
Grazer AK 1902 12 6,12%
Waterford FC 15 6,12%
Energie Cottbus 14 5,74%
Napoli 11 5,73%
VfB Stuttgart 16 5,56%
FC Barcelona 10 5,53%
Sporting CP 14 5,47%
Grasshopper Club Zürich 12 5,45%
  Team Spiele Schnitt
Tottenham Hotspur 11 55,91%
Borussia M'gladbach 20 52,95%
Atlético de Madrid 19 52,84%
Wolverhampton Wanderers 18 52,78%
1. FC Union Berlin 14 52,36%
Manchester City 23 52,35%
RB Leipzig 21 52,19%
VfL Bochum 15 52,07%
Hertha BSC 20 51,55%
Juventus 19 51,53%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Grazer AK 1902 12 570 47,50
TSG 1899 Hoffenheim 17 746 43,88
Sporting CP 14 534 38,14
Waterford FC 15 570 38,00
FC Thun 17 620 36,47
1. FC Kaiserslautern 16 500 31,25
Sevilla FC 17 527 31,00
Dundee FC 17 506 29,76
Grasshopper Club Zürich 12 330 27,50
Eintracht Frankfurt 25 640 25,60
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Manchester City 20 267 13,35
Ajax 18 228 12,67
Eintracht Frankfurt 19 232 12,21
BK Häcken 16 178 11,13
FC Thun 13 136 10,46
Energie Cottbus 13 133 10,23
Real Madrid 18 184 10,22
TSG 1899 Hoffenheim 16 162 10,13
Juventus 19 188 9,89
Bayern München 21 207 9,86
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Manchester City 20 196 9,80
Eintracht Frankfurt 19 159 8,37
Waterford FC 15 123 8,20
Tottenham Hotspur 16 127 7,94
Energie Cottbus 13 103 7,92
Besiktas 19 149 7,84
Ajax 18 139 7,72
FC Thun 13 96 7,38
Bayern München 21 155 7,38
Manchester United 19 138 7,26
  Team Spiele Schnitt
VfL Bochum 13 7,22%
Wrexham 10 6,91%
Napoli 11 6,32%
Waterford FC 15 6,26%
Paris Saint-Germain 15 6,12%
Energie Cottbus 13 5,96%
Borussia Dortmund 14 5,93%
Alemannia Aachen 15 5,76%
Grazer AK 1902 11 5,67%
VfB Stuttgart 14 5,46%
  Team Spiele Schnitt
Tottenham Hotspur 16 55,13%
Energie Cottbus 13 53,08%
Newcastle United 16 52,94%
Alemannia Aachen 15 52,73%
Paris FC 18 52,50%
1. FC Köln 19 52,47%
Paris Saint-Germain 15 52,27%
Boca Juniors 16 52,19%
VfL Bochum 13 52,15%
Sporting CP 17 51,88%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Wrexham 10 403 40,30
TSG 1899 Hoffenheim 16 625 39,06
Waterford FC 15 530 35,33
FC Thun 13 446 34,31
Liverpool 17 529 31,12
Sevilla FC 18 537 29,83
Sporting CP 17 500 29,41
Wellington Phoenix 19 517 27,21
Eintracht Frankfurt 19 479 25,21
1. FC Kaiserslautern 18 451 25,06
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 16 99 6,19
Paris Saint-Germain 12 69 5,75
Juventus 7 40 5,71
1. FC Union Berlin 6 34 5,67
Eintracht Frankfurt 18 99 5,50
Grazer AK 1902 13 70 5,38
Hertha BSC 11 58 5,27
Tottenham Hotspur 13 68 5,23
RB Leipzig 17 88 5,18
Galatasaray 13 67 5,15
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus 9 56 6,22
Manchester City 16 97 6,06
Hertha BSC 9 52 5,78
Tottenham Hotspur 15 85 5,67
Ajax 12 67 5,58
Borussia M'gladbach 15 83 5,53
Eintracht Frankfurt 14 72 5,14
TSG 1899 Hoffenheim 15 77 5,13
Waterford FC 13 64 4,92
Wrexham 14 66 4,71
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Hamburger SV 1 0 0,00
Galatasaray 13 22 1,69
Borussia M'gladbach 16 33 2,06
Tottenham Hotspur 13 27 2,08
Arsenal 13 28 2,15
Hertha BSC 11 24 2,18
Ajax 9 20 2,22
Grazer AK 1902 13 31 2,38
Eintracht Frankfurt 18 44 2,44
Juventus 7 18 2,57
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Boca Juniors 12 21 1,75
Manchester City 16 30 1,88
Borussia M'gladbach 15 30 2,00
Galatasaray 12 25 2,08
Eintracht Frankfurt 14 36 2,57
Arsenal 12 31 2,58
Grazer AK 1902 13 34 2,62
Juventus 9 24 2,67
1. FC Union Berlin 3 8 2,67
Atlético de Madrid 13 36 2,77
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Hamburger SV 1 0 0,00
Newcastle United 12 8 0,67
Inter Miami 5 7 1,40
FC Augsburg 15 21 1,40
Werder Bremen 14 20 1,43
VfB Stuttgart 13 25 1,92
Alemannia Aachen 13 28 2,15
1. FC Kaiserslautern 15 35 2,33
Atlético de Madrid 14 34 2,43
VfL Bochum 10 25 2,50
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Hamburger SV 2 0 0,00
Newcastle United 15 15 1,00
Werder Bremen 13 14 1,08
Alemannia Aachen 13 17 1,31
1. FC Köln 12 17 1,42
FC Augsburg 13 21 1,62
VfB Stuttgart 12 22 1,83
Inter Miami 8 15 1,88
Dundee FC 14 30 2,14
Atlético de Madrid 13 31 2,38
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Manchester United 16 100 6,25
Inter Miami 5 31 6,20
Dundee FC 13 76 5,85
FC Augsburg 15 87 5,80
Newcastle United 12 69 5,75
FC Thun 12 66 5,50
Paris Saint-Germain 12 60 5,00
Chelsea 15 74 4,93
1. FC Union Berlin 6 29 4,83
Grasshopper Club Zürich 15 69 4,60
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Manchester United 13 86 6,62
Newcastle United 15 82 5,47
VfB Stuttgart 12 65 5,42
FC Augsburg 13 70 5,38
Alemannia Aachen 13 70 5,38
Chelsea 16 80 5,00
FC Thun 14 69 4,93
VfL Bochum 12 59 4,92
Paris FC 15 73 4,87
1. FC Kaiserslautern 14 68 4,86
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Eintracht Frankfurt 18 252 14,00
BK Häcken 15 192 12,80
Manchester City 16 190 11,88
1. FC Union Berlin 6 71 11,83
FC Thun 12 133 11,08
Besiktas 15 166 11,07
Real Madrid 16 176 11,00
Tottenham Hotspur 13 140 10,77
TSG 1899 Hoffenheim 15 157 10,47
Grazer AK 1902 13 135 10,38
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
Eintracht Frankfurt 18 189 10,50
1. FC Union Berlin 6 58 9,67
FC Thun 12 111 9,25
Besiktas 15 132 8,80
BK Häcken 15 126 8,40
Manchester City 16 134 8,38
Paris Saint-Germain 12 100 8,33
Tottenham Hotspur 13 105 8,08
Galatasaray 13 99 7,62
RB Leipzig 17 127 7,47
  Team Spiele Schnitt
1. FC Köln 5 15,88%
1. FC Union Berlin 6 13,62%
Energie Cottbus 7 10,11%
FC Barcelona 9 8,75%
Juventus 7 8,61%
Ajax 9 7,51%
Sporting CP 10 7,40%
VfL Bochum 10 7,17%
Paris Saint-Germain 12 7,00%
FC Thun 12 6,95%
  Team Spiele Schnitt
1. FC Union Berlin 6 59,00%
Galatasaray 13 54,23%
Sevilla FC 16 54,06%
Newcastle United 12 53,92%
Wolverhampton Wanderers 13 53,62%
Napoli 12 52,58%
Hertha BSC 11 52,36%
Atlético de Madrid 14 52,07%
Paris FC 15 52,07%
RB Leipzig 17 51,76%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
Hertha BSC 11 637 57,91
TSG 1899 Hoffenheim 15 675 45,00
Grazer AK 1902 13 544 41,85
Manchester United 16 529 33,06
Wellington Phoenix 12 396 33,00
Sevilla FC 16 528 33,00
Waterford FC 14 457 32,64
Besiktas 15 465 31,00
Eintracht Frankfurt 18 557 30,94
Grasshopper Club Zürich 15 457 30,47
  Team Spiele Schüsse Schnitt
Eintracht Frankfurt 14 192 13,71
Ajax 12 157 13,08
BK Häcken 13 168 12,92
Hertha BSC 9 109 12,11
TSG 1899 Hoffenheim 15 175 11,67
Besiktas 13 145 11,15
Real Madrid 13 145 11,15
Manchester City 16 175 10,94
1. FC Union Berlin 3 32 10,67
Tottenham Hotspur 15 159 10,60
  Team Spiele Torschüsse Schnitt
1. FC Union Berlin 3 31 10,33
Eintracht Frankfurt 14 143 10,21
Ajax 12 107 8,92
Manchester City 16 138 8,63
Hertha BSC 9 77 8,56
Besiktas 13 111 8,54
Juventus 9 75 8,33
TSG 1899 Hoffenheim 15 120 8,00
Tottenham Hotspur 15 119 7,93
Napoli 11 87 7,91
  Team Spiele Schnitt
1. FC Union Berlin 3 32,29%
Juventus 9 9,06%
Hertha BSC 9 7,85%
Arsenal 12 7,81%
Energie Cottbus 7 7,79%
Wellington Phoenix 11 7,46%
Napoli 11 7,26%
Boca Juniors 12 7,13%
Galatasaray 12 7,03%
Waterford FC 13 6,92%
  Team Spiele Schnitt
Newcastle United 15 54,73%
Galatasaray 12 53,50%
RB Leipzig 16 53,44%
Waterford FC 13 53,23%
Tottenham Hotspur 15 53,20%
Napoli 11 53,18%
Sporting CP 15 52,67%
Hertha BSC 9 52,67%
Wolverhampton Wanderers 15 52,40%
1. FC Union Berlin 3 52,00%
  Team Spiele Zweikämpfe Schnitt
TSG 1899 Hoffenheim 15 711 47,40
Waterford FC 13 529 40,69
Grazer AK 1902 13 514 39,54
Hertha BSC 9 345 38,33
Dundee FC 14 518 37,00
Manchester United 13 426 32,77
Eintracht Frankfurt 14 435 31,07
Sevilla FC 14 377 26,93
FC Barcelona 14 363 25,93
1. FC Kaiserslautern 14 360 25,71
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Manchester City 17 104 6,12
Manchester United 22 125 5,68
Inter Miami 17 92 5,41
RB Leipzig 20 108 5,40
Borussia M'gladbach 22 117 5,32
Newcastle United 11 52 4,73
Tottenham Hotspur 18 84 4,67
Borussia Dortmund 16 74 4,63
Besiktas 21 94 4,48
Liverpool 17 76 4,47
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Manchester City 18 112 6,22
Manchester United 19 115 6,05
Besiktas 15 87 5,80
Inter Miami 18 93 5,17
Newcastle United 19 97 5,11
Borussia M'gladbach 16 81 5,06
Eintracht Frankfurt 15 73 4,87
Sevilla FC 21 94 4,48
Ajax 11 49 4,45
RB Leipzig 18 78 4,33
  Team Heimspiele Heimgegentore Schnitt
Newcastle United 11 17 1,55
Besiktas 21 48 2,29
Hamburger SV 10 23 2,30
Inter Miami 17 41 2,41
Manchester City 17 41 2,41
Eintracht Frankfurt 19 47 2,47
Borussia M'gladbach 22 55 2,50
Arsenal 18 47 2,61
Alemannia Aachen 16 42 2,63
Atlético de Madrid 11 29 2,64
  Team Gastspiele Gastgegentore Schnitt
Inter Miami 18 32 1,78
Besiktas 15 34 2,27
Manchester City 18 41 2,28
Manchester United 19 44 2,32
FC Thun 12 29 2,42
Hamburger SV 13 32 2,46
Newcastle United 19 47 2,47
Arsenal 21 53 2,52
Borussia M'gladbach 16 41 2,56
Sevilla FC 21 56 2,67
  Team Heimspiele Heimtore Schnitt
Juventus 11 4 0,36
Boca Juniors 13 11 0,85
Galatasaray 4 5 1,25
VfB Stuttgart 10 13 1,30
Werder Bremen 18 28 1,56
Hamburger SV 10 16 1,60
Alemannia Aachen 16 30 1,88
Waterford FC 12 24 2,00
Grasshopper Club Zürich 15 35 2,33
FC Thun 13 31 2,38
  Team Gastspiele Gasttore Schnitt
Juventus 12 7 0,58
