Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 815 71.78 76.26 25.30 101.700.000 € 4.421.739 €
Besiktas 808 70.61 78.70 23.57 94.845.000 € 4.123.696 €
Chelsea 828 72.57 82.96 21.09 209.200.000 € 9.095.652 €
Energie Cottbus 782 68.35 73.91 24.91 54.125.000 € 2.353.261 €
Hertha BSC 790 70.36 81.59 20.68 90.100.000 € 4.095.455 €
Holstein Kiel 799 70.75 74.25 26.40 61.625.000 € 3.081.250 €
Homo 1907 838 73.70 82.83 22.17 238.800.000 € 10.382.609 €
Liverpool 783 69.00 74.84 24.47 57.125.000 € 3.006.579 €
Manchester City 836 73.10 80.86 22.43 207.000.000 € 9.857.143 €
New York City FC 803 70.65 78.00 23.43 85.300.000 € 3.708.696 €
Palermo 836 73.00 82.27 21.86 209.200.000 € 9.509.091 €
Paris FC 823 73.10 79.95 23.52 151.000.000 € 7.190.476 €
RB Leipzig 810 71.74 81.09 21.96 128.200.000 € 5.573.913 €
Real Madrid 821 72.48 80.30 22.39 160.200.000 € 6.965.217 €
TSG 1899 Hoffenheim 815 71.74 78.35 23.91 126.100.000 € 5.482.609 €
Wolverhampton Wanderers 805 70.55 77.23 24.55 93.600.000 € 4.254.545 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 795 70.14 74.43 25.86 56.450.000 € 2.688.095 €
Ajax 800 70.13 75.13 25.35 115.080.000 € 5.003.478 €
Arminia Bielefeld 824 73.19 81.57 22.33 162.300.000 € 7.728.571 €
Bayern München 809 72.05 76.41 25.59 93.050.000 € 4.229.545 €
Borussia M'gladbach 791 70.15 73.90 26.90 52.410.000 € 2.620.500 €
Galatasaray 813 71.33 77.58 24.88 110.500.000 € 4.604.167 €
Grazer AK 1902 797 70.30 73.85 26.55 56.175.000 € 2.808.750 €
Hamburger SV 814 72.14 77.14 25.43 89.800.000 € 4.276.190 €
Inter Miami 794 69.78 75.91 24.35 72.650.000 € 3.158.696 €
Juventus 786 69.14 74.95 25.27 52.600.000 € 2.390.909 €
Napoli 807 71.22 75.65 25.35 83.800.000 € 3.643.478 €
Paris Saint-Germain 785 68.90 72.15 26.35 66.795.000 € 3.339.750 €
Rot-Weiß Essen 804 71.36 76.95 24.64 85.700.000 € 3.895.455 €
Sevilla FC 811 72.00 76.35 25.52 91.900.000 € 3.995.652 €
VfB Stuttgart 839 73.00 82.95 21.67 254.900.000 € 12.138.095 €
Waterford FC 812 71.43 76.39 25.09 99.225.000 € 4.314.130 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 803 71.27 76.86 24.59 87.300.000 € 3.968.182 €
Aston Villa 812 72.61 79.30 23.43 128.200.000 € 5.573.913 €
Atlético de Madrid 809 71.27 74.45 26.27 88.620.000 € 4.028.182 €
BK Häcken 801 68.95 76.18 23.32 96.200.000 € 4.372.727 €
Borussia Dortmund 811 72.00 77.05 24.95 103.250.000 € 5.162.500 €
Dundee FC 812 72.32 79.23 23.91 129.900.000 € 5.904.545 €
FC Barcelona 805 68.86 72.36 26.00 77.780.000 € 3.535.455 €
FC Schalke 04 814 71.83 78.74 23.87 144.200.000 € 6.269.565 €
Fenerbahçe 793 69.35 75.30 24.39 59.350.000 € 2.580.435 €
Grasshopper Club Zürich 812 70.95 78.71 22.95 107.550.000 € 5.121.429 €
Levante UD 811 72.65 78.00 24.13 109.300.000 € 4.752.174 €
Manchester United 809 71.50 80.27 22.77 112.700.000 € 5.122.727 €
Newcastle United 793 70.23 77.64 23.86 83.500.000 € 3.795.455 €
Sunderland 791 70.21 78.32 23.53 69.900.000 € 3.678.947 €
VfL Bochum 791 69.75 73.35 25.65 50.370.000 € 2.518.500 €
Werder Bremen 822 72.35 79.26 23.35 157.700.000 € 6.856.522 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele0
Transfers20
Gemachte Angebote0
Offene Angebote3
Einnahmen24.300.000 €
Ausgaben69.622.094 €
⭐ MA-Spieler
Alfonso González Martínez
👁 15 Aufrufe
⏱ Liga 4 Mindestspiele(27) +CL, EL & CoL: HF + DTL-Cup: Finale
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner