Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Celtic 743 65.75 70.60 24.55 27.400.000 € 1.370.000 €
Chelsea 766 66.48 74.96 22.65 73.870.000 € 3.211.739 €
FC Barcelona 757 66.71 74.10 24.33 37.600.000 € 1.790.476 €
Feyenoord 740 65.39 72.43 24.04 33.005.000 € 1.435.000 €
Fulham 754 66.70 73.78 23.39 41.525.000 € 1.805.435 €
Grasshopper Club Zürich 751 66.23 73.05 23.41 36.400.000 € 1.654.545 €
Liverpool 760 67.09 76.48 22.39 49.400.000 € 2.147.826 €
Manchester City 764 67.05 75.14 22.67 59.375.000 € 2.827.381 €
Newcastle United 748 65.79 72.42 23.75 34.450.000 € 1.435.417 €
OGC Nice 759 66.78 74.00 23.61 41.300.000 € 1.795.652 €
Paris FC 726 64.84 70.42 25.21 21.675.000 € 1.140.789 €
Paris Saint-Germain 756 66.24 71.14 24.62 29.875.000 € 1.422.619 €
Real Madrid 742 65.32 69.91 25.77 26.235.000 € 1.192.500 €
Stoke City 727 65.00 72.45 23.41 30.760.000 € 1.398.182 €
VfB Stuttgart 749 65.48 71.43 24.35 35.110.000 € 1.526.522 €
Waterford FC 764 66.61 73.39 23.52 48.450.000 € 2.106.522 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 732 64.70 73.95 22.70 28.885.000 € 1.444.250 €
Alemannia Aachen 754 66.71 71.57 24.67 31.375.000 € 1.494.048 €
Arsenal 762 67.90 73.35 25.00 38.875.000 € 1.943.750 €
Borussia Dortmund 743 65.81 71.57 23.90 33.000.000 € 1.571.429 €
Hamburger SV 747 66.09 72.00 24.68 34.250.000 € 1.556.818 €
Los Angeles FC 752 66.71 75.33 22.90 40.225.000 € 1.915.476 €
Malmö FF 746 66.04 70.39 25.30 29.245.000 € 1.271.522 €
Manchester United 740 65.80 71.05 24.60 28.925.000 € 1.446.250 €
Randers FC 735 65.36 70.73 25.09 27.620.000 € 1.255.455 €
RC Strasbourg 740 65.29 69.86 25.62 26.020.000 € 1.239.048 €
Rot-Weiß Essen 728 65.05 75.05 22.53 28.425.000 € 1.496.053 €
Samsunspor 731 65.22 70.57 24.65 27.835.000 € 1.210.217 €
Sivasspor 738 65.64 70.91 25.14 28.275.000 € 1.285.227 €
SSV Ulm 1846 759 66.78 72.91 24.13 37.325.000 € 1.622.826 €
VfL Wolfsburg 743 65.80 71.95 24.10 27.175.000 € 1.358.750 €
Viking FK 722 64.57 68.57 25.86 20.800.000 € 990.476 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Almere City FC 742 65.65 71.78 24.43 30.675.000 € 1.333.696 €
AS Saint-Étienne 737 65.87 75.43 22.22 38.825.000 € 1.688.043 €
Bayer 04 Leverkusen 753 67.16 72.68 24.79 29.825.000 € 1.569.737 €
Bayern München 741 65.82 72.05 24.64 32.275.000 € 1.467.045 €
Besiktas 737 65.40 73.75 22.20 28.750.000 € 1.437.500 €
BK Häcken 730 65.28 72.89 23.28 25.225.000 € 1.401.389 €
Burnley 751 65.59 71.41 24.18 35.900.000 € 1.631.818 €
Casa Pia 732 65.63 68.69 26.44 19.850.000 € 1.240.625 €
Dundee FC 748 66.08 73.42 23.58 38.700.000 € 1.612.500 €
FC Schalke 04 761 67.22 75.57 23.17 47.750.000 € 2.076.087 €
FC Sion 753 66.26 71.61 24.83 33.900.000 € 1.473.913 €
Grazer AK 1902 744 65.95 71.74 24.79 29.950.000 € 1.576.316 €
Jahn Regensburg 771 67.63 75.63 22.96 60.800.000 € 2.533.333 €
KV Mechelen 730 64.70 68.60 25.65 27.250.000 € 1.362.500 €
VfL Bochum 748 66.63 72.26 24.32 30.925.000 € 1.627.632 €
Wrexham 738 65.40 68.45 27.00 19.750.000 € 987.500 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 3
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 4.520.000 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3