Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 812 71.39 75.74 24.91 100.925.000 € 4.388.043 €
1. FC Köln 785 69.39 74.83 24.96 55.650.000 € 2.419.565 €
Besiktas 810 70.61 79.35 22.57 114.150.000 € 4.963.043 €
Chelsea 829 72.19 82.19 21.05 203.250.000 € 9.678.571 €
Eintracht Frankfurt 828 73.36 81.23 22.50 178.600.000 € 8.118.182 €
FC Porto 815 72.62 80.00 22.71 134.200.000 € 6.390.476 €
Hertha BSC 788 70.19 80.52 21.33 72.200.000 € 3.438.095 €
Liverpool 793 69.38 75.43 24.14 74.625.000 € 3.553.571 €
Manchester City 830 72.29 79.43 22.81 177.275.000 € 8.441.667 €
New York City FC 789 70.00 76.43 24.14 64.600.000 € 3.076.190 €
Paris FC 810 72.21 79.37 23.58 107.800.000 € 5.673.684 €
RB Leipzig 812 71.91 80.96 22.17 127.400.000 € 5.539.130 €
Real Madrid 842 73.91 82.22 22.30 267.600.000 € 11.634.783 €
Sevilla FC 797 70.30 73.70 26.55 59.055.000 € 2.952.750 €
TSG 1899 Hoffenheim 795 70.59 76.68 24.27 80.700.000 € 3.668.182 €
Wolverhampton Wanderers 801 70.43 76.14 25.05 82.100.000 € 3.909.524 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Ajax 784 69.23 74.14 25.59 59.680.000 € 2.712.727 €
Arminia Bielefeld 818 72.41 80.41 22.59 143.500.000 € 6.522.727 €
Bayern München 801 70.95 75.86 25.00 77.225.000 € 3.677.381 €
Boca Juniors 798 70.45 75.82 24.59 76.900.000 € 3.495.455 €
Borussia M'gladbach 806 70.81 75.29 25.90 113.910.000 € 5.424.286 €
Energie Cottbus 774 67.70 73.17 24.91 47.125.000 € 2.048.913 €
Fenerbahçe 793 69.04 75.04 24.33 61.000.000 € 2.541.667 €
Galatasaray 796 70.33 77.33 24.00 71.200.000 € 3.390.476 €
Grasshopper Club Zürich 807 70.86 78.19 23.29 97.100.000 € 4.623.810 €
Grazer AK 1902 790 69.74 73.68 26.26 53.100.000 € 2.794.737 €
Napoli 797 70.65 76.22 24.48 72.500.000 € 3.152.174 €
Newcastle United 791 70.14 76.55 23.91 79.400.000 € 3.609.091 €
Paris Saint-Germain 789 68.90 72.40 26.10 67.895.000 € 3.394.750 €
SL Benfica 800 70.60 74.00 26.35 63.025.000 € 3.151.250 €
VfB Stuttgart 820 71.55 79.75 23.15 170.150.000 € 8.507.500 €
Waterford FC 812 71.22 76.13 25.09 96.025.000 € 4.175.000 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 788 69.91 76.00 24.18 67.350.000 € 3.061.364 €
Arsenal 795 70.71 76.00 25.05 63.400.000 € 3.019.048 €
Aston Villa 803 71.60 77.65 24.35 81.400.000 € 4.070.000 €
Bayer 04 Leverkusen 802 71.00 73.70 26.90 66.620.000 € 3.331.000 €
BK Häcken 792 68.24 74.52 24.19 84.595.000 € 4.028.333 €
Borussia Dortmund 800 71.11 75.79 25.05 67.350.000 € 3.544.737 €
Dundee FC 807 71.81 78.52 24.05 115.400.000 € 5.495.238 €
FC Barcelona 795 68.35 72.10 25.75 77.480.000 € 3.874.000 €
FC Schalke 04 815 71.67 78.13 24.13 140.500.000 € 5.854.167 €
Juventus 782 69.38 73.05 26.57 47.425.000 € 2.258.333 €
Manchester United 799 70.35 78.26 23.26 81.000.000 € 3.521.739 €
RB Salzburg 792 69.43 74.61 24.61 66.425.000 € 2.888.043 €
River Plate 819 71.96 78.04 23.63 139.300.000 € 5.804.167 €
Sunderland 763 68.05 75.29 24.43 44.125.000 € 2.101.190 €
Tottenham Hotspur 788 70.00 74.65 25.20 53.200.000 € 2.660.000 €
VfL Bochum 787 69.15 73.60 25.05 48.170.000 € 2.408.500 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele54
Transfers3
Gemachte Angebote7
Offene Angebote14
Einnahmen201.334.338 €
Ausgaben32.052.795 €
⭐ MA-Spieler
Arouna Sangante
👁 14 Aufrufe
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner