Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 814 71.74 76.37 26.41 69.650.000 € 2.579.630 €
Arsenal 814 72.08 78.63 24.25 73.775.000 € 3.073.958 €
Besiktas 838 72.85 81.50 22.69 133.630.000 € 5.139.615 €
Borussia M'gladbach 874 75.76 83.96 22.36 294.600.000 € 11.784.000 €
Eintracht Frankfurt 849 73.88 82.92 22.24 169.650.000 € 6.786.000 €
Galatasaray 829 72.21 80.50 22.58 108.525.000 € 4.521.875 €
Hamburger SV 830 72.83 79.54 24.50 105.625.000 € 4.401.042 €
Hertha BSC 809 71.30 81.43 21.43 65.825.000 € 2.861.957 €
Liverpool 815 70.54 77.46 24.17 64.550.000 € 2.689.583 €
Manchester City 852 74.76 81.92 22.16 206.050.000 € 8.242.000 €
Paris FC 850 74.76 81.57 23.48 156.400.000 € 7.447.619 €
RB Leipzig 836 73.40 82.88 21.40 135.400.000 € 5.416.000 €
Real Madrid 834 74.09 82.00 22.00 133.000.000 € 5.782.609 €
Sporting CP 803 71.15 76.55 25.80 53.100.000 € 2.655.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 825 72.44 78.76 24.40 97.500.000 € 3.900.000 €
Werder Bremen 834 72.52 80.35 23.26 117.735.000 € 5.118.913 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 833 73.24 78.92 24.56 116.900.000 € 4.676.000 €
Ajax 801 70.82 76.59 25.05 55.475.000 € 2.521.591 €
Alemannia Aachen 818 71.87 76.83 26.57 71.055.000 € 3.089.348 €
AS Monaco 802 71.43 77.86 24.95 51.540.000 € 2.454.286 €
Bayern München 833 73.43 78.43 26.19 98.025.000 € 4.667.857 €
Boca Juniors 809 72.30 78.00 25.65 56.100.000 € 2.805.000 €
Borussia Dortmund 825 72.59 78.00 24.82 90.625.000 € 4.119.318 €
Chelsea 836 72.64 83.08 20.56 135.925.000 € 5.437.000 €
Energie Cottbus 793 69.08 74.80 24.88 46.875.000 € 1.875.000 €
FC Thun 819 71.92 78.25 24.71 80.450.000 € 3.352.083 €
Manchester United 845 74.17 81.13 22.52 157.300.000 € 6.839.130 €
Paris Saint-Germain 818 71.04 81.50 22.38 63.925.000 € 2.663.542 €
Roma 803 70.27 74.91 26.09 56.885.000 € 2.585.682 €
VfB Stuttgart 841 72.90 83.50 21.40 133.550.000 € 6.677.500 €
Waterford FC 829 72.83 76.74 26.04 100.975.000 € 4.390.217 €
Wolverhampton Wanderers 814 71.40 78.60 24.35 68.015.000 € 3.400.750 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 796 70.68 75.26 26.32 39.325.000 € 2.069.737 €
Atlético de Madrid 820 72.20 75.85 27.25 77.125.000 € 3.856.250 €
BK Häcken 819 70.65 78.26 23.78 86.415.000 € 3.757.174 €
Dundee FC 817 72.58 79.21 23.79 90.825.000 € 3.784.375 €
FC Augsburg 829 73.58 80.46 23.25 109.775.000 € 4.573.958 €
FC Barcelona 812 70.84 74.68 25.95 67.895.000 € 3.573.421 €
FC Porto 802 70.65 76.48 25.39 51.825.000 € 2.253.261 €
FC Schalke 04 830 73.08 80.20 23.84 124.200.000 € 4.968.000 €
Grasshopper Club Zürich 829 73.30 80.35 23.04 107.000.000 € 4.652.174 €
Grazer AK 1902 809 71.19 76.48 26.10 61.550.000 € 2.930.952 €
Inter Miami 810 71.23 77.38 24.23 73.925.000 € 2.843.269 €
Juventus 825 73.36 81.50 22.77 98.600.000 € 4.481.818 €
Newcastle United 810 71.57 79.17 23.35 70.100.000 € 3.047.826 €
Sevilla FC 823 72.67 78.33 25.50 91.500.000 € 3.812.500 €
Tottenham Hotspur 802 70.90 76.95 25.29 52.875.000 € 2.517.857 €
VfL Bochum 816 72.50 76.40 25.75 69.700.000 € 3.485.000 €
× ✓
⏱ Liga: 4 Mindestspiele +CL,EL &CoL: Playoffs
–
00:00:00
00:00:00
📊 Tagesstatistiken
Spiele10
Transfers3
Angebote4
Offen5
Einnahmen58.818.101 €
Ausgaben65.822.027 €
⭐ MA-Spieler
Adriano Bertaccini
👁 8 Aufrufe
💬 Discord
🤝 Unser Partner
SoFIFA