Wichtige persönliche Informationen

Turnier
1 : 7
Turnier
7 : 1
Turnier
2 : 2
Turnier
6 : 0
Turnier
1 : 7
Turnier
5 : 9
Turnier
7 : 1
Turnier
2 : 4
Turnier
3 : 3
Turnier
8 : 2
Turnier
9 : 3
Turnier
0 : 6
Turnier
0 : 6
Turnier
5 : 6
Turnier
2 : 8
Turnier
7 : 5
Turnier
6 : 0
Turnier
1 : 3
Turnier
2 : 7
Turnier
7 : 1
Turnier
0 : 6
Turnier
0 : 2
Turnier
4 : 4
Turnier
6 : 2
Turnier
4 : 6
Turnier
1 : 7
Turnier
0 : 3
Turnier
1 : 6
Turnier
7 : 1
Turnier
3 : 3
Ungelesene Nachrichten:6zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich

Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Blau-Weiß Linz 745 66.17 75.39 22.52 42.850.000 € 1.863.043 €
Burnley 736 65.59 71.71 24.18 23.300.000 € 1.370.588 €
Deportivo Alavés 721 64.55 70.35 24.45 21.650.000 € 1.082.500 €
Dundee FC 729 65.09 72.00 24.09 29.775.000 € 1.353.409 €
FC Lorient 742 66.05 72.20 24.10 30.650.000 € 1.532.500 €
FC Lugano 740 65.83 72.35 23.91 34.125.000 € 1.483.696 €
Go Ahead Eagles 736 65.40 71.60 23.90 29.525.000 € 1.476.250 €
Heart of Midlothian 750 65.68 73.27 23.00 44.295.000 € 2.013.409 €
Lincoln City 733 65.43 72.19 23.76 29.300.000 € 1.395.238 €
Montpellier HSC 730 64.90 68.60 26.05 22.025.000 € 1.101.250 €
Palermo 728 64.67 71.19 23.95 24.400.000 € 1.161.905 €
Paris FC 730 64.77 71.45 24.05 27.275.000 € 1.239.773 €
Sparta Rotterdam 727 64.19 68.95 25.90 21.625.000 € 1.029.762 €
Stoke City 726 64.91 72.30 23.43 31.385.000 € 1.364.565 €
Vitória Guimarães 726 64.86 71.41 24.09 26.480.000 € 1.203.636 €
Waterford FC 735 65.27 70.73 24.59 28.100.000 € 1.277.273 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 741 65.94 69.76 26.18 20.105.000 € 1.182.647 €
Altach 741 66.05 73.68 23.11 32.450.000 € 1.707.895 €
CFR Cluj 730 64.81 68.33 26.48 19.025.000 € 905.952 €
Cracovia Kraków 748 66.45 72.15 24.60 32.275.000 € 1.613.750 €
FC Sion 724 64.65 67.00 27.94 13.650.000 € 802.941 €
Los Angeles FC 742 66.04 74.13 22.96 39.150.000 € 1.631.250 €
Malmö FF 729 65.00 69.85 24.75 22.570.000 € 1.128.500 €
RC Strasbourg 729 64.95 72.14 23.33 28.150.000 € 1.340.476 €
RCD Mallorca 737 65.58 71.42 24.05 25.425.000 € 1.338.158 €
Rot-Weiß Essen 727 65.19 74.57 22.33 32.150.000 € 1.530.952 €
Samsunspor 723 64.68 70.50 24.00 25.085.000 € 1.140.227 €
SSV Ulm 1846 730 64.81 70.95 23.95 25.800.000 € 1.228.571 €
Südtirol 740 65.45 69.00 26.15 20.925.000 € 1.046.250 €
UD Las Palmas 726 64.70 70.40 24.20 23.675.000 € 1.183.750 €
Venezia 723 64.61 74.11 22.67 24.435.000 € 1.357.500 €
Viking FK 713 64.10 68.35 25.50 17.350.000 € 867.500 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Al Ahli 735 65.47 71.05 24.16 25.350.000 € 1.334.211 €
Al Nassr 743 65.87 72.00 24.09 34.075.000 € 1.481.522 €
Almere City FC 746 66.00 71.91 24.55 30.750.000 € 1.397.727 €
AS Saint-Étienne 731 65.17 74.22 23.09 33.700.000 € 1.465.217 €
Bari 753 61.24 67.56 21.64 37.425.000 € 1.497.000 €
BK Häcken 722 64.94 71.94 23.41 21.075.000 € 1.239.706 €
Bodrumspor 736 65.22 70.61 24.96 30.200.000 € 1.313.043 €
Casa Pia 739 65.60 68.15 26.40 23.125.000 € 1.156.250 €
Göztepe 722 64.40 72.40 22.45 24.350.000 € 1.217.500 €
Holstein Kiel 750 66.32 73.45 23.45 38.500.000 € 1.750.000 €
KV Mechelen 722 64.25 69.30 24.90 20.325.000 € 1.016.250 €
Lech Poznań 726 65.05 70.50 24.35 23.575.000 € 1.178.750 €
Melbourne City 736 65.21 70.79 24.68 24.700.000 € 1.300.000 €
Randers FC 728 64.86 70.14 24.95 25.150.000 € 1.143.182 €
Sivasspor 730 65.13 71.30 25.09 29.130.000 € 1.266.522 €
Wrexham 717 64.16 66.26 27.58 14.575.000 € 767.105 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Getätigte Transfers: 3
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 3
Einnahmen: 6.209.793 €
Ausgaben: 11.642.729 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3