Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 815 71.78 76.26 25.22 101.700.000 € 4.421.739 €
Besiktas 808 70.61 78.70 23.52 94.845.000 € 4.123.696 €
Chelsea 828 72.57 82.96 21.09 209.200.000 € 9.095.652 €
Energie Cottbus 782 68.35 73.91 24.87 54.125.000 € 2.353.261 €
Hertha BSC 790 70.36 81.59 20.68 80.100.000 € 3.640.909 €
Holstein Kiel 799 70.52 73.78 26.57 66.000.000 € 2.869.565 €
Homo 1907 838 73.70 82.83 22.09 238.800.000 € 10.382.609 €
Liverpool 783 69.00 74.84 24.32 57.125.000 € 3.006.579 €
Manchester City 836 73.10 80.86 22.38 207.000.000 € 9.857.143 €
New York City FC 803 70.65 78.00 23.43 85.300.000 € 3.708.696 €
Palermo 836 73.22 82.52 21.87 216.000.000 € 9.391.304 €
Paris FC 823 73.10 79.95 23.52 151.000.000 € 7.190.476 €
RB Leipzig 810 71.74 81.09 21.96 128.200.000 € 5.573.913 €
Real Madrid 821 72.48 80.30 22.35 160.200.000 € 6.965.217 €
TSG 1899 Hoffenheim 815 71.74 78.35 23.91 126.100.000 € 5.482.609 €
Wolverhampton Wanderers 805 70.55 77.23 24.50 93.600.000 € 4.254.545 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 795 70.14 74.43 25.81 56.450.000 € 2.688.095 €
Ajax 800 70.13 75.13 25.26 115.080.000 € 5.003.478 €
Arminia Bielefeld 824 73.19 81.57 22.29 162.300.000 € 7.728.571 €
Bayern München 809 72.05 76.41 25.59 93.050.000 € 4.229.545 €
Borussia M'gladbach 791 70.15 73.90 26.90 52.410.000 € 2.620.500 €
Galatasaray 813 71.22 77.57 24.61 107.300.000 € 4.665.217 €
Grazer AK 1902 797 70.37 74.11 26.21 55.275.000 € 2.909.211 €
Hamburger SV 816 72.22 77.17 25.35 99.700.000 € 4.334.783 €
Inter Miami 794 69.78 75.91 24.26 72.650.000 € 3.158.696 €
Juventus 786 69.14 74.95 25.23 52.600.000 € 2.390.909 €
Napoli 807 71.30 75.43 25.43 83.400.000 € 3.626.087 €
Paris Saint-Germain 785 68.90 72.15 26.30 66.795.000 € 3.339.750 €
Rot-Weiß Essen 804 71.36 76.95 24.64 85.700.000 € 3.895.455 €
Sevilla FC 811 72.00 76.35 25.48 91.900.000 € 3.995.652 €
VfB Stuttgart 839 72.77 82.27 21.91 256.200.000 € 11.645.455 €
Waterford FC 812 71.43 76.39 25.04 99.225.000 € 4.314.130 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 803 71.17 76.74 24.52 89.400.000 € 3.886.957 €
Aston Villa 812 72.61 79.30 23.43 128.200.000 € 5.573.913 €
Atlético de Madrid 809 71.17 74.39 26.26 90.120.000 € 3.918.261 €
BK Häcken 801 68.95 76.18 23.27 96.200.000 € 4.372.727 €
Borussia Dortmund 811 72.16 77.47 24.58 102.050.000 € 5.371.053 €
Dundee FC 812 72.32 79.23 23.91 129.900.000 € 5.904.545 €
FC Barcelona 800 68.67 72.24 25.90 74.980.000 € 3.570.476 €
FC Schalke 04 814 71.83 78.74 23.87 144.200.000 € 6.269.565 €
Fenerbahçe 793 69.35 75.30 24.39 59.350.000 € 2.580.435 €
Grasshopper Club Zürich 812 70.95 78.71 22.90 107.550.000 € 5.121.429 €
Levante UD 811 72.65 78.00 24.09 109.300.000 € 4.752.174 €
Manchester United 809 71.50 79.86 23.32 110.100.000 € 5.004.545 €
Newcastle United 793 70.23 77.64 23.68 83.500.000 € 3.795.455 €
Sunderland 790 69.74 78.26 22.87 80.900.000 € 3.517.391 €
VfL Bochum 791 69.75 73.35 25.60 50.370.000 € 2.518.500 €
Werder Bremen 822 72.41 79.64 23.09 155.800.000 € 7.081.818 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele2
Transfers0
Gemachte Angebote0
Offene Angebote5
Einnahmen10.971.133 €
Ausgaben1.732.825 €
⭐ MA-Spieler
Ernest Muçi
👁 6 Aufrufe
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner