Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 744 65.30 75.15 22.55 33.885.000 € 1.694.250 €
Ajax 755 66.30 73.57 24.48 38.025.000 € 1.653.261 €
Brighton & Hove Albion 766 67.48 74.57 23.78 45.325.000 € 1.970.652 €
Chelsea 777 68.00 78.52 21.57 91.125.000 € 4.339.286 €
FC Barcelona 776 67.95 77.15 22.65 47.450.000 € 2.372.500 €
Feyenoord 747 65.65 71.83 24.61 32.955.000 € 1.432.826 €
Fulham 754 66.70 73.78 23.52 41.850.000 € 1.819.565 €
Liverpool 773 68.48 77.70 22.26 63.100.000 € 2.743.478 €
Manchester City 775 68.30 77.70 22.05 69.025.000 € 3.451.250 €
Newcastle United 764 67.22 73.57 24.22 40.325.000 € 1.753.261 €
OGC Nice 768 67.61 74.57 23.65 48.975.000 € 2.129.348 €
Paris FC 725 64.17 68.96 25.04 23.225.000 € 1.009.783 €
Paris Saint-Germain 758 66.52 70.95 24.81 30.250.000 € 1.440.476 €
Real Madrid 773 68.00 72.67 25.54 50.550.000 € 2.106.250 €
VfB Stuttgart 751 66.27 74.55 23.41 36.425.000 € 1.655.682 €
Waterford FC 775 67.70 74.48 23.43 56.100.000 € 2.439.130 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Nürnberg 763 67.86 76.62 22.67 48.700.000 € 2.319.048 €
1. FSV Mainz 05 749 66.82 73.68 23.68 38.075.000 € 1.730.682 €
Alemannia Aachen 754 66.95 72.86 24.41 36.925.000 € 1.678.409 €
Arsenal 776 68.65 75.04 24.61 53.425.000 € 2.322.826 €
Atlético de Madrid 739 65.74 71.05 25.47 25.935.000 € 1.365.000 €
Casa Pia 751 66.05 68.91 26.86 28.375.000 € 1.289.773 €
Celtic 749 66.09 70.30 25.17 31.130.000 € 1.353.478 €
FC St. Pauli 753 65.96 71.65 24.57 36.450.000 € 1.584.783 €
Grasshopper Club Zürich 756 66.64 73.00 23.95 39.500.000 € 1.795.455 €
Malmö FF 753 66.80 71.15 25.20 28.500.000 € 1.425.000 €
Manchester United 755 66.80 72.05 24.75 32.525.000 € 1.626.250 €
Randers FC 743 65.74 71.04 25.09 28.670.000 € 1.246.522 €
Samsunspor 739 65.77 71.09 24.77 29.835.000 € 1.356.136 €
Sivasspor 759 66.46 72.75 25.17 36.750.000 € 1.531.250 €
Viking FK 738 65.04 69.96 24.74 27.200.000 € 1.182.609 €
Wrexham 743 65.40 68.45 27.00 22.300.000 € 1.115.000 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AS Saint-Étienne 738 66.09 75.39 22.43 39.925.000 € 1.735.870 €
Bayer 04 Leverkusen 764 68.05 73.26 24.74 37.350.000 € 1.965.789 €
Bayern München 743 65.90 70.60 25.20 27.025.000 € 1.351.250 €
Besiktas 740 65.58 74.53 22.11 30.975.000 € 1.630.263 €
BK Häcken 734 65.15 72.00 24.30 26.195.000 € 1.309.750 €
Borussia Dortmund 752 66.52 72.19 24.33 33.825.000 € 1.610.714 €
Burnley 774 68.30 75.52 23.65 54.000.000 € 2.347.826 €
Dundee FC 751 66.57 74.19 23.57 36.800.000 € 1.752.381 €
Eintracht Frankfurt 758 67.37 73.26 24.16 34.550.000 € 1.818.421 €
FC Schalke 04 772 68.39 75.61 24.13 51.250.000 € 2.228.261 €
Grazer AK 1902 761 67.19 73.10 24.81 39.775.000 € 1.894.048 €
Hamburger SV 745 65.96 71.35 25.26 34.225.000 € 1.488.043 €
Jahn Regensburg 776 68.04 76.43 22.96 65.550.000 € 2.850.000 €
Juventus 752 66.48 73.19 24.48 33.950.000 € 1.616.667 €
KV Mechelen 734 64.95 69.74 25.26 28.525.000 € 1.501.316 €
VfL Bochum 756 67.15 72.40 24.95 34.950.000 € 1.747.500 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 5
Einnahmen: 40.000.000 €
Ausgaben: 0 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3