Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 808 71.26 75.91 24.91 87.425.000 € 3.801.087 €
Ajax 793 69.50 75.00 25.10 62.950.000 € 3.147.500 €
Arminia Bielefeld 814 72.18 80.09 22.36 134.400.000 € 6.109.091 €
Arsenal 806 71.65 78.91 22.83 99.300.000 € 4.317.391 €
Brighton & Hove Albion 817 72.17 79.35 23.26 138.600.000 € 6.026.087 €
Chelsea 816 70.90 81.38 21.00 168.225.000 € 8.010.714 €
Eintracht Frankfurt 771 68.00 73.00 24.91 44.875.000 € 1.951.087 €
Energie Cottbus 774 68.00 74.79 23.63 52.875.000 € 2.203.125 €
FC St. Pauli 785 69.05 75.84 23.05 75.375.000 € 3.967.105 €
Juventus 825 72.68 82.32 21.32 167.600.000 € 7.618.182 €
Liverpool 797 70.50 74.40 26.00 61.375.000 € 3.068.750 €
Manchester City 820 72.05 79.27 22.50 158.775.000 € 7.217.045 €
Newcastle United 791 70.13 76.13 24.22 66.900.000 € 2.908.696 €
Paris FC 804 71.27 77.77 23.95 93.500.000 € 4.250.000 €
Real Madrid 838 72.50 81.09 21.95 216.760.000 € 9.852.727 €
TSG 1899 Hoffenheim 796 70.35 76.91 23.87 84.100.000 € 3.656.522 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 783 69.55 78.60 22.25 68.600.000 € 3.430.000 €
Aston Villa 794 70.73 75.27 24.73 70.600.000 € 3.209.091 €
Bayern München 802 71.10 74.20 26.25 66.025.000 € 3.301.250 €
Besiktas 800 69.71 78.24 22.14 96.125.000 € 4.577.381 €
Borussia M'gladbach 778 68.55 70.86 27.45 38.490.000 € 1.749.545 €
Celtic 774 68.68 74.16 24.84 43.700.000 € 2.300.000 €
Fenerbahçe 783 68.04 73.48 24.91 52.700.000 € 2.291.304 €
Galatasaray 794 69.67 78.79 22.13 92.500.000 € 3.854.167 €
Grasshopper Club Zürich 798 69.52 76.67 23.19 88.225.000 € 4.201.190 €
Hamburger SV 802 70.29 76.21 24.67 100.450.000 € 4.185.417 €
Napoli 788 68.88 75.00 24.20 73.900.000 € 2.956.000 €
Olympique de Marseille 783 68.91 72.74 26.00 51.350.000 € 2.232.609 €
Paris Saint-Germain 783 68.58 72.21 25.47 62.125.000 € 3.269.737 €
Samsunspor 777 68.48 73.30 25.52 60.730.000 € 2.640.435 €
VfB Stuttgart 812 71.24 80.62 22.05 134.325.000 € 6.396.429 €
Waterford FC 796 70.58 75.89 24.79 61.200.000 € 3.221.053 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 782 68.65 73.40 24.75 45.570.000 € 2.278.500 €
Alemannia Aachen 787 69.57 75.70 23.96 66.750.000 € 2.902.174 €
Bayer 04 Leverkusen 801 70.95 74.59 25.77 76.625.000 € 3.482.955 €
BK Häcken 771 66.95 72.57 24.33 65.845.000 € 3.135.476 €
Boca Juniors 790 69.59 73.55 26.00 60.175.000 € 2.735.227 €
Borussia Dortmund 792 70.24 74.19 25.00 58.750.000 € 2.797.619 €
Dundee FC 805 71.05 77.95 23.76 106.670.000 € 5.079.524 €
FC Barcelona 789 68.00 71.68 25.58 75.230.000 € 3.959.474 €
FC Schalke 04 809 71.17 78.43 23.39 118.500.000 € 5.152.174 €
Grazer AK 1902 778 68.90 73.20 25.95 42.550.000 € 2.127.500 €
Kayserispor 747 66.50 72.50 24.28 29.825.000 € 1.656.944 €
Manchester United 787 69.10 76.76 23.29 77.625.000 € 3.696.429 €
River Plate 803 70.22 75.04 24.57 79.800.000 € 3.469.565 €
SSV Ulm 1846 783 69.55 73.95 25.64 53.950.000 € 2.452.273 €
Sunderland 763 67.09 73.00 24.73 39.770.000 € 1.807.727 €
Tottenham Hotspur 786 68.26 73.22 25.35 49.000.000 € 2.130.435 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 14
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 8
Einnahmen: 33.734.123 €
Ausgaben: 7.231.966 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3