Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 815 71.64 78.00 23.91 103.700.000 € 4.713.636 €
Besiktas 807 70.48 80.08 22.52 117.745.000 € 4.709.800 €
Borussia M'gladbach 859 74.48 83.04 22.40 388.900.000 € 15.556.000 €
Eintracht Frankfurt 843 74.21 84.04 21.21 307.400.000 € 12.808.333 €
Energie Cottbus 786 68.54 74.00 25.33 58.100.000 € 2.420.833 €
Galatasaray 814 71.13 79.04 23.30 123.475.000 € 5.368.478 €
Hamburger SV 818 72.50 77.88 25.17 115.700.000 € 4.820.833 €
Hertha BSC 793 70.14 81.86 20.43 82.600.000 € 3.933.333 €
Liverpool 804 70.38 76.95 24.29 82.775.000 € 3.941.667 €
Manchester City 836 73.36 81.36 22.27 217.575.000 € 9.889.773 €
Paris FC 829 73.19 79.71 23.81 165.800.000 € 7.895.238 €
RB Leipzig 808 70.79 81.08 21.54 124.075.000 € 5.169.792 €
Real Madrid 819 72.17 80.65 22.61 150.100.000 € 6.526.087 €
Sporting CP 806 70.75 77.71 24.67 92.300.000 € 3.845.833 €
TSG 1899 Hoffenheim 813 71.87 78.61 24.04 113.800.000 € 4.947.826 €
Wolverhampton Wanderers 809 70.81 78.38 24.05 101.900.000 € 4.852.381 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 803 69.80 76.60 24.92 76.675.000 € 3.067.000 €
1. FC Union Berlin 796 70.30 76.35 24.90 61.700.000 € 3.085.000 €
Ajax 791 70.27 74.86 25.73 63.900.000 € 2.904.545 €
Arsenal 811 71.91 77.65 24.65 99.200.000 € 4.313.043 €
Bayern München 815 72.29 77.33 25.90 96.300.000 € 4.585.714 €
Boca Juniors 809 72.48 76.43 26.00 91.400.000 € 3.973.913 €
Chelsea 826 72.21 83.33 20.83 194.800.000 € 8.116.667 €
FC Thun 806 70.95 76.09 25.41 81.100.000 € 3.686.364 €
Juventus 794 69.48 74.33 25.95 57.560.000 € 2.740.952 €
Manchester United 831 72.92 80.56 22.64 192.900.000 € 7.716.000 €
Napoli 808 72.00 77.14 25.00 89.700.000 € 4.271.429 €
Tottenham Hotspur 800 70.86 75.32 25.73 73.000.000 € 3.318.182 €
Waterford FC 816 71.64 75.64 25.92 117.400.000 € 4.696.000 €
Wellington Phoenix 826 72.00 82.90 21.70 190.000.000 € 9.500.000 €
Werder Bremen 830 72.67 81.33 22.29 199.100.000 € 8.295.833 €
Wrexham 816 71.64 75.14 27.14 100.010.000 € 4.545.909 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 800 70.92 76.54 24.88 80.100.000 € 3.337.500 €
Atlético de Madrid 824 72.35 75.22 26.96 127.920.000 € 5.561.739 €
BK Häcken 810 69.42 77.04 23.46 107.100.000 € 4.462.500 €
Borussia Dortmund 820 73.05 78.65 24.10 127.850.000 € 6.392.500 €
Dundee FC 812 72.25 79.50 23.71 134.400.000 € 5.600.000 €
FC Augsburg 816 72.48 78.92 23.92 137.400.000 € 5.496.000 €
FC Barcelona 806 69.55 73.55 25.85 79.005.000 € 3.950.250 €
FC Schalke 04 818 71.56 79.40 23.48 162.300.000 € 6.492.000 €
Grasshopper Club Zürich 820 72.68 80.23 22.64 145.700.000 € 6.622.727 €
Grazer AK 1902 795 70.10 74.15 26.55 56.650.000 € 2.832.500 €
Inter Miami 793 69.74 75.87 24.65 72.350.000 € 3.145.652 €
Newcastle United 801 70.65 78.17 23.83 104.700.000 € 4.552.174 €
Paris Saint-Germain 793 69.74 77.74 24.21 55.400.000 € 2.915.789 €
Sevilla FC 813 71.88 77.21 25.29 98.700.000 € 4.112.500 €
VfB Stuttgart 806 72.32 80.79 22.89 107.200.000 € 5.642.105 €
VfL Bochum 796 70.35 73.50 26.15 53.670.000 € 2.683.500 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele9
Transfers0
Gemachte Angebote0
Offene Angebote2
Einnahmen2.489.920 €
Ausgaben177.072 €
⭐ MA-Spieler
Jay Rodriguez
👁 1 Aufrufe
⏱
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner