| # | Club | Trainer | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔒 Bitte einloggen | 17 | 15 | 2 | 0 | 90:27 | +63 | 47 | SSSSS | |
| 2 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 11 | 2 | 2 | 56:27 | +29 | 35 | SUSSN | |
| 3 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 11 | 1 | 3 | 58:36 | +22 | 34 | NSUSS | |
| 4 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 9 | 3 | 3 | 51:35 | +16 | 30 | SSSSS | |
| 5 | 🔒 Bitte einloggen | 16 | 7 | 7 | 2 | 48:34 | +14 | 28 | USNSN | |
| 6 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:35 | +15 | 26 | SSSNS | |
| 7 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 8 | 1 | 6 | 47:39 | +8 | 25 | NNUSS | |
| 8 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 5 | 6 | 4 | 28:22 | +6 | 21 | NUUSU | |
| 9 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 5 | 5 | 5 | 43:37 | +6 | 20 | USNNU | |
| 10 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 1 | 11 | 3 | 4:9 | -5 | 14 | NUUUU | |
| 11 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:36 | -11 | 13 | SUNNN | |
| 12 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 2 | 6 | 7 | 22:42 | -20 | 12 | SUNNN | |
| 13 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 1 | 7 | 7 | 7:34 | -27 | 10 | UNNSN | |
| 14 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:48 | -29 | 10 | NUSUN | |
| 15 | 🔒 Bitte einloggen | 16 | 1 | 5 | 10 | 12:54 | -42 | 8 | NNNUN | |
| 16 | Kein Trainer | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:45 | -45 | 0 | NNNNN |
| # | Club | Trainer | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:18 | +14 | 21 | |
| 2 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 6 | 2 | 0 | 36:14 | +22 | 20 | |
| 3 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 6 | 1 | 1 | 29:14 | +15 | 19 | |
| 4 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:15 | +10 | 18 | |
| 5 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 5 | 1 | 2 | 28:24 | +4 | 16 | |
| 6 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 3 | 4 | 1 | 22:15 | +7 | 13 | |
| 7 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 4 | 0 | 3 | 24:16 | +8 | 12 | |
| 8 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:24 | -4 | 12 | |
| 9 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:16 | +1 | 8 | |
| 10 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 1 | 5 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | |
| 11 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:21 | -7 | 8 | |
| 12 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:9 | -6 | 7 | |
| 13 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 1 | 2 | 5 | 15:33 | -18 | 5 | |
| 14 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:25 | -23 | 4 | |
| 15 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:17 | -15 | 3 | |
| 16 | Kein Trainer | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:24 | -24 | 0 |
| # | Club | Trainer | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔒 Bitte einloggen | 9 | 9 | 0 | 0 | 54:13 | +41 | 27 | |
| 2 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 4 | 4 | 0 | 28:10 | +18 | 16 | |
| 3 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 5 | 1 | 1 | 27:13 | +14 | 16 | |
| 4 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:21 | +12 | 16 | |
| 5 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 4 | 2 | 2 | 26:19 | +7 | 14 | |
| 6 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | |
| 7 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 3 | 0 | 4 | 19:15 | +4 | 9 | |
| 8 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 2 | 3 | 2 | 19:17 | +2 | 9 | |
| 9 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 2 | 1 | 4 | 21:22 | -1 | 7 | |
| 10 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 11 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:31 | -14 | 7 | |
| 12 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 0 | 6 | 2 | 1:6 | -5 | 6 | |
| 13 | 🔒 Bitte einloggen | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 5 | |
| 14 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:29 | -19 | 4 | |
| 15 | 🔒 Bitte einloggen | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:25 | -21 | 3 | |
| 16 | Kein Trainer | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | -21 | 0 |
| # | Club | Trainer | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 13 | 2 | 0 | 80:24 | +56 | 41 | |
| 2 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 11 | 2 | 2 | 56:27 | +29 | 35 | |
| 3 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 11 | 1 | 3 | 58:36 | +22 | 34 | |
| 4 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 9 | 3 | 3 | 51:35 | +16 | 30 | |
| 5 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 7 | 7 | 1 | 48:28 | +20 | 28 | |
| 6 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:35 | +15 | 26 | |
| 7 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 8 | 1 | 6 | 47:39 | +8 | 25 | |
| 8 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 5 | 6 | 4 | 28:22 | +6 | 21 | |
| 9 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 5 | 5 | 5 | 43:37 | +6 | 20 | |
| 10 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 1 | 11 | 3 | 4:9 | -5 | 14 | |
| 11 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 3 | 4 | 8 | 25:36 | -11 | 13 | |
| 12 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 2 | 6 | 7 | 22:42 | -20 | 12 | |
| 13 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 1 | 7 | 7 | 7:34 | -27 | 10 | |
| 14 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:48 | -29 | 10 | |
| 15 | 🔒 Bitte einloggen | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:50 | -41 | 8 | |
| 16 | Kein Trainer | 15 | 0 | 0 | 15 | 0:45 | -45 | 0 |
| # | Club | Trainer | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔒 Bitte einloggen | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kein Trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 🔒 Bitte einloggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 🔒 Bitte einloggen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| 16 | 🔒 Bitte einloggen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| Heim \ Gast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami |
– | – | 10:4 | 4:4 | 3:0 | – | – | 7:2 | 0:0 | – | 5:1 | – | – | 4:3 | 3:0 | |
BK Häcken |
6:7 | 4:3 | – | – | – | 2:1 | – | 5:2 | 0:0 | 3:1 | – | 3:0 | 6:0 | – | – | |
Grasshopper Club Zürich |
4:7 | – | 4:3 | – | – | – | – | 4:2 | 3:0 | – | 4:3 | 3:0 | – | – | 3:0 | |
Newcastle United |
– | 5:3 | – | 0:6 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | – | – | 4:2 | – | – | 6:0 | 6:0 | – | |
Grazer AK 1902 |
0:6 | 3:3 | 7:5 | – | 5:5 | 0:3 | 0:0 | – | – | 2:1 | – | – | – | 3:1 | – | |
FC Augsburg |
– | 2:5 | 2:4 | – | – | 3:1 | 0:2 | – | – | 4:3 | – | 7:1 | – | 6:0 | – | |
FC Schalke 04 |
0:6 | – | 3:3 | – | – | – | – | 6:3 | 3:1 | 2:4 | – | 5:2 | 6:5 | – | 3:0 | |
FC Porto |
3:8 | 2:3 | 2:5 | – | – | – | 5:0 | – | – | 0:0 | – | 0:0 | – | 5:0 | – | |
1. FSV Mainz 05 |
– | – | – | 2:2 | 3:3 | 2:6 | – | 0:0 | – | – | 0:0 | – | 7:1 | 5:3 | 3:0 | |
Juventus |
– | – | – | 0:0 | 0:0 | 0:3 | – | 0:0 | 0:0 | – | 0:0 | – | – | – | 3:0 | |
Atlético de Madrid |
0:5 | – | 2:4 | – | – | – | – | – | 0:6 | 0:0 | 0:0 | 7:1 | 2:5 | – | 3:0 | |
FC Barcelona |
– | 1:4 | – | 1:7 | 3:7 | 3:3 | 1:5 | 2:4 | – | – | – | – | 4:3 | 0:0 | – | |
Sevilla FC |
0:3 | – | – | 0:0 | 0:0 | – | – | – | 0:6 | 0:0 | – | 0:0 | – | – | 3:0 | |
VfL Bochum |
0:6 | – | 0:3 | – | 0:5 | 2:3 | – | 0:0 | – | 0:0 | – | – | 0:0 | – | – | |
Dundee FC |
0:6 | 0:6 | 1:6 | – | – | – | 1:7 | – | – | 0:0 | 0:0 | – | 0:0 | 0:0 | – | |
Tottenham Hotspur |
– | 0:3 | – | 0:3 | 0:3 | 0:3 | – | 0:3 | – | – | – | 0:3 | – | 0:3 | 0:3 |
| Team | Trainer | Teamtreue | Letztes Spiel | Zuletzt online |
|---|---|---|---|---|
| 🔒 Bitte einloggen | 25 Tage | 15.10.2026 | 15.10. 19:33 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 764 Tage | 14.10.2026 | 06.11. 10:38 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 753 Tage | 01.11.2026 | 07.11. 00:10 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 618 Tage | 07.11.2026 | 07.11. 21:01 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 342 Tage | 31.10.2026 | 07.11. 22:55 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 762 Tage | 01.11.2026 | 06.11. 19:42 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 12 Tage | 01.11.2026 | 07.11. 19:27 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 762 Tage | 01.11.2026 | 07.11. 08:05 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 762 Tage | 01.11.2026 | 04.11. 21:46 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 762 Tage | 07.11.2026 | 06.11. 10:07 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 74 Tage | 07.11.2026 | 07.11. 22:31 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 521 Tage | 25.10.2026 | 06.11. 22:22 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 326 Tage | 01.11.2026 | 04.11. 22:02 | |
| 🔒 Bitte einloggen | 153 Tage | 23.10.2026 | 07.11. 13:19 | |
| Kein Trainer | – | – | – | |
| 🔒 Bitte einloggen | 275 Tage | 17.10.2026 | 05.11. 22:53 |
| # | Club | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | 140 | 40 | 139 | 1009:1132 | -123 | 460 | |
| 2 | 260 | 114 | 67 | 79 | 763:637 | +126 | 409 | |
| 3 | 285 | 127 | 18 | 140 | 912:1024 | -112 | 399 | |
| 4 | 261 | 116 | 49 | 96 | 752:644 | +108 | 397 | |
| 5 | 319 | 112 | 58 | 149 | 723:912 | -189 | 394 | |
| 6 | 319 | 100 | 92 | 127 | 719:878 | -159 | 392 | |
| 7 | 229 | 115 | 29 | 85 | 762:694 | +68 | 374 | |
| 8 | 210 | 110 | 28 | 72 | 797:688 | +109 | 358 | |
| 9 | 244 | 98 | 27 | 119 | 683:682 | +1 | 321 | |
| 10 | 169 | 94 | 28 | 47 | 562:292 | +270 | 310 | |
| 11 | 214 | 80 | 42 | 92 | 521:553 | -32 | 282 | |
| 12 | 289 | 71 | 56 | 162 | 454:840 | -386 | 269 | |
| 13 | 199 | 76 | 26 | 97 | 554:560 | -6 | 254 | |
| 14 | 184 | 75 | 27 | 82 | 475:372 | +103 | 252 | |
| 15 | 119 | 66 | 15 | 38 | 434:248 | +186 | 213 | |
| 16 | 195 | 58 | 31 | 106 | 419:623 | -204 | 205 | |
| 17 | 94 | 62 | 8 | 24 | 328:258 | +70 | 194 | |
| 18 | 120 | 56 | 19 | 45 | 347:239 | +108 | 187 | |
| 19 | 120 | 54 | 10 | 56 | 332:339 | -7 | 172 | |
| 20 | 255 | 42 | 45 | 168 | 444:1038 | -594 | 171 | |
| 21 | 165 | 40 | 41 | 84 | 338:531 | -193 | 161 | |
| 22 | 75 | 46 | 11 | 18 | 262:195 | +67 | 149 | |
| 23 | 64 | 46 | 9 | 9 | 217:85 | +132 | 147 | |
| 24 | 105 | 40 | 26 | 39 | 251:251 | 0 | 146 | |
| 25 | 60 | 43 | 9 | 8 | 268:101 | +167 | 138 | |
| 26 | 75 | 39 | 10 | 26 | 276:213 | +63 | 127 | |
| 27 | 60 | 33 | 1 | 26 | 245:230 | +15 | 100 | |
| 28 | 34 | 32 | 2 | 0 | 173:33 | +140 | 98 | |
| 29 | 34 | 28 | 4 | 2 | 137:42 | +95 | 88 | |
| 30 | 34 | 27 | 2 | 5 | 129:49 | +80 | 83 | |
| 31 | 30 | 26 | 0 | 4 | 189:62 | +127 | 78 | |
| 32 | 34 | 5 | 2 | 27 | 28:58 | -30 | 17 |