Wichtige persönliche Informationen

Turnier
7 : 1
Turnier
2 : 2
Turnier
6 : 0
Turnier
1 : 7
Turnier
5 : 9
Turnier
7 : 1
Turnier
2 : 4
Turnier
3 : 3
Turnier
8 : 2
Turnier
9 : 3
Turnier
0 : 6
Turnier
0 : 6
Turnier
5 : 6
Turnier
2 : 8
Turnier
7 : 5
Turnier
6 : 0
Turnier
1 : 3
Turnier
2 : 7
Turnier
7 : 1
Turnier
0 : 6
Turnier
0 : 2
Turnier
4 : 4
Turnier
6 : 2
Turnier
4 : 6
Turnier
1 : 7
Turnier
0 : 3
Turnier
1 : 6
Turnier
7 : 1
Turnier
3 : 3
Turnier
2 : 5
Ungelesene Nachrichten:6zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich

Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. Altach 54 50 3 1 313 : 69 244 153
2. CFR Cluj 57 48 4 5 260 : 73 187 148
3. Palermo 52 45 3 4 256 : 76 180 138
4. Sparta Rotterdam 49 43 2 4 244 : 80 164 131
5. Lech Poznań 56 41 6 9 206 : 79 127 129
6. Stoke City 49 37 6 6 207 : 86 121 117
7. Bodrumspor 56 36 6 14 223 : 105 118 114
8. Randers FC 40 34 2 4 190 : 42 148 104
9. SSV Ulm 1846 46 33 3 10 187 : 86 101 102
10. Wrexham 52 27 6 19 160 : 149 11 87
11. RCD Mallorca 44 27 4 13 151 : 112 39 85
12. Vitória Guimarães 47 23 7 17 134 : 122 12 76
13. Burnley 49 20 12 17 109 : 106 3 72
14. Dundee FC 30 20 4 6 80 : 51 29 64
15. KV Mechelen 47 18 6 23 114 : 164 -50 60
16. Heart of Midlothian 45 18 5 22 111 : 128 -17 59
17. FC Lugano 44 17 8 19 105 : 127 -22 59
18. RC Strasbourg 31 17 7 7 114 : 83 31 58
19. Venezia 39 17 5 17 96 : 89 7 56
20. Samsunspor 36 16 5 15 118 : 116 2 53
21. Blau-Weiß Linz 47 17 2 28 144 : 199 -55 53
22. FC Lorient 29 16 3 10 88 : 74 14 51
23. Cracovia Kraków 46 16 2 28 119 : 170 -51 50
24. Los Angeles FC 37 15 4 18 115 : 122 -7 49
25. Go Ahead Eagles 42 14 6 22 114 : 151 -37 48
26. Malmö FF 48 13 9 26 110 : 166 -56 48
27. Melbourne City 39 15 2 22 118 : 149 -31 47
28. Casa Pia 32 15 1 16 103 : 125 -22 46
29. Holstein Kiel 47 13 7 27 102 : 168 -66 46
30. Sivasspor 48 13 7 28 115 : 195 -80 46
31. Lincoln City 22 14 2 6 70 : 44 26 44
32. Rot-Weiß Essen 36 14 1 21 104 : 131 -27 43
33. Viking FK 35 10 5 20 107 : 117 -10 35
34. Al Ahli 52 10 4 38 93 : 194 -101 34
35. Al Nassr 50 9 4 37 72 : 184 -112 31
36. Brescia 19 9 3 7 61 : 43 18 30
37. Paris FC 15 9 2 4 32 : 23 9 29
38. Almere City FC 27 8 4 15 51 : 85 -34 28
39. BK Häcken 47 8 4 35 92 : 210 -118 28
40. Bari 46 7 4 35 79 : 195 -116 25
41. Südtirol 21 7 3 11 49 : 49 0 24
42. FC Sion 21 7 3 11 40 : 58 -18 24
43. Montpellier HSC 29 7 3 19 57 : 80 -23 24
44. UD Las Palmas 45 7 3 35 104 : 215 -111 24
45. Deportivo Alavés 25 6 3 16 55 : 75 -20 21
46. Málaga CF 9 6 0 3 23 : 12 11 18
47. Waterford FC 29 4 4 21 49 : 100 -51 16
48. Göztepe 32 4 2 26 59 : 133 -74 14
49. St. Johnstone 11 4 1 6 27 : 37 -10 13
50. Alemannia Aachen 19 3 3 13 28 : 71 -43 12
51. AS Saint-Étienne 34 1 1 32 14 : 163 -149 4
52. FC Lausanne-Sport 3 0 0 3 4 : 13 -9 0
53. Sepsi OSK 8 0 0 8 4 : 42 -38 0
54. Modena 9 0 0 9 4 : 48 -44 0
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 3
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 3
Einnahmen: 5.000.000 €
Ausgaben: 11.600.000 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3