Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 7 785514 15.710.280 €
Besiktas 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 5 Stufe 1 638899 12.777.980 €
Chelsea 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 10 658119 13.162.380 €
Energie Cottbus 17000 | 23000 | 25000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 576193 11.523.860 €
Hertha BSC 35000 | 35100 | 25000 | 24900 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 8 937911 18.758.220 €
Holstein Kiel 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 447657 8.953.140 €
Homo 1907 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 808793 16.175.860 €
Liverpool 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 683372 13.667.440 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 917235 18.344.700 €
New York City FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 914944 18.298.880 €
Palermo 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 917534 18.350.680 €
Paris FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 660858 13.217.160 €
RB Leipzig 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 566185 11.323.700 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 9 560163 11.203.260 €
TSG 1899 Hoffenheim 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 783878 15.677.560 €
Wolverhampton Wanderers 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 4 657821 13.156.420 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Köln 35000 | 30000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 631124 12.622.480 €
Ajax 2900 | 2100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 55620 1.112.400 €
Arminia Bielefeld 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 803881 16.077.620 €
Bayern München 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 699589 13.991.780 €
Borussia M'gladbach 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 0 0 €
Galatasaray 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 663951 13.279.020 €
Grazer AK 1902 700 | 27100 | 21100 | 11600 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 8 210874 4.217.480 €
Hamburger SV 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 577316 11.546.320 €
Inter Miami 19800 | 25000 | 23100 | 21100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 5 218552 4.371.040 €
Juventus 35000 | 25000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 237421 4.748.420 €
Napoli 7200 | 13500 | 15000 | 16416 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 275959 5.519.180 €
Paris Saint-Germain 27500 | 40000 | 25000 | 27500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 795464 15.909.280 €
Rot-Weiß Essen 35000 | 36100 | 23900 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 715232 14.304.640 €
Sevilla FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 587132 11.742.640 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 467899 9.357.980 €
Waterford FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 681761 13.635.220 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 10000 | 16500 | 10000 | 7500 7 | Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 2 68113 1.362.260 €
Aston Villa 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 3 866122 17.322.440 €
Atlético de Madrid 18100 | 17100 | 22900 | 11600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 306549 6.130.980 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 715607 14.312.140 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 751148 15.022.960 €
Dundee FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 9 574257 11.485.140 €
FC Barcelona 20000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Minus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 0 136072 2.721.440 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 806073 16.121.460 €
Fenerbahçe 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 8 569805 11.396.100 €
Grasshopper Club Zürich 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 660207 13.204.140 €
Levante UD 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 4 437857 8.757.140 €
Manchester United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 558677 11.173.540 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 688667 13.773.340 €
Sunderland 30650 | 38250 | 13500 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 595797 11.915.940 €
VfL Bochum 25000 | 25000 | 20000 | 20000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 420412 8.408.240 €
Werder Bremen 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 926891 18.537.820 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele1
Transfers0
Gemachte Angebote0
Offene Angebote6
Einnahmen2.292.060 €
Ausgaben2.281.988 €
⭐ MA-Spieler
Patrick Soko
👁 7 Aufrufe
⏱ Liga: 3 Mindestspiele(15) +International: Vorrunde +DTL-CUP: 8tel-Finale
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner