Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 6 1655647 33.112.940 €
1. FC Köln 35000 | 30000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 1504397 30.087.940 €
Besiktas 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 5 Stufe 1 1442886 28.857.720 €
Chelsea 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 11 1603222 32.064.440 €
Eintracht Frankfurt 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1744144 34.882.880 €
FC Porto 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 9 1662881 33.257.620 €
Hertha BSC 35000 | 35100 | 25000 | 24900 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 1766402 35.328.040 €
Liverpool 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1631572 32.631.440 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1689688 33.793.760 €
New York City FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 1694410 33.888.200 €
Paris FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 1603798 32.075.960 €
RB Leipzig 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1714892 34.297.840 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1644726 32.894.520 €
Sevilla FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 1694350 33.887.000 €
TSG 1899 Hoffenheim 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 1630282 32.605.640 €
Wolverhampton Wanderers 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 4 1616783 32.335.660 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Ajax 2900 | 2100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 123769 2.475.380 €
Arminia Bielefeld 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1740805 34.816.100 €
Bayern München 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1714024 34.280.480 €
Boca Juniors 35000 | 36100 | 23900 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1788757 35.775.140 €
Borussia M'gladbach 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 9 1664557 33.291.140 €
Energie Cottbus 17000 | 23000 | 25000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 1237927 24.758.540 €
Fenerbahçe 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1717233 34.344.660 €
Galatasaray 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 1640465 32.809.300 €
Grasshopper Club Zürich 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 1682639 33.652.780 €
Grazer AK 1902 700 | 27100 | 21100 | 11600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 8 771272 15.425.440 €
Napoli 7200 | 13500 | 7700 | 16416 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 584234 11.684.680 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1734502 34.690.040 €
Paris Saint-Germain 27500 | 40000 | 25000 | 27500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 1701679 34.033.580 €
SL Benfica 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1714022 34.280.440 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1749096 34.981.920 €
Waterford FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1716963 34.339.260 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 4000 | 14000 | 2500 | 5000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 1 329622 6.592.440 €
Arsenal 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1732697 34.653.940 €
Aston Villa 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 1658298 33.165.960 €
Bayer 04 Leverkusen 18100 | 17100 | 22900 | 11600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 319342 6.386.840 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1791180 35.823.600 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 1587048 31.740.960 €
Dundee FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 9 1641782 32.835.640 €
FC Barcelona 20000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Minus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 0 1095871 21.917.420 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 1693468 33.869.360 €
Juventus 21000 | 21000 | 17500 | 16500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1056489 21.129.780 €
Manchester United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 1675084 33.501.680 €
RB Salzburg 19800 | 25000 | 23100 | 21100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 5 1144665 22.893.300 €
River Plate 12000 | 18000 | 12000 | 18000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 799426 15.988.520 €
Sunderland 30650 | 38250 | 13500 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 1464577 29.291.540 €
Tottenham Hotspur 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 3 1672221 33.444.420 €
VfL Bochum 25000 | 25000 | 20000 | 20000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1231209 24.624.180 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele0
Transfers12
Gemachte Angebote17
Offene Angebote23
Einnahmen292.136.250 €
Ausgaben223.190.664 €
⭐ MA-Spieler
Afonso Bastardo Moreira
👁 26 Aufrufe
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner