Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Köln 35000 | 35100 | 25000 | 24900 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 1413219 39.570.132 €
Ajax 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 2 675446 18.912.488 €
Brighton & Hove Albion 35000 | 35000 | 25000 | 20000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 9 804517 22.526.476 €
Chelsea 33500 | 31250 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 11 1090877 30.544.556 €
FC Barcelona 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1716190 48.053.320 €
Feyenoord 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 4 1122758 31.437.224 €
Fulham 1000 | 9000 | 5000 | 9000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 125502 3.514.056 €
Liverpool 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 1223705 34.263.740 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1378888 38.608.864 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1738815 48.686.820 €
OGC Nice 12200 | 11600 | 12600 | 11600 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 579505 16.226.140 €
Paris FC 17000 | 20000 | 20000 | 21000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 423208 11.849.824 €
Paris Saint-Germain 25500 | 40000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 4 984970 27.579.160 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1446940 40.514.320 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 6 618694 17.323.432 €
Waterford FC 35000 | 10000 | 25000 | 8000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 2 630609 17.657.052 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Nürnberg 26400 | 30200 | 18200 | 15200 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 533355 14.933.940 €
1. FSV Mainz 05 14200 | 20000 | 18400 | 16900 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 8 451504 12.642.112 €
Alemannia Aachen 4000 | 4100 | 2500 | 5000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 1 88346 2.473.688 €
Arsenal 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 8 1357830 38.019.240 €
Atlético de Madrid 30800 | 23100 | 22100 | 20350 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 274229 7.678.412 €
Casa Pia 10000 | 11000 | 11000 | 12000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 241194 6.753.432 €
Celtic 7000 | 8000 | 15000 | 10000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 1 314715 8.812.020 €
FC St. Pauli 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 1198124 33.547.472 €
Grasshopper Club Zürich 29000 | 9000 | 23000 | 19000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 425316 11.908.848 €
Malmö FF 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 9 1284404 35.963.312 €
Manchester United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 1025336 28.709.408 €
Randers FC 8500 | 8500 | 8500 | 8500 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 111659 3.126.452 €
Samsunspor 2900 | 1100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 52312 1.464.736 €
Sivasspor 8000 | 8000 | 7000 | 7000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 3 153348 4.293.744 €
Viking FK 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1248447 34.956.516 €
Wrexham 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 9 1432545 40.111.260 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
AS Saint-Étienne 3200 | 3500 | 2700 | 3508 3 | 30000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 2 54739 1.532.692 €
Bayer 04 Leverkusen 8100 | 7100 | 2900 | 1600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 182091 5.098.548 €
Bayern München 35000 | 25000 | 23000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 334416 9.363.648 €
Besiktas 4100 | 12700 | 4100 | 4100 3 | 30000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 0 98510 2.758.280 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 2 958026 26.824.728 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 2 848042 23.745.176 €
Burnley 20000 | 20000 | 25000 | 15000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 4 758944 21.250.432 €
Dundee FC 13500 | 20000 | 10000 | 10000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 9 403911 11.309.508 €
Eintracht Frankfurt 35000 | 25000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 5 809404 22.663.312 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 2 1537759 43.057.252 €
Grazer AK 1902 700 | 6100 | 1100 | 4100 3 | 30000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 4 71767 2.009.476 €
Hamburger SV 17500 | 17500 | 15000 | 18000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 1 309477 8.665.356 €
Jahn Regensburg 10500 | 14000 | 1100 | 1100 3 | 30000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 142143 3.980.004 €
Juventus 15000 | 15000 | 15000 | 15000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 1 242472 6.789.216 €
KV Mechelen 12500 | 12500 | 10000 | 15000 5 | 90000 Gäste Plus | Minus | Minus | Minus Stufe 1 Stufe 0 203985 5.711.580 €
VfL Bochum 21000 | 21000 | 17500 | 16500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 611698 17.127.544 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 5
Einnahmen: 40.000.000 €
Ausgaben: 0 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3