Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 7 1675497 33.509.940 €
Besiktas 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 1518288 30.365.760 €
Borussia M'gladbach 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1710326 34.206.520 €
Eintracht Frankfurt 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1716106 34.322.120 €
Energie Cottbus 17000 | 23000 | 25000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 1060925 21.218.500 €
Galatasaray 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 1576851 31.537.020 €
Hamburger SV 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1381374 27.627.480 €
Hertha BSC 35000 | 35100 | 25000 | 24900 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 8 1391472 27.829.440 €
Liverpool 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1705595 34.111.900 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1733967 34.679.340 €
Paris FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 1663548 33.270.960 €
RB Leipzig 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1602958 32.059.160 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 1341402 26.828.040 €
Sporting CP 27500 | 40000 | 25000 | 27500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 1586942 31.738.840 €
TSG 1899 Hoffenheim 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 1537383 30.747.660 €
Wolverhampton Wanderers 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 1553130 31.062.600 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Köln 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1236602 24.732.040 €
1. FC Union Berlin 35000 | 38250 | 21750 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 5 1723706 34.474.120 €
Ajax 2900 | 2100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 111248 2.224.960 €
Arsenal 35000 | 36100 | 23900 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1672026 33.440.520 €
Bayern München 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1605647 32.112.940 €
Boca Juniors 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 8 1581197 31.623.940 €
Chelsea 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 10 1568752 31.375.040 €
FC Thun 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1491083 29.821.660 €
Juventus 35000 | 25000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1364525 27.290.500 €
Manchester United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1723224 34.464.480 €
Napoli 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 7 1201729 24.034.580 €
Tottenham Hotspur 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1488953 29.779.060 €
Waterford FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1495709 29.914.180 €
Wellington Phoenix 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1480514 29.610.280 €
Werder Bremen 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1732862 34.657.240 €
Wrexham 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 1575626 31.512.520 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 4 955411 19.108.220 €
Atlético de Madrid 18100 | 17100 | 22900 | 11600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 936707 18.734.140 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1551225 31.024.500 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 1264281 25.285.620 €
Dundee FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 9 1674649 33.492.980 €
FC Augsburg 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 3 1653558 33.071.160 €
FC Barcelona 20000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Minus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 0 921334 18.426.680 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 1675822 33.516.440 €
Grasshopper Club Zürich 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 1559725 31.194.500 €
Grazer AK 1902 700 | 32100 | 21100 | 15600 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 9 854198 17.083.960 €
Inter Miami 19800 | 25000 | 23100 | 21100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 5 980425 19.608.500 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1708738 34.174.760 €
Paris Saint-Germain 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1490442 29.808.840 €
Sevilla FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 995240 19.904.800 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 1703582 34.071.640 €
VfL Bochum 27000 | 27000 | 21000 | 21000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 962325 19.246.500 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele0
Transfers0
Gemachte Angebote0
Offene Angebote2
Einnahmen0 €
Ausgaben0 €
⭐ MA-Spieler
Shea Charles
👁 2 Aufrufe
⏱ Alles muss gespielt sein....SaisonEnde in:
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner