|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Nicht gelistet |
| Marktwert | 275.000 € |
| zukünftiger Marktwert | 275.000 € |
| mind. Ablöse | 137.500 € |
| max. Ablöse | 343.750 € |
| zuletzt geändert am | 29.11.23 - 17:05 |
| im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Zeitraum | Mannschaft | ![]() |
| Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
| RS ST LS | 57 |
| RF LF | 54 |
| RS MS LS | 55 |
| ROM ZOM LOM | 57 |
| RZM ZM LZM | 63 |
| RM LM | 57 |
| RDM ZDM LDM | 70 |
| RIV IV LIV | 71 |
| RV LV | 67 |
| RAV LAV | 66 |
| TW | 19 |
| Absolvierte Spiele: | 1 |
| Getätigte Transfers: | 2 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 3 |
| Einnahmen: | 129.890.193 € |
| Ausgaben: | 129.860.988 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Eli Junior Kroupi |
|
82 |
![]() |
Martin Boyle |
|
79 |
![]() |
Franculino Djú |
|
77 |
![]() |
Mohammed Fuseini |
|
67 |
![]() |
Nicholas Pierini |
|
66 |
![]() |
Justin Njinmah |
|
65 |
![]() |
Philip Otele |
|
58 |