|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Nicht gelistet |
| Marktwert | 9.000.000 € |
| zukünftiger Marktwert | 9.000.000 € |
| mind. Ablöse | 4.500.000 € |
| max. Ablöse | 22.500.000 € |
| zuletzt geändert am | 01.01.70 - 01:00 |
| im Verein seit | 28.07.25 - 22:23 |
|
|
|
|
| Tore | 3 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 12 | Gelbe Karten | 2 |
| Gelb-Rote Karten | 1 | Rote Karten | 1 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| RS ST LS | 66 |
| RF LF | 58 |
| RS MS LS | 62 |
| ROM ZOM LOM | 60 |
| RZM ZM LZM | 65 |
| RM LM | 60 |
| RDM ZDM LDM | 71 |
| RIV IV LIV | 75 |
| RV LV | 67 |
| RAV LAV | 65 |
| TW | 18 |
| Absolvierte Spiele: | 2 |
| Getätigte Transfers: | 3 |
| Gemachte Angebote: | 2 |
| Offene Angebote: | 8 |
| Einnahmen: | 19.715.171 € |
| Ausgaben: | 15.389.966 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Martin Boyle |
|
39 |
![]() |
Rayan Philippe |
|
25 |
![]() |
Kelvin Yeboah |
|
22 |
![]() |
Rodrigo Mora |
|
20 |
![]() |
Franculino |
|
19 |
![]() |
Devante Cole |
|
19 |
![]() |
Santi da Bruma |
|
19 |