Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 30000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 862957 17.259.140 €
1. FC Köln 35000 | 25000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 478950 9.579.000 €
Besiktas 27510 | 30010 | 25000 | 22005 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 2 Stufe 1 664660 13.293.200 €
Chelsea 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 11 728148 14.562.960 €
Eintracht Frankfurt 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 928019 18.560.380 €
FC Porto 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 9 655630 13.112.600 €
Hertha BSC 35000 | 35100 | 25000 | 24900 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 705470 14.109.400 €
Liverpool 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 747101 14.942.020 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 898795 17.975.900 €
New York City FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 781969 15.639.380 €
Paris FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 769469 15.389.380 €
RB Leipzig 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 796137 15.922.740 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 867777 17.355.540 €
Sevilla FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 680709 13.614.180 €
TSG 1899 Hoffenheim 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 752254 15.045.080 €
Wolverhampton Wanderers 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 2 746382 14.927.640 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Ajax 2900 | 2100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 35103 702.060 €
Arminia Bielefeld 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 814422 16.288.440 €
Bayern München 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 465254 9.305.080 €
Boca Juniors 35000 | 36100 | 23900 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 834225 16.684.500 €
Borussia M'gladbach 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 9 567556 11.351.120 €
Energie Cottbus 17000 | 23000 | 25000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 413503 8.270.060 €
Fenerbahçe 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 342233 6.844.660 €
Galatasaray 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 456251 9.125.020 €
Grasshopper Club Zürich 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 454468 9.089.360 €
Grazer AK 1902 700 | 27100 | 21100 | 11100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 8 209725 4.194.500 €
Napoli 7200 | 13500 | 7700 | 16416 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 268110 5.362.200 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 462672 9.253.440 €
Paris Saint-Germain 27500 | 40000 | 25000 | 27500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 675281 13.505.620 €
SL Benfica 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 789514 15.790.280 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 709000 14.180.000 €
Waterford FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 689804 13.796.080 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 4000 | 14000 | 2500 | 5000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 1 114189 2.283.780 €
Arsenal 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 918129 18.362.580 €
Aston Villa 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 871643 17.432.860 €
Bayer 04 Leverkusen 8100 | 7100 | 2900 | 1600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 103301 2.066.020 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 955619 19.112.380 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 3 761524 15.230.480 €
Dundee FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 9 402568 8.051.360 €
FC Barcelona 20000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Minus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 0 242213 4.844.260 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 782816 15.656.320 €
Juventus 21000 | 21000 | 17500 | 16500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 424121 8.482.420 €
Manchester United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 452267 9.045.340 €
RB Salzburg 19800 | 25000 | 23100 | 21100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 5 576604 11.532.080 €
River Plate 11500 | 17000 | 10500 | 18000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 160522 3.210.440 €
Sunderland 30650 | 38250 | 13500 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 365860 7.317.200 €
Tottenham Hotspur 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 3 793177 15.863.540 €
VfL Bochum 25000 | 25000 | 20000 | 20000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 407042 8.140.840 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 7
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3