Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 7 1463203 29.264.060 €
Besiktas 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 5 Stufe 1 1376415 27.528.300 €
Chelsea 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 10 1524941 30.498.820 €
Energie Cottbus 17000 | 23000 | 25000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 736987 14.739.740 €
Hertha BSC 35000 | 35100 | 25000 | 24900 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 8 1052437 21.048.740 €
Holstein Kiel 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1360903 27.218.060 €
Homo 1907 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1506409 30.128.180 €
Liverpool 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1263304 25.266.080 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1495500 29.910.000 €
New York City FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 1587309 31.746.180 €
Palermo 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1717965 34.359.300 €
Paris FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 1574652 31.493.040 €
RB Leipzig 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1259132 25.182.640 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 9 885917 17.718.340 €
TSG 1899 Hoffenheim 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 1438607 28.772.140 €
Wolverhampton Wanderers 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 4 1205384 24.107.680 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Köln 35000 | 30000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 732653 14.653.060 €
Ajax 2900 | 2100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 101008 2.020.160 €
Arminia Bielefeld 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1260390 25.207.800 €
Bayern München 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1276622 25.532.440 €
Borussia M'gladbach 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 1010076 20.201.520 €
Galatasaray 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 881540 17.630.800 €
Grazer AK 1902 700 | 27100 | 21100 | 11600 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 8 313625 6.272.500 €
Hamburger SV 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 804917 16.098.340 €
Inter Miami 19800 | 25000 | 23100 | 21100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 5 364966 7.299.320 €
Juventus 35000 | 25000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 656733 13.134.660 €
Napoli 35000 | 13500 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 527958 10.559.160 €
Paris Saint-Germain 27500 | 40000 | 25000 | 27500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 1360733 27.214.660 €
Rot-Weiß Essen 35000 | 36100 | 23900 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1311992 26.239.840 €
Sevilla FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 811086 16.221.720 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1157136 23.142.720 €
Waterford FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1138951 22.779.020 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 10000 | 16500 | 10000 | 7500 7 | Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 328031 6.560.620 €
Aston Villa 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 3 1294823 25.896.460 €
Atlético de Madrid 18100 | 17100 | 22900 | 11600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 596180 11.923.600 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1312780 26.255.600 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 1078176 21.563.520 €
Dundee FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 9 913688 18.273.760 €
FC Barcelona 20000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Minus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 0 515989 10.319.780 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 1025580 20.511.600 €
Fenerbahçe 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 8 807349 16.146.980 €
Grasshopper Club Zürich 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 762480 15.249.600 €
Levante UD 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 4 875137 17.502.740 €
Manchester United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 997003 19.940.060 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1146420 22.928.400 €
Sunderland 30650 | 38250 | 13500 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 693863 13.877.260 €
VfL Bochum 25000 | 25000 | 20000 | 20000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 654097 13.081.940 €
Werder Bremen 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1043147 20.862.940 €
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele0
Transfers0
Gemachte Angebote0
Offene Angebote3
Einnahmen0 €
Ausgaben4.922.954 €
⭐ MA-Spieler
Ambrósini Salvador
👁 7 Aufrufe
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner