Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 30000 | 25100 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 1119889 22.397.780 €
Ajax 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 2 1172183 23.443.660 €
Arminia Bielefeld 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1711694 34.233.880 €
Arsenal 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1348167 26.963.340 €
Brighton & Hove Albion 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 9 1315833 26.316.660 €
Chelsea 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 11 1380804 27.616.080 €
Eintracht Frankfurt 35000 | 25000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 513673 10.273.460 €
Energie Cottbus 17000 | 23000 | 25000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 589661 11.793.220 €
FC St. Pauli 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1387769 27.755.380 €
Juventus 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1699163 33.983.260 €
Liverpool 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 6 1699841 33.996.820 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1381111 27.622.220 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1256866 25.137.320 €
Paris FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 1309207 26.184.140 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1409486 28.189.720 €
TSG 1899 Hoffenheim 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 1312350 26.247.000 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Köln 35000 | 35100 | 25000 | 249000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 2627748 52.554.960 €
Aston Villa 35000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 1120560 22.411.200 €
Bayern München 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1273144 25.462.880 €
Besiktas 27510 | 30010 | 25000 | 22005 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 1 792053 15.841.060 €
Borussia M'gladbach 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 9 1103253 22.065.060 €
Celtic 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 905250 18.105.000 €
Fenerbahçe 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1365246 27.304.920 €
Galatasaray 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 4 649639 12.992.780 €
Grasshopper Club Zürich 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 996318 19.926.360 €
Hamburger SV 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 111333 2.226.660 €
Napoli 7200 | 3500 | 2700 | 16416 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 4 136354 2.727.080 €
Olympique de Marseille 19800 | 18000 | 23100 | 21100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 5 282857 5.657.140 €
Paris Saint-Germain 27500 | 40000 | 25000 | 27500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 1007316 20.146.320 €
Samsunspor 2900 | 2100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 56688 1.133.760 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 694940 13.898.800 €
Waterford FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 9 1348926 26.978.520 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FSV Mainz 05 17000 | 25000 | 20000 | 20000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 9 527470 10.549.400 €
Alemannia Aachen 4000 | 10000 | 2500 | 5000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 1 179892 3.597.840 €
Bayer 04 Leverkusen 8100 | 7100 | 2900 | 1600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 165375 3.307.500 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1431942 28.638.840 €
Boca Juniors 29600 | 28700 | 18100 | 24600 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 5 886792 17.735.840 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 3 1000168 20.003.360 €
Dundee FC 35000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 9 927750 18.555.000 €
FC Barcelona 20000 | 20000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Minus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 0 307663 6.153.260 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 5 1215829 24.316.580 €
Grazer AK 1902 700 | 27100 | 21100 | 11100 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 8 495560 9.911.200 €
Kayserispor 21000 | 21000 | 17500 | 16500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 64595 1.291.900 €
Manchester United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 1200095 24.001.900 €
River Plate 8500 | 14000 | 7500 | 15000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 323827 6.476.540 €
SSV Ulm 1846 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1425812 28.516.240 €
Sunderland 22400 | 23500 | 8500 | 23500 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 339073 6.781.460 €
Tottenham Hotspur 32000 | 17000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 3 727146 14.542.920 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 9
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3