Stadionumfeld - 1. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FC Kaiserslautern 26900 | 23100 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 1 1137139 22.742.780 €
1. FC Köln 35000 | 35100 | 25000 | 24900 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 6 590408 11.808.160 €
Ajax 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 2 1276900 25.538.000 €
Arsenal 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 1335500 26.710.000 €
Brighton & Hove Albion 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 9 1143217 22.864.340 €
Celtic 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 334131 6.682.620 €
Chelsea 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 11 1470500 29.410.000 €
Eintracht Frankfurt 35000 | 25000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 4 608984 12.179.680 €
Energie Cottbus 17000 | 23000 | 25000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 569027 11.380.540 €
FC St. Pauli 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 8 Stufe 9 1379647 27.592.940 €
Juventus 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1492445 29.848.900 €
Manchester City 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1494165 29.883.300 €
Newcastle United 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1027129 20.542.580 €
Real Madrid 35000 | 35000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1641658 32.833.160 €
Tottenham Hotspur 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 1317984 26.359.680 €
Waterford FC 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 9 990904 19.818.080 €

Stadionumfeld - 2. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
1. FSV Mainz 05 14200 | 20000 | 18400 | 16900 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 8 446123 8.922.460 €
Arminia Bielefeld 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1493418 29.868.360 €
AS Saint-Étienne 3200 | 3500 | 2700 | 16416 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 4 271066 5.421.320 €
Aston Villa 10000 | 11000 | 14000 | 25000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 665962 13.319.240 €
Bayern München 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1619957 32.399.140 €
Borussia M'gladbach 35000 | 35000 | 25000 | 26000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 9 1482890 29.657.800 €
Galatasaray 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 4 1096847 21.936.940 €
Grasshopper Club Zürich 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 3 1076671 21.533.420 €
Hamburger SV 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 5 Stufe 5 889927 17.798.540 €
Inter Miami 18500 | 23500 | 8500 | 23500 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 376431 7.528.620 €
Paris Saint-Germain 27500 | 40000 | 25000 | 27500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 4 1138694 22.773.880 €
Samsunspor 2900 | 2100 | 2100 | 5100 3 | 30000 Gäste Minus | Minus | Minus | Minus Stufe 2 Stufe 3 98764 1.975.280 €
Sevilla FC 35000 | 30000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 1489092 29.781.840 €
TSG 1899 Hoffenheim 30800 | 23100 | 25000 | 20350 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 3 1114560 22.291.200 €
VfB Stuttgart 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1497881 29.957.620 €
Viking FK 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1616327 32.326.540 €

Stadionumfeld - 3. DTL Division

  Team Stadion
G | H | N | S
Parkplätze
Stufe | bis max.
Security
E | S | P | S
Büro Fanshop Zuschauer Spieleinnahmen
Alemannia Aachen 4000 | 5000 | 2500 | 5000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 1 153654 3.073.080 €
Bayer 04 Leverkusen 8100 | 7100 | 2900 | 1600 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 3 85148 1.702.960 €
Besiktas 15000 | 15000 | 15000 | 15000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 1 678642 13.572.840 €
BK Häcken 34697 | 35303 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 1552464 31.049.280 €
Boca Juniors 29600 | 28700 | 18100 | 18600 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 5 1127371 22.547.420 €
Borussia Dortmund 35000 | 33000 | 25000 | 27000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 7 Stufe 3 1447751 28.955.020 €
Dundee FC 20000 | 20000 | 25000 | 10000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 1 Stufe 9 705409 14.108.180 €
FC Barcelona 12500 | 12500 | 10000 | 15000 5 | 90000 Gäste Plus | Minus | Plus | Minus Stufe 1 Stufe 0 421505 8.430.100 €
FC Schalke 04 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 2 1309579 26.191.580 €
Grazer AK 1902 700 | 27100 | 6100 | 7100 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 2 Stufe 5 263830 5.276.600 €
Kayserispor 21000 | 21000 | 17500 | 16500 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 273282 5.465.640 €
Liverpool 33500 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 4 Stufe 2 875550 17.511.000 €
River Plate 8500 | 14000 | 7500 | 15000 4 | 60000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 9 Stufe 9 432449 8.648.980 €
SSV Ulm 1846 35000 | 35000 | 25000 | 25000 6 | 120000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 2 1604355 32.087.100 €
TSV 1860 München 19800 | 18000 | 11100 | 21100 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 6 Stufe 5 655388 13.107.760 €
VfL Wolfsburg 16000 | 16000 | 15000 | 15000 5 | 90000 Gäste Plus | Plus | Plus | Plus Stufe 3 Stufe 3 231908 4.638.160 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 2
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 6
Einnahmen: 3.789.900 €
Ausgaben: 40.836 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3