Teamtreue-Statistik

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige Teamtreue-Tage
1. Atlético de Madrid Bullit54 04.10.24 - 07:10 Uhr 0 773
2. Alemannia Aachen Palomake17 05.10.24 - 16:00 Uhr 0 772
3. FC Barcelona Gordinho1977 06.10.24 - 09:19 Uhr 0 771
4. Borussia M'gladbach IXSneaX 06.10.24 - 09:46 Uhr 0 771
5. Grazer AK 1902 gregsi1983 06.10.24 - 09:20 Uhr 0 771
6. Manchester United Kuba16 06.10.24 - 13:43 Uhr 0 771
7. RB Leipzig Dani1900 06.10.24 - 09:25 Uhr 0 771
8. Ajax Jason04 06.10.24 - 09:25 Uhr 0 771
9. Manchester City MrLarry10 06.10.24 - 09:36 Uhr 0 771
10. Eintracht Frankfurt TinoChino95 06.10.24 - 09:07 Uhr 0 771
11. FC Schalke 04 raptor66 06.10.24 - 09:37 Uhr 0 771
12. Chelsea skulltoni 06.10.24 - 09:41 Uhr 0 771
13. Grasshopper Club Zürich pascal_theKing 06.10.24 - 09:10 Uhr 0 771
14. Bayern München CheefDoLe 06.10.24 - 09:43 Uhr 0 771
15. BK Häcken Massie_99 15.10.24 - 16:23 Uhr 712 762
16. 1. FC Kaiserslautern Kobernikus 01.11.24 - 20:35 Uhr 715 744
17. Real Madrid fonso 05.02.25 - 23:48 Uhr 731 648
18. Dundee FC Sakardayi 27.02.25 - 18:30 Uhr 730 626
19. Juventus xRedDevil1893x 04.06.25 - 21:46 Uhr 747 529
20. TSG 1899 Hoffenheim Cristiano Ronaldo dSantos 19.08.25 - 09:56 Uhr 739 454
21. Liverpool Brannne 25.10.25 - 20:46 Uhr 755 386
22. Waterford FC Bluebull 29.10.25 - 14:28 Uhr 786 383
23. FC Augsburg LucaToniOrgel 30.11.25 - 22:02 Uhr 774 350
24. Newcastle United EinsBaum07 16.12.25 - 21:12 Uhr 791 334
25. Besiktas BESIKTAS1903 28.01.26 - 10:35 Uhr 807 292
26. VfL Bochum SvenK606 05.02.26 - 16:28 Uhr 781 283
27. Hamburger SV insigne10 x 04.03.26 - 18:07 Uhr 802 256
28. Sporting CP Olise_M10 01.06.26 - 10:19 Uhr 788 168
29. FC Thun Steiner 01.06.26 - 10:19 Uhr 797 168
30. Sevilla FC Eichsenet 07.06.26 - 20:01 Uhr 805 161
31. Arsenal Hotte90 18.06.26 - 12:43 Uhr 807 151
32. Hertha BSC Justimus 06.07.26 - 08:37 Uhr 790 133
33. Paris Saint-Germain Kylo980 11.07.26 - 21:21 Uhr 793 127
34. Inter Miami tom8384 25.08.26 - 13:22 Uhr 794 83
35. 1. FC Köln dosfabos 31.08.26 - 19:58 Uhr 806 76
36. VfB Stuttgart Fabian11 12.10.26 - 21:07 Uhr 836 34
37. Werder Bremen Boris 13.10.26 - 19:43 Uhr 837 33
38. Paris FC hucki1981 13.10.26 - 19:47 Uhr 840 33
39. Borussia Dortmund FRIEDCHEN90 14.10.26 - 19:30 Uhr 825 32
40. FC Porto bloody 26.10.26 - 21:57 Uhr 794 20
41. Tottenham Hotspur Albadrosse 09.11.26 - 18:07 Uhr 802 6
× ✓
⏱
–
00:00:00
00:00:00
📊 Tagesstatistiken
Spiele6
Transfers0
Angebote0
Offen4
Einnahmen12.172.559 €
Ausgaben7.763.408 €
⭐ MA-Spieler
Alexander Jeremejeff
👁 7 Aufrufe
💬 Discord
🤝 Unser Partner
SoFIFA