Ewige Tabelle der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. MrLarry10 396 340 20 36 2444 : 1004 1440 1040
2. TinoChino95 414 320 28 66 2120 : 1049 1071 988
3. IXSneaX 397 312 28 57 2073 : 914 1159 964
4. Dani1900 340 184 34 122 1490 : 1302 188 586
5. 201 170 11 20 1055 : 384 671 521
6. Kuba16 341 159 29 153 1516 : 1418 98 506
7. fonso 292 153 38 101 1116 : 908 208 497
8. marc130786 328 147 27 154 1044 : 1105 -61 468
9. raptor66 367 139 22 206 1090 : 1432 -342 439
10. Palomake17 305 133 31 141 1150 : 1299 -149 430
11. Massie_99 330 127 39 164 1153 : 1373 -220 420
12. CheefDoLe 339 129 28 182 1123 : 1242 -119 415
13. hucki1981 322 127 32 163 1057 : 1279 -222 413
14. BESIKTAS1903 227 124 18 85 1049 : 915 134 390
15. Jason04 269 117 34 118 1019 : 1022 -3 385
16. gregsi1983 245 114 27 104 877 : 884 -7 369
17. skulltoni 339 112 27 200 1036 : 1513 -477 363
18. pascal_theKing 314 105 46 163 864 : 1178 -314 361
19. Bullit54 296 98 33 165 780 : 1056 -276 327
20. GeREUSCH 273 95 25 153 891 : 1112 -221 310
21. Vita 147 97 18 32 640 : 408 232 309
22. Kobernikus 321 93 30 198 946 : 1445 -499 309
23. Brannne 217 88 32 97 867 : 876 -9 296
24. Fabian11 105 98 0 7 582 : 192 390 294
25. Jansen 226 85 18 123 722 : 771 -49 273
26. Gordinho1977 244 79 28 137 720 : 991 -271 265
27. Cristiano Ronaldo dSantos 217 79 27 111 800 : 967 -167 264
28. insigne10 x 139 84 10 45 672 : 507 165 262
29. Nersch 136 81 12 43 659 : 487 172 255
30. Best1980gt 189 76 23 90 569 : 603 -34 251
31. Bluebull 196 79 13 104 726 : 805 -79 250
32. 118 69 14 35 476 : 316 160 221
33. LongLiveCapo 115 64 7 44 422 : 371 51 199
34. Maciadi 88 64 4 20 491 : 241 250 196
35. 103 61 11 31 343 : 255 88 194
36. LucaToniOrgel 176 59 17 100 575 : 715 -140 194
37. 123 57 17 49 388 : 366 22 188
38. 80 60 5 15 340 : 128 212 185
39. SeRii0uZz-_ 80 61 2 17 420 : 209 211 185
40. Olise_M10 96 59 6 31 455 : 304 151 183
41. Steiner 97 58 7 32 475 : 330 145 181
42. Tobakel93 159 52 18 89 546 : 656 -110 174
43. Hotte90 73 54 7 12 374 : 177 197 169
44. 98 53 5 40 479 : 433 46 164
45. EinsBaum07 156 51 11 94 464 : 658 -194 164
46. Sarol79 142 51 7 84 508 : 615 -107 160
47. 87 49 9 29 391 : 344 47 156
48. 132 45 15 72 372 : 539 -167 150
49. Justimus 60 46 7 7 303 : 167 136 145
50. 87 43 10 34 265 : 191 74 139
51. SvenK606 204 41 16 147 439 : 883 -444 139
52. 93 42 5 46 335 : 376 -41 131
53. 56 40 6 10 246 : 121 125 126
54. 51 41 3 7 253 : 132 121 126
55. Sakardayi 247 37 15 195 485 : 1263 -778 126
56. Kylo980 46 37 5 4 238 : 80 158 116
57. 68 38 2 28 283 : 219 64 116
58. Luke_180er 61 37 4 20 302 : 221 81 115
59. 121 35 9 77 388 : 628 -240 114
60. Eichsenet 263 32 18 213 344 : 1200 -856 114
61. Pascal_S98 41 37 0 4 222 : 83 139 111
62. 52 35 3 14 227 : 150 77 108
63. 119 31 11 77 280 : 482 -202 104
64. Alex 77 31 7 39 322 : 332 -10 100
65. 65 31 5 29 178 : 131 47 98
66. 37 29 2 6 147 : 56 91 89
67. 87 27 7 53 208 : 304 -96 88
68. 39 28 3 8 120 : 78 42 87
69. 65 27 5 33 181 : 207 -26 86
70. ObiBeardKenobi 39 28 1 10 195 : 76 119 85
71. tom8384 32 28 1 3 187 : 72 115 85
72. 42 27 4 11 180 : 105 75 85
73. 29 27 0 2 180 : 50 130 81
74. 103 21 16 66 291 : 476 -185 79
75. Karadeniz2000 28 25 0 3 165 : 66 99 75
76. SoA SecToR 42 23 5 14 188 : 170 18 74
77. DirtyJok3z 27 24 1 2 158 : 46 112 73
78. 49 23 4 22 205 : 204 1 73
79. 32 23 2 7 152 : 85 67 71
80. 43 21 6 16 128 : 122 6 69
81. 27 22 1 4 150 : 55 95 67
82. GORGASTERJUNGE19 40 20 4 16 183 : 175 8 64
83. 23 19 4 0 75 : 14 61 61
84. 23 19 2 2 120 : 42 78 59
85. xRedDevil1893x 167 17 8 142 206 : 785 -579 59
86. Chrisinho 35 19 1 15 132 : 124 8 58
87. RapiusFabi 20 18 1 1 130 : 41 89 55
88. 20 18 1 1 126 : 40 86 55
89. 63 17 4 42 168 : 249 -81 55
90. Fabio 33 17 3 13 136 : 118 18 54
91. 37 14 9 14 101 : 105 -4 51
92. 23 14 5 4 87 : 59 28 47
93. 19 15 1 3 96 : 46 50 46
94. Neitzscher3 67 13 6 48 131 : 298 -167 45
95. 22 14 2 6 70 : 44 26 44
96. benschi18 102 13 5 84 131 : 468 -337 44
97. 29 13 4 12 98 : 108 -10 43
98. iLxBamBam 22 13 2 7 99 : 82 17 41
99. Benninho 35 12 5 18 103 : 139 -36 41
100. 26 13 0 13 117 : 114 3 39
101. 29 12 2 15 86 : 94 -8 38
102. bloody 24 12 0 12 86 : 80 6 36
103. dosfabos 24 10 2 12 74 : 65 9 32
104. 36 8 7 21 71 : 131 -60 31
105. 15 9 2 4 32 : 23 9 29
106. 24 9 1 14 126 : 135 -9 28
107. 23 9 1 13 66 : 79 -13 28
108. 18 9 0 9 79 : 72 7 27
109. MCCARTY82 22 7 4 11 80 : 88 -8 25
110. 21 6 5 10 74 : 94 -20 23
111. Leon Mahler 9 7 0 2 45 : 24 21 21
112. 25 6 3 16 55 : 75 -20 21
113. 7 6 0 1 45 : 16 29 18
114. 9 6 0 3 23 : 12 11 18
115. 24 4 5 15 86 : 145 -59 17
116. Boris 25 5 2 18 60 : 122 -62 17
117. 28 5 2 21 48 : 128 -80 17
118. bamax 11 5 1 5 32 : 29 3 16
119. 29 4 4 21 49 : 100 -51 16
120. 9 5 0 4 30 : 20 10 15
121. 14 5 0 9 43 : 44 -1 15
122. 4VU5 22 5 0 17 49 : 101 -52 15
123. 12 4 2 6 33 : 37 -4 14
124. 11 4 1 6 27 : 37 -10 13
125. 13 4 0 9 21 : 25 -4 12
126. 10 3 1 6 26 : 44 -18 10
127. 11 3 1 7 33 : 54 -21 10
128. Albadrosse 6 3 0 3 17 : 20 -3 9
129. 27 3 0 24 41 : 124 -83 9
130. ByKonan 12 2 1 9 32 : 48 -16 7
131. Sharif99 16 2 1 13 24 : 71 -47 7
132. 8 2 0 6 15 : 12 3 6
133. 3 2 0 1 13 : 11 2 6
134. Malte 5 2 0 3 18 : 19 -1 6
135. 53 2 0 51 4 : 128 -124 6
136. ThorOdinSohn998 43 2 0 41 100 : 294 -194 6
137. 9 1 1 7 33 : 47 -14 4
138. 1 1 0 0 5 : 1 4 3
139. AdamskiFifa09 3 1 0 2 9 : 10 -1 3
140. 5 1 0 4 2 : 19 -17 3
141. 7 1 0 6 11 : 30 -19 3
142. 6 1 0 5 14 : 35 -21 3
143. 6 1 0 5 3 : 29 -26 3
144. 7 1 0 6 5 : 37 -32 3
145. 46 1 0 45 1 : 109 -108 3
146. 45 1 0 44 1 : 110 -109 3
147. 2 0 1 1 3 : 6 -3 1
148. 19 0 1 18 18 : 108 -90 1
149. 1 0 0 1 0 : 5 -5 0
150. Toni 1 0 0 1 0 : 6 -6 0
151. 3 0 0 3 4 : 13 -9 0
152. 2 0 0 2 2 : 14 -12 0
153. 4 0 0 4 0 : 12 -12 0
154. 10 0 0 10 16 : 60 -44 0
155. 11 0 0 11 29 : 74 -45 0
156. 19 0 0 19 0 : 57 -57 0
157. FRIEDCHEN90 13 0 0 13 6 : 83 -77 0
158. 17 0 0 17 8 : 90 -82 0
× ✓
⏱
–
00:00:00
00:00:00
📊 Tagesstatistiken
Spiele0
Transfers0
Angebote2
Offen4
Einnahmen0 €
Ausgaben0 €
⭐ MA-Spieler
Connor Lemonheigh-Evans
👁 8 Aufrufe
💬 Discord
🤝 Unser Partner
SoFIFA