|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferstatus | Nicht gelistet |
| Marktwert | 1.600.000 € |
| zukünftiger Marktwert | 1.600.000 € |
| mind. Ablöse | 800.000 € |
| max. Ablöse | 2.000.000 € |
| zuletzt geändert am | 21.09.24 - 20:41 |
| im Verein seit | 01.01.70 - 01:00 |
|
|
|
|
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Tore | 0 | Gelbe Karten | 0 |
| Gelb-Rote Karten | 0 | Rote Karten | 0 |
| Eigentore | 0 | Spieler des Spiels | 0 |
| Zeitraum | Mannschaft | ![]() |
| Zeitpunkt | von | zu | Ablöse |
| RS ST LS | 33 |
| RF LF | 34 |
| RS MS LS | 36 |
| ROM ZOM LOM | 40 |
| RZM ZM LZM | 41 |
| RM LM | 36 |
| RDM ZDM LDM | 37 |
| RIV IV LIV | 31 |
| RV LV | 31 |
| RAV LAV | 32 |
| TW | 77 |
| Absolvierte Spiele: | 0 |
| Getätigte Transfers: | 0 |
| Gemachte Angebote: | 9 |
| Offene Angebote: | 19 |
| Einnahmen: | 0 € |
| Ausgaben: | 1.000.000 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Martin Boyle |
|
97 |
![]() |
Eli Junior Kroupi |
|
87 |
![]() |
Franculino Djú |
|
77 |
![]() |
Justin Njinmah |
|
73 |
![]() |
Mohammed Fuseini |
|
72 |
![]() |
Nicholas Pierini |
|
66 |
![]() |
Philip Otele |
|
58 |