Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 739 65.05 74.91 22.41 35.585.000 € 1.617.500 €
Ajax 756 66.38 72.52 24.86 32.600.000 € 1.552.381 €
Brighton & Hove Albion 765 67.38 74.17 23.79 46.375.000 € 1.932.292 €
Chelsea 778 67.29 77.13 21.83 94.300.000 € 3.929.167 €
FC Barcelona 769 67.13 74.70 23.52 46.025.000 € 2.001.087 €
Feyenoord 750 65.76 72.84 24.08 38.380.000 € 1.535.200 €
Fulham 754 66.70 73.78 23.48 41.850.000 € 1.819.565 €
Liverpool 773 68.29 76.54 22.96 60.500.000 € 2.520.833 €
Manchester City 772 67.89 76.11 22.58 62.700.000 € 3.300.000 €
Newcastle United 760 66.74 73.52 23.74 38.975.000 € 1.694.565 €
OGC Nice 766 67.55 75.27 23.18 44.975.000 € 2.044.318 €
Paris FC 734 64.96 70.04 24.96 27.125.000 € 1.179.348 €
Paris Saint-Germain 758 66.52 70.95 24.71 30.250.000 € 1.440.476 €
Real Madrid 756 66.08 70.68 25.96 32.785.000 € 1.311.400 €
VfB Stuttgart 758 66.71 73.90 23.33 43.200.000 € 2.057.143 €
Waterford FC 773 68.00 74.74 23.47 49.600.000 € 2.610.526 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Nürnberg 761 67.44 75.48 22.84 51.200.000 € 2.048.000 €
1. FSV Mainz 05 753 66.86 74.19 23.43 38.850.000 € 1.850.000 €
Alemannia Aachen 752 66.43 71.48 24.87 34.275.000 € 1.490.217 €
Arsenal 775 68.52 74.13 25.04 49.800.000 € 2.165.217 €
Atlético de Madrid 737 65.50 71.15 25.35 27.385.000 € 1.369.250 €
Casa Pia 740 65.79 68.53 26.89 22.525.000 € 1.185.526 €
Celtic 743 65.95 70.68 24.74 26.905.000 € 1.416.053 €
FC St. Pauli 745 65.39 70.17 25.57 31.245.000 € 1.358.478 €
Grasshopper Club Zürich 755 66.50 73.13 23.79 42.300.000 € 1.762.500 €
Malmö FF 753 66.80 71.15 25.15 28.500.000 € 1.425.000 €
Manchester United 755 66.80 72.05 24.60 32.525.000 € 1.626.250 €
Randers FC 739 65.55 70.77 25.09 27.970.000 € 1.271.364 €
Samsunspor 734 65.48 70.43 25.05 26.335.000 € 1.254.048 €
Sivasspor 737 65.43 72.86 24.71 28.575.000 € 1.360.714 €
Viking FK 732 64.84 69.44 25.28 27.025.000 € 1.081.000 €
Wrexham 750 65.75 68.10 27.55 21.925.000 € 1.096.250 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AS Saint-Étienne 738 66.09 75.39 22.26 39.925.000 € 1.735.870 €
Bayer 04 Leverkusen 763 67.85 72.35 25.35 35.725.000 € 1.786.250 €
Bayern München 749 66.20 71.40 24.70 30.300.000 € 1.515.000 €
Besiktas 743 65.70 74.55 22.05 33.475.000 € 1.673.750 €
BK Häcken 734 65.32 72.53 23.68 26.125.000 € 1.375.000 €
Borussia Dortmund 744 65.95 71.05 24.60 28.775.000 € 1.438.750 €
Burnley 752 66.15 72.00 24.60 35.700.000 € 1.785.000 €
Dundee FC 751 66.39 73.74 23.57 38.875.000 € 1.690.217 €
Eintracht Frankfurt 758 67.20 72.75 24.35 34.550.000 € 1.727.500 €
FC Schalke 04 769 68.00 76.00 23.38 53.800.000 € 2.241.667 €
Grazer AK 1902 755 66.95 73.37 24.37 37.175.000 € 1.956.579 €
Hamburger SV 745 65.96 71.35 25.17 34.225.000 € 1.488.043 €
Jahn Regensburg 776 67.88 75.84 23.04 67.750.000 € 2.710.000 €
Juventus 752 66.48 73.19 24.38 33.950.000 € 1.616.667 €
KV Mechelen 734 64.95 69.74 25.26 28.525.000 € 1.501.316 €
VfL Bochum 756 67.15 72.40 24.75 34.950.000 € 1.747.500 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 3
Getätigte Transfers: 2
Gemachte Angebote: 4
Offene Angebote: 3
Einnahmen: 85.523.793 €
Ausgaben: 148.185.136 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3