Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 786 69.33 75.46 23.96 66.675.000 € 2.778.125 €
1. FC Köln 772 67.41 73.45 24.14 54.975.000 € 2.498.864 €
Ajax 781 68.52 74.48 25.43 54.440.000 € 2.592.381 €
Arsenal 794 69.73 78.41 22.32 78.400.000 € 3.563.636 €
Brighton & Hove Albion 798 70.71 79.86 22.19 98.600.000 € 4.695.238 €
Celtic 767 68.11 75.05 23.63 45.700.000 € 2.405.263 €
Chelsea 811 70.86 81.27 20.82 169.875.000 € 7.721.591 €
Eintracht Frankfurt 772 67.67 72.29 25.08 43.525.000 € 1.813.542 €
Energie Cottbus 755 66.43 73.48 23.78 39.525.000 € 1.718.478 €
FC St. Pauli 764 67.04 71.75 25.63 41.815.000 € 1.742.292 €
Juventus 818 71.57 79.04 22.83 126.000.000 € 5.478.261 €
Manchester City 807 70.50 79.30 21.90 124.725.000 € 6.236.250 €
Newcastle United 791 70.04 76.04 24.26 68.000.000 € 2.956.522 €
Real Madrid 807 70.25 78.25 23.54 110.610.000 € 4.608.750 €
Tottenham Hotspur 793 69.36 75.86 24.05 72.025.000 € 3.273.864 €
Waterford FC 786 69.43 75.38 24.29 59.200.000 € 2.819.048 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FSV Mainz 05 772 67.79 72.33 25.13 41.100.000 € 1.712.500 €
Arminia Bielefeld 803 70.22 77.96 23.13 96.275.000 € 4.185.870 €
AS Saint-Étienne 774 68.14 75.82 23.50 69.750.000 € 3.170.455 €
Aston Villa 778 68.15 72.45 25.25 46.675.000 € 2.333.750 €
Bayern München 791 70.10 73.43 26.67 55.400.000 € 2.638.095 €
Borussia M'gladbach 768 67.77 70.36 27.14 35.130.000 € 1.596.818 €
Galatasaray 788 69.48 80.26 21.30 88.600.000 € 3.852.174 €
Grasshopper Club Zürich 770 67.50 73.73 24.00 47.775.000 € 2.171.591 €
Hamburger SV 793 69.86 75.50 24.68 83.475.000 € 3.794.318 €
Inter Miami 767 67.73 72.23 25.41 40.295.000 € 1.831.591 €
Paris Saint-Germain 778 68.00 71.50 26.00 55.475.000 € 2.773.750 €
Samsunspor 756 67.05 71.64 25.41 37.055.000 € 1.684.318 €
Sevilla FC 797 70.18 75.00 25.45 70.550.000 € 3.206.818 €
TSG 1899 Hoffenheim 771 67.81 73.24 25.00 39.575.000 € 1.884.524 €
VfB Stuttgart 768 68.45 74.60 24.25 47.100.000 € 2.355.000 €
Viking FK 763 66.75 71.70 24.85 32.985.000 € 1.649.250 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Alemannia Aachen 767 68.15 74.15 24.40 43.750.000 € 2.187.500 €
Bayer 04 Leverkusen 783 68.76 72.52 25.67 48.200.000 € 2.295.238 €
Besiktas 769 67.00 76.42 22.54 61.850.000 € 2.577.083 €
BK Häcken 742 65.60 71.45 24.30 28.995.000 € 1.449.750 €
Boca Juniors 786 69.09 73.91 24.91 61.500.000 € 2.673.913 €
Borussia Dortmund 776 68.83 73.04 25.52 46.350.000 € 2.015.217 €
Dundee FC 787 69.63 76.26 23.89 66.145.000 € 3.481.316 €
FC Barcelona 763 66.42 70.74 25.37 63.305.000 € 3.331.842 €
FC Schalke 04 802 70.13 77.48 24.04 101.125.000 € 4.396.739 €
Grazer AK 1902 776 68.19 73.48 25.24 52.500.000 € 2.500.000 €
Kayserispor 747 66.35 73.35 23.70 31.800.000 € 1.590.000 €
Liverpool 782 68.86 76.76 23.19 83.725.000 € 3.986.905 €
River Plate 791 69.38 76.54 23.46 82.000.000 € 3.416.667 €
SSV Ulm 1846 774 68.27 73.18 25.64 39.275.000 € 1.785.227 €
TSV 1860 München 782 68.86 74.14 25.09 54.725.000 € 2.487.500 €
VfL Wolfsburg 766 67.48 73.62 25.62 36.000.000 € 1.714.286 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 34
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 6
Einnahmen: 32.975.000 €
Ausgaben: 40.923.875 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3