Teamübersicht - 1. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 775 68.68 75.73 23.86 55.450.000 € 2.520.455 €
1. FC Köln 766 66.83 73.87 23.87 45.060.000 € 1.959.130 €
Ajax 758 66.43 73.78 24.57 38.625.000 € 1.679.348 €
Arminia Bielefeld 769 68.14 76.64 23.55 47.925.000 € 2.178.409 €
Brighton & Hove Albion 770 68.39 77.52 22.70 61.200.000 € 2.660.870 €
Chelsea 783 68.48 80.29 20.76 98.750.000 € 4.702.381 €
Energie Cottbus 726 64.24 69.57 25.10 20.550.000 € 978.571 €
FC St. Pauli 751 65.52 70.33 25.24 30.345.000 € 1.445.000 €
Inter Mailand 766 67.48 73.52 24.19 43.050.000 € 2.050.000 €
Juventus 775 68.55 80.00 21.25 58.500.000 € 2.925.000 €
Manchester City 780 68.22 79.57 21.35 80.125.000 € 3.483.696 €
Newcastle United 769 67.67 73.92 24.46 42.575.000 € 1.773.958 €
Paris Saint-Germain 768 67.63 72.37 24.84 35.275.000 € 1.856.579 €
Real Madrid 763 67.64 72.00 26.00 35.375.000 € 1.607.955 €
VfB Stuttgart 762 67.15 74.00 25.30 37.755.000 € 1.887.750 €
Waterford FC 779 68.26 74.39 24.13 52.900.000 € 2.300.000 €

Teamübersicht - 2. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
Arsenal 779 69.45 78.45 22.60 61.800.000 € 3.090.000 €
Atlético de Madrid 765 67.17 73.96 24.65 38.625.000 € 1.679.348 €
Bayern München 775 68.21 72.29 25.79 50.000.000 € 2.083.333 €
Borussia M'gladbach 756 66.95 69.95 27.10 25.075.000 € 1.194.048 €
Casa Pia 751 66.05 68.91 27.14 28.375.000 € 1.289.773 €
Celtic 759 67.71 73.29 24.62 39.925.000 € 1.901.190 €
Eintracht Frankfurt 762 66.74 71.13 25.13 34.675.000 € 1.507.609 €
Feyenoord 761 66.57 76.96 22.09 48.475.000 € 2.107.609 €
Fulham 761 67.39 74.91 23.17 48.175.000 € 2.094.565 €
Grasshopper Club Zürich 757 66.61 73.22 23.96 40.125.000 € 1.744.565 €
Hamburger SV 781 68.73 77.91 22.41 71.700.000 € 3.259.091 €
Inter Miami 750 66.48 71.87 25.43 33.320.000 € 1.448.696 €
Samsunspor 748 66.23 71.14 25.18 31.935.000 € 1.451.591 €
Sevilla FC 785 69.85 75.00 25.30 55.700.000 € 2.785.000 €
Sivasspor 759 66.65 72.57 25.48 35.800.000 € 1.556.522 €
Viking FK 741 65.33 70.90 24.62 27.200.000 € 1.295.238 €

Teamübersicht - 3. DTL Division

  Team Prestige Ø Stärke Ø Potenzial Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Nürnberg 758 66.47 75.74 22.47 36.950.000 € 1.944.737 €
1. FSV Mainz 05 776 68.52 72.43 25.96 41.400.000 € 1.800.000 €
Alemannia Aachen 760 67.38 73.58 24.25 44.200.000 € 1.841.667 €
AS Saint-Étienne 745 66.90 73.81 24.52 29.050.000 € 1.383.333 €
Bayer 04 Leverkusen 768 68.24 73.33 25.00 42.450.000 € 2.021.429 €
Besiktas 755 67.04 74.04 23.70 44.075.000 € 1.916.304 €
BK Häcken 736 65.24 72.52 24.10 28.795.000 € 1.371.190 €
Borussia Dortmund 767 67.57 72.14 25.14 37.000.000 € 1.761.905 €
Dundee FC 769 67.86 76.14 23.36 51.300.000 € 2.331.818 €
FC Schalke 04 773 68.65 76.57 24.00 57.550.000 € 2.502.174 €
Grazer AK 1902 762 67.30 73.20 25.30 38.000.000 € 1.900.000 €
Jahn Regensburg 781 68.25 76.46 23.13 69.450.000 € 2.893.750 €
KV Mechelen 741 65.25 70.30 25.25 29.025.000 € 1.451.250 €
Liverpool 755 66.65 73.35 24.09 41.925.000 € 1.822.826 €
SSV Ulm 1846 759 67.24 72.86 24.76 35.700.000 € 1.700.000 €
VfL Bochum 754 66.75 72.85 24.40 33.450.000 € 1.672.500 €
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 5
Getätigte Transfers: 13
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 2
Einnahmen: 11.461.502 €
Ausgaben: 48.188.842 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3