Bestenliste der Trainer (mind. 50 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. MrLarry10 305 262 13 30 1862 : 761 1101 799 2,62
2. 201 170 11 20 1055 : 384 671 521 2,59
3. IXSneaX 305 246 19 40 1610 : 677 933 757 2,48
4. 51 41 3 7 253 : 132 121 126 2,47
5. TinoChino95 318 252 22 44 1614 : 743 871 778 2,45
6. SeRii0uZz-_ 78 61 2 15 416 : 201 215 185 2,37
7. insigne10 x 73 56 4 13 403 : 184 219 172 2,36
8. Maciadi 65 50 3 12 369 : 152 217 153 2,35
9. 80 60 5 15 340 : 128 212 185 2,31
10. 56 40 6 10 246 : 121 125 126 2,25
11. Vita 78 50 13 15 354 : 218 136 163 2,09
12. 52 35 3 14 227 : 150 77 108 2,08
13. Nersch 124 76 12 36 613 : 438 175 240 1,94
14. BESIKTAS1903 143 89 8 46 692 : 541 151 275 1,92
15. Luke_180er 61 37 4 20 302 : 221 81 115 1,89
16. 103 61 11 31 343 : 255 88 194 1,88
17. 118 69 14 35 476 : 316 160 221 1,87
18. fonso 219 126 24 69 863 : 627 236 402 1,84
19. Dani1900 267 150 30 87 1175 : 934 241 480 1,8
20. 87 49 9 29 391 : 344 47 156 1,79
21. LongLiveCapo 115 64 7 44 422 : 371 51 199 1,73
22. 68 38 2 28 283 : 219 64 116 1,71
23. 98 53 5 40 479 : 433 46 164 1,67
24. Brannne 140 72 17 51 617 : 519 98 233 1,66
25. 87 43 10 34 265 : 191 74 139 1,6
26. gregsi1983 200 97 20 83 733 : 704 29 311 1,56
27. marc130786 273 133 23 117 886 : 864 22 422 1,55
28. 123 57 17 49 388 : 366 22 188 1,53
29. 65 31 5 29 178 : 131 47 98 1,51
30. Palomake17 242 113 24 105 929 : 993 -64 363 1,5
31. Kuba16 272 125 26 121 1162 : 1101 61 401 1,47
32. Jason04 204 91 24 89 773 : 742 31 297 1,46
33. 93 42 5 46 335 : 376 -41 131 1,41
34. Cristiano Ronaldo dSantos 138 57 19 62 539 : 594 -55 190 1,38
35. Best1980gt 187 76 23 88 568 : 595 -27 251 1,34
36. Bluebull 123 52 7 64 439 : 472 -33 163 1,33
37. 65 27 5 33 181 : 207 -26 86 1,32
38. hucki1981 268 109 25 134 917 : 1041 -124 352 1,31
39. CheefDoLe 266 107 26 133 890 : 948 -58 347 1,3
40. Gordinho1977 195 73 21 101 608 : 759 -151 240 1,23
41. Tobakel93 110 41 11 58 382 : 418 -36 134 1,22
42. Jansen 226 85 18 123 722 : 771 -49 273 1,21
43. raptor66 280 106 16 158 827 : 1115 -288 334 1,19
44. 132 45 15 72 372 : 539 -167 150 1,14
45. Massie_99 247 84 28 135 845 : 1085 -240 280 1,13
46. Sarol79 142 51 7 84 508 : 615 -107 160 1,13
47. Bullit54 219 72 24 123 563 : 773 -210 240 1,1
48. GeREUSCH 228 76 21 131 716 : 940 -224 249 1,09
49. skulltoni 258 86 22 150 768 : 1131 -363 280 1,09
50. pascal_theKing 248 74 35 139 633 : 939 -306 257 1,04
51. 87 27 7 53 208 : 304 -96 88 1,01
52. 121 35 9 77 388 : 628 -240 114 0,94
53. Kobernikus 264 73 25 166 742 : 1188 -446 244 0,92
54. 119 31 11 77 280 : 482 -202 104 0,87
55. 63 17 4 42 168 : 249 -81 55 0,87
56. 103 21 16 66 291 : 476 -185 79 0,77
57. SvenK606 160 36 12 112 355 : 679 -324 120 0,75
58. LucaToniOrgel 92 17 6 69 221 : 436 -215 57 0,62
59. Sakardayi 193 31 11 151 401 : 988 -587 104 0,54
60. Eichsenet 217 30 17 170 289 : 960 -671 107 0,49
61. xSchwabe1893 126 17 6 103 161 : 560 -399 57 0,45
62. benschi18 102 13 5 84 131 : 468 -337 44 0,43
63. EinsBaum07 72 10 1 61 122 : 376 -254 31 0,43
64. 53 2 0 51 4 : 128 -124 6 0,11
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele0
Transfers0
Gemachte Angebote0
Offene Angebote6
Einnahmen0 €
Ausgaben2.222.146 €
⭐ MA-Spieler
Killian Corredor
👁 7 Aufrufe
⏱ Liga: 4 Mindestspiele(12) +DTL-Cup: 16tel-Finale
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner