Bestenliste der Trainer (mind. 50 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. HD7King 201 170 11 20 1055 : 384 671 521 2,59
2. MrLarry10 223 190 7 26 1325 : 528 797 577 2,59
3. TinoChino95 239 193 14 32 1183 : 514 669 593 2,48
4. jubi007 51 41 3 7 253 : 132 121 126 2,47
5. IXSneaX 229 181 13 35 1200 : 517 683 556 2,43
6. BESIKTAS1903 79 60 3 16 408 : 228 180 183 2,32
7. CF I Farfan I 80 60 5 15 340 : 128 212 185 2,31
8. ByOdinsBart 56 40 6 10 246 : 121 125 126 2,25
9. Fabian11 52 35 3 14 227 : 150 77 108 2,08
10. Nersch 52 34 2 16 236 : 162 74 104 2
11. Brannne 72 43 11 18 327 : 227 100 140 1,94
12. LongLiveCapo 74 45 8 21 292 : 217 75 143 1,93
13. QQYINGYANGQQ 103 61 11 31 343 : 255 88 194 1,88
14. Traubenjunge 118 69 14 35 476 : 316 160 221 1,87
15. fonso 155 91 16 48 586 : 424 162 289 1,86
16. Maienfalke 88 50 9 29 399 : 347 52 159 1,81
17. Dani1900 200 113 21 66 818 : 660 158 360 1,8
18. marc130786 208 112 19 77 690 : 581 109 355 1,71
19. Justimus 68 38 2 28 283 : 219 64 116 1,71
20. VILLEVILLE 98 53 5 40 479 : 433 46 164 1,67
21. tom8384_ 120 61 17 42 407 : 341 66 200 1,67
22. Cristiano Ronaldo dSantos 70 34 12 24 285 : 243 42 114 1,63
23. NoCap 87 43 10 34 265 : 191 74 139 1,6
24. gregsi1983 156 78 15 63 578 : 533 45 249 1,6
25. Best1980gt 131 61 22 48 414 : 348 66 205 1,56
26. Palomake17 200 97 20 83 783 : 801 -18 311 1,56
27. 4VU5 66 32 5 29 186 : 134 52 101 1,53
28. Kuba16 207 90 23 94 814 : 805 9 293 1,42
29. Archimedes 93 42 5 46 335 : 376 -41 131 1,41
30. Jason04 150 64 17 69 547 : 545 2 209 1,39
31. Jansen 198 82 17 99 679 : 671 8 263 1,33
32. Gordinho1977 159 64 19 76 526 : 594 -68 211 1,33
33. Jxlia06 65 27 5 33 181 : 207 -26 86 1,32
34. CheefDoLe 205 79 23 103 653 : 711 -58 260 1,27
35. hucki1981 196 74 18 104 630 : 765 -135 240 1,22
36. raptor66 204 74 11 119 610 : 823 -213 233 1,14
37. Marcel1315 132 45 15 72 372 : 539 -167 150 1,14
38. skulltoni 200 70 15 115 572 : 843 -271 225 1,13
39. GeREUSCH 164 56 13 95 477 : 674 -197 181 1,1
40. Massie_99 189 61 25 103 633 : 816 -183 208 1,1
41. pascal_theKing 190 60 24 106 480 : 688 -208 204 1,07
42. Kobernikus 201 65 17 119 578 : 843 -265 212 1,05
43. Sarol79 97 32 5 60 347 : 441 -94 101 1,04
44. Bullit54 165 50 19 96 440 : 602 -162 169 1,02
45. Hanz 87 27 7 53 208 : 304 -96 88 1,01
46. Dirty Harry 121 35 9 77 388 : 628 -240 114 0,94
47. Bluebull 70 20 4 46 179 : 265 -86 64 0,91
48. SvenK606 113 31 6 76 267 : 445 -178 99 0,88
49. Hordan 119 31 11 77 280 : 482 -202 104 0,87
50. Quaresma_7 63 17 4 42 168 : 249 -81 55 0,87
51. Ksc_Freak94 101 21 16 64 287 : 464 -177 79 0,78
52. benschi18 62 11 3 48 78 : 278 -200 36 0,58
53. Eichsenet 166 25 16 125 211 : 717 -506 91 0,55
54. Sakardayi 137 17 9 111 278 : 730 -452 60 0,44
55. xSchwabe1893 72 5 3 64 77 : 323 -246 18 0,25
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 6
Einnahmen: 2.527.196 €
Ausgaben: 65.750 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3