Bestenliste der Trainer (mind. 50 Spiele absolviert)

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt Pkt. pro Spiel
1. MrLarry10 286 245 11 30 1738 : 702 1036 746 2,61
2. 201 170 11 20 1055 : 384 671 521 2,59
3. insigne10 x 60 49 2 9 349 : 132 217 149 2,48
4. 51 41 3 7 253 : 132 121 126 2,47
5. IXSneaX 285 229 17 39 1501 : 633 868 704 2,47
6. SeRii0uZz-_ 69 56 2 11 368 : 164 204 170 2,46
7. TinoChino95 297 237 20 40 1493 : 669 824 731 2,46
8. Maciadi 51 39 2 10 293 : 109 184 119 2,33
9. 80 60 5 15 340 : 128 212 185 2,31
10. 56 40 6 10 246 : 121 125 126 2,25
11. Vita 60 39 9 12 268 : 165 103 126 2,1
12. BESIKTAS1903 127 86 8 33 624 : 436 188 266 2,09
13. 52 35 3 14 227 : 150 77 108 2,08
14. Nersch 109 72 8 29 538 : 358 180 224 2,06
15. Luke_180er 61 37 4 20 302 : 221 81 115 1,89
16. 103 61 11 31 343 : 255 88 194 1,88
17. 118 69 14 35 476 : 316 160 221 1,87
18. fonso 206 120 23 63 806 : 577 229 383 1,86
19. Dani1900 254 145 28 81 1106 : 854 252 463 1,82
20. 87 49 9 29 391 : 344 47 156 1,79
21. LongLiveCapo 115 64 7 44 422 : 371 51 199 1,73
22. 68 38 2 28 283 : 219 64 116 1,71
23. 98 53 5 40 479 : 433 46 164 1,67
24. Brannne 122 63 15 44 524 : 440 84 204 1,67
25. 87 43 10 34 265 : 191 74 139 1,6
26. gregsi1983 196 97 20 79 727 : 679 48 311 1,59
27. marc130786 259 129 23 107 845 : 802 43 410 1,58
28. 123 57 17 49 388 : 366 22 188 1,53
29. Palomake17 238 112 24 102 921 : 972 -51 360 1,51
30. 65 31 5 29 178 : 131 47 98 1,51
31. Kuba16 256 118 25 113 1085 : 1019 66 379 1,48
32. Jason04 197 87 23 87 748 : 720 28 284 1,44
33. 93 42 5 46 335 : 376 -41 131 1,41
34. Cristiano Ronaldo dSantos 116 49 16 51 458 : 484 -26 163 1,41
35. Best1980gt 177 72 22 83 533 : 562 -29 238 1,34
36. Bluebull 120 51 7 62 427 : 454 -27 160 1,33
37. 65 27 5 33 181 : 207 -26 86 1,32
38. CheefDoLe 256 104 26 126 853 : 899 -46 338 1,32
39. hucki1981 252 103 23 126 858 : 981 -123 332 1,32
40. Gordinho1977 191 73 21 97 606 : 733 -127 240 1,26
41. Jansen 226 85 18 123 722 : 771 -49 273 1,21
42. Tobakel93 95 35 9 51 324 : 357 -33 114 1,2
43. raptor66 265 97 16 152 778 : 1065 -287 307 1,16
44. Massie_99 238 82 27 129 812 : 1041 -229 273 1,15
45. 132 45 15 72 372 : 539 -167 150 1,14
46. Sarol79 141 51 7 83 505 : 610 -105 160 1,13
47. GeREUSCH 214 72 20 122 667 : 879 -212 236 1,1
48. Bullit54 219 72 24 123 563 : 773 -210 240 1,1
49. skulltoni 245 82 22 141 728 : 1064 -336 268 1,09
50. pascal_theKing 239 70 33 136 600 : 904 -304 243 1,02
51. 87 27 7 53 208 : 304 -96 88 1,01
52. Kobernikus 250 73 23 154 709 : 1103 -394 242 0,97
53. 121 35 9 77 388 : 628 -240 114 0,94
54. 119 31 11 77 280 : 482 -202 104 0,87
55. 63 17 4 42 168 : 249 -81 55 0,87
56. SvenK606 153 36 12 105 343 : 637 -294 120 0,78
57. 103 21 16 66 291 : 476 -185 79 0,77
58. Sakardayi 184 29 11 144 387 : 942 -555 98 0,53
59. Eichsenet 209 30 17 162 280 : 916 -636 107 0,51
60. LucaToniOrgel 75 11 4 60 155 : 362 -207 37 0,49
61. xSchwabe1893 116 16 6 94 157 : 510 -353 54 0,47
62. benschi18 102 13 5 84 131 : 468 -337 44 0,43
63. EinsBaum07 57 5 1 51 83 : 308 -225 16 0,28
64. 53 2 0 51 4 : 128 -124 6 0,11
Bu bir bilgi kutusudur!
📊 Tagesstatistiken
Absolvierte Spiele0
Transfers4
Gemachte Angebote2
Offene Angebote12
Einnahmen837.500 €
Ausgaben2.692.500 €
⭐ MA-Spieler
Alessandro Sersanti
👁 10 Aufrufe
⏱ Alles muss gespielt sein. Saisonende in:
00:00:00
🕐 Uhr
00:00:00
🤝 Unser Partner