| Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
| 1. | Kobernikus | 219 | 2 | 80 | 301 |
| 2. | fonso | 182 | 1 | 33 | 216 |
| 3. | Massie_99 | 209 | 2 | 3 | 214 |
| 4. | Dirty Harry | 125 | 0 | 57 | 182 |
| 5. | Sakardayi | 156 | 0 | 3 | 159 |
| 6. | Traubenjunge | 122 | 0 | 29 | 151 |
| 7. | Cristiano Ronaldo dSantos | 96 | 27 | 14 | 137 |
| 8. | BESIKTAS1903 | 95 | 17 | 17 | 129 |
| 9. | Archimedes | 93 | 1 | 25 | 119 |
| 10. | NoCap | 90 | 0 | 26 | 116 |
| 11. | Maienfalke | 93 | 0 | 21 | 114 |
| 12. | Brannne | 90 | 0 | 16 | 106 |
| 13. | LongLiveCapo | 90 | 1 | 4 | 95 |
| 14. | xSchwabe1893 | 88 | 0 | 2 | 90 |
| 15. | benschi18 | 77 | 0 | 5 | 82 |
| 16. | Nersch | 65 | 0 | 12 | 77 |
| 17. | Luke_180er | 51 | 7 | 14 | 72 |
| 18. | jubi007 | 59 | 0 | 13 | 72 |
| 19. | Jxlia06 | 65 | 0 | 5 | 70 |
| 20. | 4VU5 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| 21. | UltraAslan1905 | 53 | 5 | 4 | 62 |
| 22. | dtlteam1 | 53 | 0 | 1 | 54 |
| 23. | Breezy | 37 | 0 | 13 | 50 |
| 24. | dtlteam2 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 25. | strangeZ | 37 | 7 | 0 | 44 |
| 26. | LucaToniOrgel | 41 | 2 | 0 | 43 |
| 27. | Lopetegui | 40 | 1 | 0 | 41 |
| 28. | Tom | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 29. | Yildiz10 | 32 | 0 | 3 | 35 |
| 30. | Maurice | 33 | 0 | 0 | 33 |
| 31. | BoldVibes | 28 | 0 | 3 | 31 |
| 32. | zDiabloZ97 | 20 | 0 | 10 | 30 |
| 33. | EinsBaum07 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| 34. | Boris-2314 | 21 | 3 | 4 | 28 |
| 35. | SeRii0uZz-_ | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 36. | jonas.1887 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 37. | TÖRKE | 25 | 1 | 0 | 26 |
| 38. | Rapii | 25 | 1 | 0 | 26 |
| 39. | Rafa10 x | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 40. | Alegrimm | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 41. | MAX8920 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 42. | dario.Inzi86 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 43. | Vita | 17 | 0 | 1 | 18 |
| 44. | dURM | 13 | 0 | 3 | 16 |
| 45. | Luke | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 46. | 11 | 0 | 2 | 13 | |
| 47. | ALESSIO | 11 | 0 | 1 | 12 |
| 48. | 10 | 0 | 2 | 12 | |
| 49. | Marcoxx819 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 50. | NurderHSV87 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 51. | HeyDet | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 52. | DiniBiene | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 53. | DerRusso | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 54. | bergsen | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 55. | Albadrosse | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 56. | RENSI-1900 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 57. | Angelo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58. | axrixano | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59. | Treiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60. | Leonardo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61. | MAbi1899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | StraffeHendrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Zwickauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | dominik12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Toni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | xBlameYourself | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | HerrBerti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | CaptnTsubasa1848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Kiene88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Fantasti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | ChRiSiNhO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | AusLander984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | drache1975@gmx.de | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Yoshimizu420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Landelinho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | RapiusFabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | xSaminhox | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79. | Coach_Chris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Patrickhesse22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | phen0m | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Stepan_furry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Kami | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | MarcelDrk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | kingeling123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | FLÄT889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Tim1895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | BlackArtixx | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90. | Maciadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Absolvierte Spiele: | 3 |
| Getätigte Transfers: | 2 |
| Gemachte Angebote: | 1 |
| Offene Angebote: | 10 |
| Einnahmen: | 36.429.594 € |
| Ausgaben: | 32.869.751 € |
| Torschütze | Tore | ||
![]() |
Martin Boyle |
|
79 |
![]() |
Franculino Djú |
|
77 |
![]() |
Eli Junior Kroupi |
|
68 |
![]() |
Justin Njinmah |
|
65 |
![]() |
Philip Otele |
|
58 |
![]() |
Nicholas Pierini |
|
57 |
![]() |
Mohammed Fuseini |
|
55 |