Pos. | Trainer | Pflichtspiele | Testspiele | Turnierspiele | Gesamtspiele |
1. | Kobernikus | 129 | 1 | 46 | 176 |
2. | Dirty Harry | 97 | 0 | 49 | 146 |
3. | Traubenjunge | 88 | 0 | 29 | 117 |
4. | Massie_99 | 112 | 1 | 3 | 116 |
5. | NoCap | 90 | 0 | 26 | 116 |
6. | Archimedes | 86 | 1 | 24 | 111 |
7. | fonso | 78 | 1 | 21 | 100 |
8. | Sakardayi | 72 | 0 | 0 | 72 |
9. | Jxlia06 | 65 | 0 | 5 | 70 |
10. | Nersch | 52 | 0 | 10 | 62 |
11. | Breezy | 37 | 0 | 13 | 50 |
12. | 4VU5 | 47 | 0 | 0 | 47 |
13. | strangeZ | 33 | 7 | 0 | 40 |
14. | Luke_180er | 20 | 7 | 5 | 32 |
15. | BoldVibes | 28 | 0 | 3 | 31 |
16. | zDiabloZ97 | 20 | 0 | 10 | 30 |
17. | Boris-2314 | 21 | 3 | 4 | 28 |
18. | jonas.1887 | 27 | 0 | 0 | 27 |
19. | SeRii0uZz-_ | 27 | 0 | 0 | 27 |
20. | Alegrimm | 24 | 0 | 0 | 24 |
21. | dtlteam2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
22. | xSchwabe1893 | 21 | 0 | 0 | 21 |
23. | dURM | 13 | 0 | 3 | 16 |
24. | 11 | 0 | 2 | 13 | |
25. | dtlteam1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
26. | ALESSIO | 11 | 0 | 1 | 12 |
27. | 10 | 0 | 2 | 12 | |
28. | Marcoxx819 | 9 | 0 | 0 | 9 |
29. | DerRusso | 9 | 0 | 0 | 9 |
30. | Rapii | 7 | 0 | 0 | 7 |
31. | bergsen | 7 | 0 | 0 | 7 |
32. | RENSI-1900 | 6 | 0 | 0 | 6 |
33. | Albadrosse | 5 | 1 | 0 | 6 |
34. | axrixano | 2 | 0 | 0 | 2 |
35. | Leonardo | 1 | 0 | 0 | 1 |
36. | Treiber | 1 | 0 | 0 | 1 |
37. | CaptnTsubasa1848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | phen0m | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | xSaminhox | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | AusLander984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | RapiusFabi | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43. | dominik12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Coach_Chris | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Zwickauer | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Stepan_furry | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | MAbi1899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Toni | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | kingeling123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Yoshimizu420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Absolvierte Spiele: | 2 |
Getätigte Transfers: | 1 |
Gemachte Angebote: | 2 |
Offene Angebote: | 6 |
Einnahmen: | 84.023.470 € |
Ausgaben: | 30.808.735 € |
Torschütze | Tore | ||
![]() |
Carlos Strandberg |
![]() |
124 |
![]() |
Sirlord Conteh |
![]() |
95 |
![]() |
Jamal Lowe |
![]() |
90 |
![]() |
Amin Sarr |
![]() |
84 |
![]() |
Tim Rossmann |
![]() |
73 |
![]() |
Jerónimo Domina |
![]() |
70 |
![]() |
Jamal Thiaré |
![]() |
69 |