Wichtige persönliche Informationen

Turnier
7 : 5
Turnier
6 : 0
Turnier
1 : 3
Turnier
2 : 7
Turnier
7 : 1
Turnier
0 : 6
Turnier
0 : 2
Turnier
4 : 4
Turnier
6 : 2
Turnier
4 : 6
Turnier
1 : 7
Turnier
0 : 3
Turnier
1 : 6
Turnier
7 : 1
Turnier
3 : 3
Turnier
2 : 5
Turnier
1 : 2
Turnier
5 : 5
Turnier
6 : 2
Turnier
4 : 6
Turnier
8 : 5
Turnier
3 : 6
Turnier
4 : 3
Turnier
7 : 7
Turnier
3 : 6
Turnier
7 : 1
Turnier
6 : 2
Turnier
1 : 6
Turnier
2 : 8
Turnier
2 : 4
Ungelesene Nachrichten:6zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich

Ewige Tabelle der Trainer

Pos. Trainer Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. MrLarry10 53 49 3 1 306 : 68 238 150
2. TinoChino95 57 48 4 5 260 : 73 187 148
3. HD7King 52 45 3 4 256 : 76 180 138
4. IXSneaX 49 43 2 4 244 : 80 164 131
5. marc130786 56 41 6 9 206 : 79 127 129
6. mats 49 37 6 6 207 : 86 121 117
7. NoCap 55 35 6 14 217 : 105 112 111
8. CF I Farfan I 35 29 2 4 154 : 36 118 89
9. Breezy 37 29 2 6 147 : 56 91 89
10. Palomake17 52 27 6 19 160 : 149 11 87
11. Marcel1315 47 23 7 17 134 : 122 12 76
12. Best1980gt 49 20 12 17 109 : 106 3 72
13. Idealist 23 19 4 0 75 : 14 61 61
14. skulltoni 44 18 5 21 109 : 120 -11 59
15. Gordinho1977 46 17 6 23 108 : 159 -51 57
16. Jxlia06 29 18 2 9 112 : 81 31 56
17. QQYINGYANGQQ 38 17 5 16 95 : 82 13 56
18. Kobernikus 43 16 8 19 97 : 125 -28 56
19. Jason04 34 16 3 15 113 : 111 2 51
20. Kuba16 46 16 2 28 119 : 170 -51 50
21. Dani1900 37 15 4 18 115 : 122 -7 49
22. pascal_theKing 42 14 6 22 114 : 151 -37 48
23. CheefDoLe 48 13 9 26 110 : 166 -56 48
24. P_i_r_o_x___7 23 14 5 4 87 : 59 28 47
25. gregsi1983 38 15 2 21 117 : 142 -25 47
26. Sharif99 27 14 4 9 71 : 66 5 46
27. Bluebull 32 15 1 16 103 : 125 -22 46
28. Hordan 46 13 7 26 102 : 162 -60 46
29. Ksc_Freak94 48 13 7 28 115 : 195 -80 46
30. Lenoinho 22 14 2 6 70 : 44 26 44
31. Sakinho97 19 13 2 4 62 : 30 32 41
32. Nersch 20 13 1 6 84 : 62 22 40
33. alte_Garde_1904 29 12 2 15 86 : 94 -8 38
34. Jansen 35 10 5 20 107 : 117 -10 35
35. SvenK606 51 10 4 37 91 : 190 -99 34
36. Bullit54 50 9 4 37 72 : 184 -112 31
37. ByOdinsBart 19 9 3 7 61 : 43 18 30
38. Rice24.MDeS 15 9 2 4 32 : 23 9 29
39. Baumidok2206 25 7 4 14 45 : 79 -34 25
40. Massie_99 43 7 4 32 81 : 188 -107 25
41. raptor66 45 7 4 34 76 : 186 -110 25
42. Hanz 21 7 3 11 40 : 58 -18 24
43. SkyBlueGaming98 29 7 3 19 57 : 80 -23 24
44. hucki1981 45 7 3 35 104 : 215 -111 24
45. EinfachAndy 25 6 3 16 55 : 75 -20 21
46. Rolex90k 9 6 0 3 23 : 12 11 18
47. Knottl-69 29 4 4 21 49 : 100 -51 16
48. Dirty Harry 18 5 0 13 58 : 105 -47 15
49. Quaresma_7 32 4 2 26 59 : 133 -74 14
50. fonso 9 4 1 4 40 : 30 10 13
51. 11 4 1 6 27 : 37 -10 13
52. BoldVibes 17 3 2 12 25 : 65 -40 11
53. Traubenjunge 7 3 1 3 24 : 21 3 10
54. 10 3 1 6 26 : 44 -18 10
55. Djorkaeff 8 2 0 6 15 : 12 3 6
56. Eichsenet 33 1 1 31 14 : 157 -143 4
57. dURM 2 1 0 1 6 : 6 0 3
58. SirManekin 7 1 0 6 5 : 37 -32 3
59. KaanArpaci64 16 1 0 15 20 : 69 -49 3
60. Adocado1 2 0 1 1 3 : 6 -3 1
61. SV09_Mainzer 3 0 0 3 4 : 13 -9 0
62. 17 0 0 17 8 : 90 -82 0
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 0
Offene Angebote: 1
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3