Pos. | Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
1. | HD7King | 103 | 90 | 5 | 8 | 534 : 174 | 360 | 275 |
2. | MrLarry10 | 99 | 87 | 4 | 8 | 578 : 197 | 381 | 265 |
3. | IXSneaX | 101 | 86 | 3 | 12 | 531 : 202 | 329 | 261 |
4. | TinoChino95 | 103 | 84 | 8 | 11 | 508 : 193 | 315 | 260 |
5. | marc130786 | 93 | 60 | 10 | 23 | 339 : 198 | 141 | 190 |
6. | Palomake17 | 91 | 56 | 9 | 26 | 347 : 292 | 55 | 177 |
7. | QQYINGYANGQQ | 82 | 48 | 10 | 24 | 251 : 185 | 66 | 154 |
8. | CF I Farfan I | 66 | 49 | 5 | 12 | 279 : 107 | 172 | 152 |
9. | NoCap | 75 | 43 | 10 | 22 | 265 : 159 | 106 | 139 |
10. | mats | 69 | 41 | 8 | 20 | 239 : 145 | 94 | 131 |
11. | skulltoni | 88 | 36 | 10 | 42 | 275 : 310 | -35 | 118 |
12. | Marcel1315 | 84 | 35 | 9 | 40 | 236 : 299 | -63 | 114 |
13. | Dani1900 | 72 | 33 | 10 | 29 | 232 : 203 | 29 | 109 |
14. | gregsi1983 | 73 | 34 | 5 | 34 | 257 : 260 | -3 | 107 |
15. | Kobernikus | 88 | 32 | 11 | 45 | 232 : 303 | -71 | 107 |
16. | Kuba16 | 82 | 31 | 13 | 38 | 243 : 279 | -36 | 106 |
17. | Nersch | 52 | 34 | 2 | 16 | 236 : 162 | 74 | 104 |
18. | CheefDoLe | 93 | 30 | 14 | 49 | 275 : 324 | -49 | 104 |
19. | Gordinho1977 | 72 | 31 | 10 | 31 | 208 : 239 | -31 | 103 |
20. | Hordan | 86 | 27 | 10 | 49 | 231 : 332 | -101 | 91 |
21. | Breezy | 37 | 29 | 2 | 6 | 147 : 56 | 91 | 89 |
22. | Jason04 | 66 | 27 | 8 | 31 | 198 : 231 | -33 | 89 |
23. | raptor66 | 91 | 28 | 5 | 58 | 234 : 377 | -143 | 89 |
24. | Sakinho97 | 39 | 28 | 3 | 8 | 120 : 78 | 42 | 87 |
25. | Jxlia06 | 54 | 27 | 5 | 22 | 181 : 174 | 7 | 86 |
26. | fonso | 45 | 25 | 8 | 12 | 154 : 103 | 51 | 83 |
27. | Traubenjunge | 47 | 26 | 5 | 16 | 190 : 143 | 47 | 83 |
28. | VILLEVILLE | 46 | 26 | 3 | 17 | 233 : 222 | 11 | 81 |
29. | pascal_theKing | 85 | 23 | 10 | 52 | 182 : 321 | -139 | 79 |
30. | SvenK606 | 91 | 24 | 6 | 61 | 204 : 357 | -153 | 78 |
31. | SkyBlueGaming98 | 60 | 23 | 4 | 33 | 162 : 213 | -51 | 73 |
32. | Best1980gt | 49 | 20 | 12 | 17 | 109 : 106 | 3 | 72 |
33. | Sharif99 | 43 | 21 | 6 | 16 | 128 : 122 | 6 | 69 |
34. | Massie_99 | 83 | 19 | 10 | 54 | 232 : 368 | -136 | 67 |
35. | Ksc_Freak94 | 69 | 18 | 9 | 42 | 192 : 295 | -103 | 63 |
36. | Idealist | 23 | 19 | 4 | 0 | 75 : 14 | 61 | 61 |
37. | Fabian11 | 29 | 20 | 1 | 8 | 132 : 81 | 51 | 61 |
38. | Jansen | 77 | 18 | 7 | 52 | 190 : 227 | -37 | 61 |
39. | Bullit54 | 74 | 17 | 6 | 51 | 151 : 282 | -131 | 57 |
40. | SeRii0uZz-_ | 24 | 18 | 0 | 6 | 129 : 73 | 56 | 54 |
41. | Archimedes | 51 | 17 | 2 | 32 | 154 : 226 | -72 | 53 |
42. | Quaresma_7 | 59 | 16 | 4 | 39 | 158 : 233 | -75 | 52 |
43. | Hanz | 47 | 16 | 3 | 28 | 113 : 169 | -56 | 51 |
44. | Dirty Harry | 61 | 15 | 4 | 42 | 201 : 331 | -130 | 49 |
45. | P_i_r_o_x___7 | 23 | 14 | 5 | 4 | 87 : 59 | 28 | 47 |
46. | Bluebull | 42 | 15 | 1 | 26 | 103 : 135 | -32 | 46 |
47. | Lenoinho | 22 | 14 | 2 | 6 | 70 : 44 | 26 | 44 |
48. | hucki1981 | 78 | 11 | 6 | 61 | 178 : 373 | -195 | 39 |
49. | alte_Garde_1904 | 29 | 12 | 2 | 15 | 86 : 94 | -8 | 38 |
50. | jonas.1887 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 : 17 | 55 | 33 |
51. | Justimus | 17 | 10 | 1 | 6 | 64 : 55 | 9 | 31 |
52. | zDiabloZ97 | 11 | 10 | 0 | 1 | 66 : 20 | 46 | 30 |
53. | ByOdinsBart | 19 | 9 | 3 | 7 | 61 : 43 | 18 | 30 |
54. | Rice24.MDeS | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 : 23 | 9 | 29 |
55. | Baumidok2206 | 25 | 7 | 4 | 14 | 45 : 79 | -34 | 25 |
56. | Sakardayi | 45 | 7 | 3 | 35 | 74 : 236 | -162 | 24 |
57. | Eichsenet | 69 | 5 | 9 | 55 | 55 : 299 | -244 | 24 |
58. | EinfachAndy | 25 | 6 | 3 | 16 | 55 : 75 | -20 | 21 |
59. | bergsen | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 : 16 | 29 | 18 |
60. | Rolex90k | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 : 12 | 11 | 18 |
61. | 4VU5 | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 : 24 | 7 | 18 |
62. | BoldVibes | 28 | 5 | 2 | 21 | 48 : 128 | -80 | 17 |
63. | Knottl-69 | 29 | 4 | 4 | 21 | 49 : 100 | -51 | 16 |
64. | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 : 37 | -10 | 13 | |
65. | dURM | 13 | 4 | 0 | 9 | 21 : 25 | -4 | 12 |
66. | strangeZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 : 7 | 12 | 10 |
67. | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 : 44 | -18 | 10 | |
68. | KaanArpaci64 | 27 | 3 | 0 | 24 | 41 : 124 | -83 | 9 |
69. | Boris-2314 | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 : 41 | -12 | 7 |
70. | Djorkaeff | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 : 12 | 3 | 6 |
71. | DerRusso | 9 | 1 | 1 | 7 | 33 : 47 | -14 | 4 |
72. | dtlteam2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 : 11 | -10 | 3 |
73. | dtlteam1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 : 12 | -11 | 3 |
74. | dtlteam3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 1 : 12 | -11 | 3 |
75. | Albadrosse | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 : 19 | -17 | 3 |
76. | SirManekin | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 : 37 | -32 | 3 |
77. | Adocado1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 6 | -3 | 1 |
78. | Leonardo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | -5 | 0 |
79. | axrixano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 |
80. | SV09_Mainzer | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 : 13 | -9 | 0 |
81. | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 : 90 | -82 | 0 |
Absolvierte Spiele: | 1 |
Getätigte Transfers: | 0 |
Gemachte Angebote: | 0 |
Offene Angebote: | 3 |
Einnahmen: | 0 € |
Ausgaben: | 7.559.712 € |
Torschütze | Tore | ||
![]() |
Clau Mendes |
![]() |
124 |
![]() |
Dorgeles Nene |
![]() |
98 |
![]() |
Sirlord Conteh |
![]() |
84 |
![]() |
Jamal Lowe |
![]() |
84 |
![]() |
Philip Otele |
![]() |
82 |
![]() |
Tim Rossmann |
![]() |
66 |
![]() |
Noah Ohio |
![]() |
66 |