Gefährdete Trainer - 1. DTL Division

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
HD7King 16.07.25 - 23:08 Uhr 18.07.25 - 18:31 Uhr 2
Rapii 13.07.25 - 00:23 Uhr 16.07.25 - 10:26 Uhr 2
SkyBlueGaming98 16.07.25 - 21:07 Uhr 19.07.25 - 00:59 Uhr 2
Sarol79 15.07.25 - 12:12 Uhr 19.07.25 - 02:03 Uhr 1
10
Fabian11 23.06.25 - 16:38 Uhr 17.07.25 - 22:10 Uhr 12
Marcel1315 16.07.25 - 14:05 Uhr 18.07.25 - 13:12 Uhr 5
VILLEVILLE 15.07.25 - 21:35 Uhr 19.07.25 - 00:31 Uhr 3
fonso 17.07.25 - 21:58 Uhr 18.07.25 - 23:08 Uhr 3
Luke_180er 18.07.25 - 15:23 Uhr 18.07.25 - 15:22 Uhr 4

Gefährdete Trainer - 2. DTL Division

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
Kuba16 17.07.25 - 17:59 Uhr 18.07.25 - 08:55 Uhr 1
marc130786 14.07.25 - 22:54 Uhr 18.07.25 - 22:41 Uhr 4
Eichsenet 17.07.25 - 18:31 Uhr 18.07.25 - 12:52 Uhr 6
Jeff 14.07.25 - 21:39 Uhr 17.07.25 - 23:21 Uhr 4
7
Marcoxx819 12.07.25 - 15:44 Uhr 12.07.25 - 16:47 Uhr 11
Jansen 17.07.25 - 23:49 Uhr 18.07.25 - 11:36 Uhr 6
12
Hanz 22.06.25 - 23:30 Uhr 18.07.25 - 12:41 Uhr 12
Traubenjunge 12.07.25 - 23:00 Uhr 18.07.25 - 19:05 Uhr 3
pascal_theKing 14.07.25 - 22:54 Uhr 17.07.25 - 23:35 Uhr 7
Palomake17 10.07.25 - 13:49 Uhr 18.07.25 - 20:22 Uhr 1
strangeZ 17.07.25 - 15:35 Uhr 18.07.25 - 19:39 Uhr 8
Jason04 14.07.25 - 21:39 Uhr 18.07.25 - 21:05 Uhr 4

Gefährdete Trainer - 3. DTL Division

Team Trainer Away Letztes Spiel Letzte Aktion Fehlende Spiele
4VU5 12.07.25 - 15:11 Uhr 18.07.25 - 11:49 Uhr 9
hucki1981 05.07.25 - 08:34 Uhr 17.07.25 - 23:22 Uhr 6
xSchwabe1893 12.07.25 - 11:15 Uhr 16.07.25 - 07:22 Uhr 6
Bullit54 18.07.25 - 22:21 Uhr 18.07.25 - 11:44 Uhr 3
raptor66 13.07.25 - 14:37 Uhr 18.07.25 - 17:15 Uhr 1
Justimus 09.07.25 - 18:28 Uhr 17.07.25 - 22:23 Uhr 6
12
Hordan 12.07.25 - 11:47 Uhr 18.07.25 - 13:29 Uhr 7
Massie_99 06.07.25 - 12:18 Uhr 16.07.25 - 15:59 Uhr 3
ByOdinsBart 12.07.25 - 14:28 Uhr 19.07.25 - 00:36 Uhr 4
12
Archimedes 17.07.25 - 21:08 Uhr 18.07.25 - 18:20 Uhr 1
Gordinho1977 17.07.25 - 21:41 Uhr 18.07.25 - 23:59 Uhr 5
Sakardayi 17.07.25 - 21:41 Uhr 18.07.25 - 20:09 Uhr 3
12
gregsi1983 18.07.25 - 22:21 Uhr 18.07.25 - 22:21 Uhr 6
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 0
Getätigte Transfers: 0
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 6
Einnahmen: 0 €
Ausgaben: 0 €

Unser Partner

Partnerlogo

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3