Wichtige persönliche Informationen

Turnier
1 : 7
Turnier
7 : 1
Turnier
2 : 2
Turnier
6 : 0
Turnier
1 : 7
Turnier
5 : 9
Turnier
7 : 1
Turnier
2 : 4
Turnier
3 : 3
Turnier
8 : 2
Turnier
9 : 3
Turnier
0 : 6
Turnier
0 : 6
Turnier
5 : 6
Turnier
2 : 8
Turnier
7 : 5
Turnier
6 : 0
Turnier
1 : 3
Turnier
2 : 7
Turnier
7 : 1
Turnier
0 : 6
Turnier
0 : 2
Turnier
4 : 4
Turnier
6 : 2
Turnier
4 : 6
Turnier
1 : 7
Turnier
0 : 3
Turnier
1 : 6
Turnier
7 : 1
Turnier
3 : 3
Ungelesene Nachrichten:6zu deinem Postfach
Turniere in Anmeldephase:1zum Turnier-Bereich

Teamtreue-Statistik

Pos.   Team Trainer im Amt seit Prestige Teamtreue-Tage
1. Al Nassr Bullit54 04.10.24 - 07:10 Uhr 136
2. Wrexham Palomake17 05.10.24 - 16:00 Uhr 0 135
3. Randers FC CF I Farfan I 06.10.24 - 09:27 Uhr 0 134
4. Lech Poznań marc130786 06.10.24 - 09:41 Uhr 0 134
5. Vitória Guimarães Marcel1315 06.10.24 - 09:53 Uhr 0 134
6. Go Ahead Eagles pascal_theKing 06.10.24 - 09:10 Uhr 0 134
7. Al Ahli SvenK606 06.10.24 - 09:35 Uhr 0 134
8. Malmö FF CheefDoLe 06.10.24 - 09:43 Uhr 0 134
9. Cracovia Kraków Kuba16 06.10.24 - 13:43 Uhr 0 134
10. Montpellier HSC SkyBlueGaming98 06.10.24 - 09:12 Uhr 0 134
11. Altach MrLarry10 06.10.24 - 09:36 Uhr 0 134
12. Palermo HD7King 06.10.24 - 09:44 Uhr 0 134
13. Deportivo Alavés EinfachAndy 06.10.24 - 09:19 Uhr 0 134
14. AS Saint-Étienne Eichsenet 06.10.24 - 09:36 Uhr 0 134
15. Göztepe Quaresma_7 06.10.24 - 09:45 Uhr 0 134
16. KV Mechelen Gordinho1977 06.10.24 - 09:19 Uhr 0 134
17. Bari raptor66 06.10.24 - 09:37 Uhr 0 134
18. Sparta Rotterdam IXSneaX 06.10.24 - 09:46 Uhr 0 134
19. Melbourne City gregsi1983 06.10.24 - 09:20 Uhr 0 134
20. Casa Pia Bluebull 06.10.24 - 09:39 Uhr 0 134
21. UD Las Palmas hucki1981 06.10.24 - 09:49 Uhr 0 134
22. Los Angeles FC Dani1900 06.10.24 - 09:25 Uhr 0 134
23. Heart of Midlothian skulltoni 06.10.24 - 09:41 Uhr 0 134
24. Venezia QQYINGYANGQQ 06.10.24 - 09:50 Uhr 0 134
25. CFR Cluj TinoChino95 06.10.24 - 09:07 Uhr 0 134
26. Samsunspor Jason04 06.10.24 - 09:25 Uhr 0 134
27. Holstein Kiel Hordan 06.10.24 - 09:41 Uhr 0 134
28. Viking FK Jansen 06.10.24 - 09:50 Uhr 0 134
29. Stoke City mats 06.10.24 - 22:27 Uhr 0 133
30. BK Häcken Massie_99 15.10.24 - 16:23 Uhr 712 125
31. Sivasspor Ksc_Freak94 21.10.24 - 14:29 Uhr 715 119
32. Bodrumspor NoCap 20.10.24 - 21:58 Uhr 716 119
33. FC Lugano Kobernikus 01.11.24 - 20:35 Uhr 715 107
34. RCD Mallorca Jxlia06 21.11.24 - 22:34 Uhr 720 87
35. Alemannia Aachen BoldVibes 24.11.24 - 04:59 Uhr 710 85
36. FC Lorient Sakinho97 28.11.24 - 21:46 Uhr 719 80
37. Rot-Weiß Essen Nersch 03.01.25 - 10:36 Uhr 718 45
38. Blau-Weiß Linz Dirty Harry 16.01.25 - 16:23 Uhr 736 31
39. SSV Ulm 1846 fonso 05.02.25 - 23:48 Uhr 731 11
40. Almere City FC dURM 08.02.25 - 10:54 Uhr 742 9
41. Südtirol Sharif99 09.02.25 - 13:39 Uhr 741 8
42. RC Strasbourg Traubenjunge 10.02.25 - 07:04 Uhr 729 7
43. Burnley Dome 13.02.25 - 16:43 Uhr 736 3
44. Waterford FC VILLEVILLE 16.02.25 - 21:53 Uhr 729 0
Bu bir bilgi kutusudur!

Tagesstatistiken

Absolvierte Spiele: 1
Getätigte Transfers: 3
Gemachte Angebote: 1
Offene Angebote: 3
Einnahmen: 6.209.793 €
Ausgaben: 11.642.729 €

DTL Event 1

DTL Event 2

DTL Event 3